Moto2 : Acosta s'empare du Sachsenring
Nouvelle victoire en solitaire du pilote KTM
Arbolino et Dixon sur le podium du GP d'Allemagne
Voilà maintenant quelques semaines que Pedro Acosta tente de mettre la pression à KTM en assurant qu'il ne roulera pas une saison de plus dans la catégorie intermédiaire et qu'il ira en MotoGP l'an prochain, avec où sans titre Moto2, mais aussi avec ou sans KTM. Le constructeur se retrouve dans l'embarras puisqu'il ne souhaite pas perdre sa pépite et ne compte pas sacrifier Augusto Fernandez qui réalise jusqu'à présent une saison sérieuse au guidon de sa GasGas.
Mais voilà, en plus de ses déclarations, Acosta joint le geste à la parole comme ce fut le cas le week-end dernier au Mugello où il s'est imposé dans le Grand Prix d'Italie sans jamais avoir été inquiété. Sur le Sachsenring, le scénario a été à peu de choses près le même.
Si le leader du championnat Tony Arbolino prenait les commandes au départ, le poleman parvenait à reprendre le commandement dès la fin du premier tour puis à se lancer dans une échappée avec l'Italien dans sa roue. Arbolino se montre toutefois incapable de suivre le rythme d'Acosta et perd le contact dans le quatrième tour.
L'Espagnol enchaine alors seul les tours de circuit pour aller décrocher sa quatrième victoire de la saison. Arbolino voit même Aron Canet tenter de revenir sur lui, mais ce dernier perd l'avant et chute. Au final, l'Italien parvient à conserver sa deuxième place tandis que Jake Dixon complète le podium après être revenu au contact à deux tours de l'arrivée.
Au classement général, Arbolino reste leader de la catégorie intermédiaire avec ses 139 points et conserve encore 15 longueurs d'avance sur Acosta. Derrière, Alonso Lopez est troisième avec déjà 57 points de retard sur le leader.
Grand Prix Moto2 d'Allemagne - Résultats de la course
Cl | Pts | # | Pilote | Nat | Team | Moto | km/h | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 37 | Pedro Acosta | ES | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 156.1 | 35'15.315 |
2 | 20 | 14 | Tony Arbolino | IT | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 155.9 | +2.730 |
3 | 16 | 96 | Jake Dixon | GB | Polar Cube GASGAS Aspar Team | Kalex | 155.9 | +2.825 |
4 | 13 | 35 | Somkiat Chantra | TH | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 155.5 | +9.013 |
5 | 11 | 21 | Alonso Lopez | ES | MB Conveyors SpeedUp | Boscoscuro | 155.2 | +12.274 |
6 | 10 | 18 | Manuel Gonzalez | ES | Correos Prepago Yamaha VR46 MasterCamp | Kalex | 155.1 | +13.540 |
7 | 9 | 22 | Sam Lowes | GB | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 155.1 | +14.457 |
8 | 8 | 54 | Fermín Aldeguer | ES | MB Conveyors SpeedUp | Boscoscuro | 155 | +15.053 |
9 | 7 | 75 | Albert Arenas | ES | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 155 | +15.219 |
10 | 6 | 13 | Celestino Vietti | IT | Fantic Racing | Kalex | 155 | +15.397 |
11 | 5 | 11 | Sergio Garcia | ES | Pons Wegow Los40 | Kalex | 154.5 | +22.204 |
12 | 4 | 7 | Barry Baltus | BE | Fieten Olie Racing GP | Kalex | 154.4 | +23.478 |
13 | 3 | 12 | Filip Salac | CZ | QJMOTOR Gresini Moto2 | Kalex | 154.4 | +23.586 |
14 | 2 | 79 | Ai Ogura | JP | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 154.4 | +23.879 |
15 | 1 | 71 | Dennis Foggia | IT | Italtrans Racing Team | Kalex | 154.3 | +24.947 |
16 | 52 | Jeremy Alcoba | ES | QJMOTOR Gresini Moto2 | Kalex | 154.1 | +28.448 | |
17 | 4 | Sean Dylan Kelly | US | OnlyFans American Racing | Kalex | 153.8 | +32.574 | |
18 | 84 | Zonta Van Den Goorbergh | NL | Fieten Olie Racing GP | Kalex | 153.6 | +35.241 | |
19 | 99 | Carlos Tatay | ES | OnlyFans American Racing | Kalex | 153.5 | +36.630 | |
20 | 24 | Marcos Ramirez | ES | Forward Team | Forward | 152.6 | +48.790 | |
21 | 23 | Taiga Hada | JP | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 151 | +71.766 | |
22 | 27 | Kasma Daniel | MY | Correos Prepago Yamaha VR46 MasterCamp | Kalex | 150.2 | +83.431 | |
Abandons | ||||||||
16 | Joe Roberts | US | Italtrans Racing Team | Kalex | 154.4 | 7 tours | ||
19 | Lorenzo Dalla Porta | IT | Forward Team | Forward | 151.2 | 14 tours | ||
28 | Izan Guevara | ES | Polar Cube GASGAS Aspar Team | Kalex | 152.8 | 17 tours | ||
40 | Aron Canet | ES | Pons Wegow Los40 | Kalex | 156.3 | 20 tours | ||
3 | Lukas Tulovic | DE | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | Kalex | 153 | 21 tours | ||
15 | Darryn Binder | ZA | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | Kalex | 0 | |||
64 | Bo Bendsneyder | NL | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 0 |
Commentaires
Je le suis encore endormi devant la course. C’est normal, docteur ?😵💫
19-06-2023 17:16