Moto3 : Première victoire d'Öncü en Grand Prix
Le Turc s'impose sur le circuit du Sachsenring
Sasaki et Holgado sur le podium du GP d'Allemagne
Comme lors de chaque week-end de course, ce sont les pilotes de la catégorie Moto3 qui ouvraient le bal ce dimanche en fin de matinée sur le circuit du Sachsenring avec la première course du Grand Prix d'Allemagne.
Au départ de la course, le poleman Ayumu Sasaki se faisait surprendre par le rookie Collin Veijer qui réalisait le holeshot depuis la 4e place. Le pilote Husqvarna a toutefois rapidement repris sa place tandis que le Hollandais partait à la faute.
Sasaki creusait alors l'écart, suivi par Daniel Holgado, Deniz Öncü et Ivan Ortola qui comptaient déjà une seconde de retard sur le Japonais tandis que derrière la lutte pour la 5e place accaparait les autres outsiders.
Dans un bon rythme, Öncü a toutefois poursuivi son effort et est parvenu à larguer ses adversaires pour revenir progressivement sur Sasaki avant de faire la jonction à 9 tours de l'arrivée. Le Turc a alors patiemment attendu son heure en restant dans la roue du Japonais pour finalement tenter et réussir un dépassement dans le dernier virage, lui permettant de franchir la ligne d'arrivée avec moins d'un dixième d'avance et décrochant dans la foulée sa toute première victoire en Grand Prix.
Derrière, c'est finalement Holgado qui remportait son duel face à Ortola pour le gain de la troisième place. Ce résultat permet à l'Espagnol, nettement plus régulier que ses concurrents, de conserver 41 points d'avance sur Jaume Masia et 44 sur Ivan Ortola en tête du classement général. Sasaki et Öncü sont respectivement 4e et 5e du général à 46 et 47 points du leader.
Grand Prix Moto3 d'Allemagne - Résultats de la course
Cl | Pts | # | Pilote | Nat | Team | Moto | km/h | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 53 | Deniz Öncü | TR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 152.7 | 33'10.531 |
2 | 20 | 71 | Ayumu Sasaki | JP | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | Husqvarna | 152.6 | +0.095 |
3 | 16 | 96 | Daniel Holgado | ES | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 151.7 | +12.074 |
4 | 13 | 48 | Ivan Ortola | ES | Angeluss MTA Team | KTM | 151.7 | +12.196 |
5 | 11 | 80 | David Alonso | CO | Gaviota GASGAS Aspar M3 | GASGAS | 151.3 | +17.158 |
6 | 10 | 5 | Jaume Masia | ES | Leopard Racing | Honda | 151.3 | +17.328 |
7 | 9 | 10 | Diogo Moreira | BR | MT Helmets - MSI | KTM | 151.3 | +17.416 |
8 | 8 | 6 | Ryusei Yamanaka | JP | Gaviota GASGAS Aspar M3 | GASGAS | 151.3 | +17.468 |
9 | 7 | 82 | Stefano Nepa | IT | Angeluss MTA Team | KTM | 151.3 | +17.548 |
10 | 6 | 72 | Taiyo Furusato | JP | Honda Team Asia | Honda | 151.3 | +18.132 |
11 | 5 | 43 | Xavier Artigas | ES | CFMOTO Racing PruestelGP | CFMOTO | 151.3 | +17.838 |
12 | 4 | 44 | David Muñoz | ES | BOE Motorsports | KTM | 151.1 | +20.723 |
13 | 3 | 99 | Jose Antonio Rueda | ES | Red Bull KTM Ajo | KTM | 151.1 | +21.034 |
14 | 2 | 27 | Kaito Toba | JP | SIC58 Squadra Corse | Honda | 151 | +21.147 |
15 | 1 | 16 | Andrea Migno | IT | CIP Green Power | KTM | 151 | +21.241 |
16 | 31 | Adrian Fernandez | ES | Leopard Racing | Honda | 150.1 | +33.445 | |
17 | 54 | Riccardo Rossi | IT | SIC58 Squadra Corse | Honda | 150.1 | +33.536 | |
18 | 55 | Romano Fenati | IT | Rivacold Snipers Team | Honda | 150.1 | +33.611 | |
19 | 64 | Mario Suryo Aji | ID | Honda Team Asia | Honda | 150.1 | +33.759 | |
20 | 19 | Scott Ogden | GB | VisionTrack Racing Team | Honda | 149.9 | +36.144 | |
21 | 7 | Filippo Farioli | IT | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 149.4 | +43.725 | |
22 | 66 | Joel Kelso | AU | CFMOTO Racing PruestelGP | CFMOTO | 149.3 | +45.306 | |
23 | 70 | Joshua Whatley | GB | VisionTrack Racing Team | Honda | 148.5 | +55.584 | |
24 | 38 | David Salvador | ES | CIP Green Power | KTM | 148.5 | +55.605 | |
25 | 33 | Tatchakorn Buasri | TH | Honda Team Asia | Honda | 148.5 | +55.729 | |
26 | 57 | Danial Shahril | MY | MT Helmets - MSI | KTM | 148.5 | +55.801 | |
27 | 22 | Ana Carrasco | ES | BOE Motorsports | KTM | 148.5 | +55.954 | |
Abandons | ||||||||
18 | Matteo Bertelle | IT | Rivacold Snipers Team | Honda | 151.3 | 2 tours | ||
95 | Collin Veijer | NL | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | Husqvarna | 148.3 | 22 tours |
Commentaires
Un seul mot : Superbe ! 👍👍
19-06-2023 17:17