Moto3 : Foggia s'impose à Buriram
Sasaki et Rossi sur le podium du GP de Thaïlande
Guevara reste leader avec 49 points d'avance
En Championnat du Monde Moto3, le pilote espagnol Izan Guevara a pris une belle avance en tête du classement général ces dernières semaines, mais ses adversaires n'ont pas baissé les bras dans la course au titre, à commencer par Dennis Foggia.
Qualifié en pole position du Grand Prix de Thaïlande, le pilote italien avait une belle carte à jouer avec des adversaires assez loin derrière sur la grille et il n'a pas raté cette opportunité sur le Chang International Circuit.
Le premier fait de course est survenu dès le départ alors qu'Adrian Fernandez partait en highside. Une chute dont Sergio Garcia faisait les frais et abandonnait, perdant ainsi sa deuxième place au classement général.
Devant, le groupe de tête s'est peu à peu éparpillé, laissant la victoire se jouer entre Foggia, Riccardo Rossi et Ayumu Sasaki. Malgré une frayeur dans un virage abordé trop vite, Foggia reprenait vite la tête et accélérait pour se mettre à l'abri et alors s'imposer. Derrière, Rossi a tenté de résister à Sasaki, mais c'est bien le Japonais qui monte sur la deuxième marche du podium.
Izan Guevara pointe quant à lui en cinquième position derrière Stefano Nepa. Au classement général, le pilote GasGas compte désormais 49 points d'avance sur Foggia qui reprend la deuxième place à Garcia après son abandon. Alors qu'il ne reste plus que trois courses à disputer, l'Espagnol pourrait être sacré dès le week-end prochain s'il parvient à inscrire deux points de plus que Foggia.
Grand Prix Moto3 de Thaïlande - Classement de la course
# | Pts | n° | Pilote | Nat | Team | Moto | km/h | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 7 | Dennis Foggia | IT | Leopard Racing | Honda | 158.7 | 37'52.331 |
2 | 20 | 71 | Ayumu Sasaki | JP | Sterilgarda Husqvarna Max | Husqvarna | 158.6 | +1.524 |
3 | 16 | 54 | Riccardo Rossi | IT | SIC58 Squadra Corse | Honda | 158.5 | +2.804 |
4 | 13 | 82 | Stefano Nepa | IT | Angeluss MTA Team | KTM | 158 | +9.414 |
5 | 11 | 28 | Izan Guevara | ES | Gaviota GASGAS Aspar Team | GASGAS | 158 | +9.527 |
6 | 10 | 10 | Diogo Moreira | BR | MT Helmets - MSI | KTM | 158 | +9.971 |
7 | 9 | 16 | Andrea Migno | IT | Rivacold Snipers Team | Honda | 158 | +9.610 |
8 | 8 | 5 | Jaume Masia | ES | Red Bull KTM Ajo | KTM | 158 | +10.033 |
9 | 7 | 44 | David Muñoz | ES | BOE Motorsports | KTM | 158 | +10.046 |
10 | 6 | 6 | Ryusei Yamanaka | JP | MT Helmets - MSI | KTM | 158 | +10.088 |
11 | 5 | 96 | Daniel Holgado | ES | Red Bull KTM Ajo | KTM | 157.7 | +14.571 |
12 | 4 | 66 | Joel Kelso | AU | CIP Green Power | KTM | 157.1 | +23.432 |
13 | 3 | 99 | Carlos Tatay | ES | CFMOTO Racing PruestelGP | CFMOTO | 157 | +23.763 |
14 | 2 | 43 | Xavier Artigas | ES | CFMOTO Racing PruestelGP | CFMOTO | 157 | +23.842 |
15 | 1 | 19 | Scott Ogden | GB | VisionTrack Racing Team | Honda | 157 | +23.868 |
16 | 20 | Lorenzo Fellon | FR | SIC58 Squadra Corse | Honda | 157 | +24.232 | |
17 | 53 | Deniz Öncü | TR | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 157 | +24.055 | |
18 | 23 | Elia Bartolini | IT | QJMotor Avintia Racing Team | KTM | 155.9 | +40.092 | |
19 | 21 | Vicente Perez | ES | Rivacold Snipers Team | Honda | 155.9 | +40.094 | |
20 | 48 | Ivan Ortola | ES | Angeluss MTA Team | KTM | 155.9 | +40.228 | |
21 | 64 | Mario Suryo Aji | ID | Honda Team Asia | Honda | 155.9 | +40.366 | |
22 | 22 | Ana Carrasco | ES | BOE Motorsports | KTM | 155.7 | +43.876 | |
23 | 70 | Joshua Whatley | GB | VisionTrack Racing Team | Honda | 155.4 | +48.480 | |
24 | 9 | Nicola Carraro | IT | QJMotor Avintia Racing Team | KTM | 154.9 | +54.747 | |
25 | 72 | Taiyo Furusato | JP | Honda Team Asia | Honda | 132.2 | 3 laps | |
Abandons | ||||||||
11 | Sergio Garcia | ES | Gaviota GASGAS Aspar Team | GASGAS | 142.3 | 8 laps | ||
17 | John McPhee | GB | Sterilgarda Husqvarna Max | Husqvarna | 144.8 | 15 laps | ||
24 | Tatsuki Suzuki | JP | Leopard Racing | Honda | 158.5 | 15 laps | ||
27 | Kaito Toba | JP | CIP Green Power | KTM | 148.9 | 21 laps | ||
31 | Adrian Fernandez | ES | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 0 |
Commentaires