Moto2 : le GP de Valence pour Acosta
Fernandez sacré après sa deuxième place
Arbolino complète le podium en Espagne
Avant le grand final très attendu dans la catégorie reine, c'était au tour des pilotes de Moto2 de nous compter l'épilogue de la classe intermédiaire avec un duel annoncé entre Augusto Fernandez et Ai Ogura.
Tombé lors du dernier Grand Prix alors qu'il occupait la deuxième place de la course et qu'il était en mesure de décrocher le titre, le Japonais partait ce dimanche avec un retard de 9,5 points à rattraper sur l'Espagnol et se devait donc d'aller chercher la victoire. Tout a bien commencé pour le pilote Honda qui prenait son adversaire de vitesse au départ tandis qu'Alonso Lopez conservait sa pole position devant Pedro Acosta et Tony Arbolino.
Dès le deuxième tour, Lopez tirait large et emmenait avec lui Pedro Acosta, laissant la place à Arbolino, mais surtout à Ogura. Deux tours plus tard, Lopez chutait, mettant fin à son parcours prématurément tandis que Cameron Beaubier prenait le meilleur sur Augusto Fernandez, avant de partir à la faute à son tour.
Arbolino, Ogura et Acosta luttaient ainsi aux avant-postes, mais le Japonais craquait sous la pression de l'Espagnol et chutait dans le neuvième tour. Fin du suspens, Fernandez était alors assuré du titre.
À mi-course, Pedro Acosta a finalement réussi à prendre les devants tandis que son coéquipier apprenait la chute de son adversaire et se débarrassait de sa pression. C'est finalement le jeune pilote KTM qui franchissait la ligne d'arrivée en vainqueur avec plus d'une seconde d'avance sur le nouveau champion du monde et Tony Arbolino.
Grand Prix Moto2 de Valence - Résultats de la course
# | Pts | n° | Pilote | Nat | Team | Moto | km/h | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 51 | Pedro Acosta | ES | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 150.6 | 39'52.413 |
2 | 20 | 37 | Augusto Fernandez | ES | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 150.5 | +1.232 |
3 | 16 | 14 | Tony Arbolino | IT | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 150 | +10.163 |
4 | 13 | 54 | Fermín Aldeguer | ES | Beta Tools Speed Up | Boscoscuro | 149.7 | +14.407 |
5 | 11 | 75 | Albert Arenas | ES | Inde GASGAS Aspar Team | Kalex | 149.4 | +18.904 |
6 | 10 | 18 | Manuel Gonzalez | ES | Yamaha VR46 Master Camp Team | Kalex | 149.3 | +20.554 |
7 | 9 | 96 | Jake Dixon | GB | Inde GASGAS Aspar Team | Kalex | 149.3 | +21.244 |
8 | 8 | 52 | Jeremy Alcoba | ES | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 149 | +25.868 |
9 | 7 | 8 | Senna Agius | AU | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 148.5 | +33.763 |
10 | 6 | 23 | Marcel Schrotter | DE | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 148.4 | +35.117 |
11 | 5 | 64 | Bo Bendsneyder | NL | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 148.4 | +35.598 |
12 | 4 | 72 | Borja Gomez | ES | Flexbox HP40 | Kalex | 148.4 | +36.336 |
13 | 3 | 12 | Filip Salac | CZ | Gresini Racing Moto2 | Kalex | 148.2 | +38.942 |
14 | 2 | 19 | Lorenzo Dalla Porta | IT | Italtrans Racing Team | Kalex | 148 | +41.710 |
15 | 1 | 16 | Joe Roberts | US | Italtrans Racing Team | Kalex | 147.8 | +45.238 |
16 | 61 | Alessandro Zaccone | IT | Gresini Racing Moto2 | Kalex | 147.4 | +51.827 | |
17 | 81 | Keminth Kubo | TH | Yamaha VR46 Master Camp Team | Kalex | 147.4 | +52.884 | |
18 | 4 | Sean Dylan Kelly | US | American Racing | Kalex | 147.3 | +53.109 | |
19 | 17 | Alex Escrig | ES | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 147.2 | +55.179 | |
20 | 42 | Marcos Ramirez | ES | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 147.2 | +55.627 | |
21 | 84 | Zonta Van Den Goorbergh | NL | RW Racing GP | Kalex | 146.7 | +63.904 | |
22 | 29 | Taiga Hada | JP | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 134.3 | 2 tours | |
Abandons | ||||||||
40 | Aron Canet | ES | Flexbox HP40 | Kalex | 150.2 | 6 tours | ||
11 | Mattia Pasini | IT | RW Racing GP | Kalex | 148.9 | 7 tours | ||
28 | Niccolò Antonelli | IT | Mooney VR46 Racing Team | Kalex | 146.8 | 11 tours | ||
35 | Somkiat Chantra | TH | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 149.5 | 11 tours | ||
13 | Celestino Vietti | IT | Mooney VR46 Racing Team | Kalex | 104.9 | 18 tours | ||
79 | Ai Ogura | JP | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 149.8 | 18 tours | ||
6 | Cameron Beaubier | US | American Racing | Kalex | 149 | 20 tours | ||
21 | Alonso Lopez | ES | Beta Tools Speed Up | Boscoscuro | 147.9 | 22 tours | ||
24 | Simone Corsi | IT | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 0 |
Commentaires