Moto2 : Arbolino s'impose à Sepang
Ogura laisse échapper le titre et sa place de leader
Lopez et Dixon sur le podium du Grand Prix de Malaisie
Depuis des semaines, Ai Ogura et Augusto Fernandez s'affrontent en tête du Championnat du Monde Moto2 pour savoir lequel des deux sera sacré champion du monde lors de cette saison 2022. Sur le circuit de Sepang, le Japonais disposait de sa première balle de match, mais tout ne s'est pas passé comme prévu.
Au départ, c'est Tony Arbolino qui a pris le commandement de la course avec Ogura dans sa roue. Derrière, Alonso Lopez se faisait rattraper par Manuel Gonzalez et Augusto Fernandez. Il faut attendre le 13e tour pour voir le Japonais s'installer en tête de la course de manière très brève avant de commettre une erreur qui laissait l'Italien reprendre l'avantage.
Un peu plus loin, Jake Dixon et Fernandez étaient à la lutte, l'Anglais résistant brillamment au prétendant au titre.
Puis dans le dernier tour, alors que la ligne d'arrivée n'était plus qu'à quelques centaines de mètres, l'impensable s'est produit avec la chute d'Ogura après une attaque ratée sur Arbolino. Plutôt que les 20 points de la 2e place et une avance accrue, Ogura repart bredouille de Sepang.
Pire, le Japonais perd par la même occasion la tête du classement général au profit de Fernandez qui termine au pied du podium derrière Lopez et Dixon. L'Espagnol du team KTM compte 9,5 points d'avance avant l'ultime épreuve de la saison.
Grand Prix Moto2 de Malaisie - Résultats de la course
# | Pts | n° | Pilote | Nat | Team | Moto | km/h | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 14 | Tony Arbolino | IT | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 155.8 | 38'25.233 |
2 | 20 | 21 | Alonso Lopez | ES | Beta Tools Speed Up | Boscoscuro | 155 | +11.411 |
3 | 16 | 96 | Jake Dixon | GB | Inde GASGAS Aspar Team | Kalex | 155 | +11.802 |
4 | 13 | 37 | Augusto Fernandez | ES | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 154.9 | +13.206 |
5 | 11 | 18 | Manuel Gonzalez | ES | Yamaha VR46 Master Camp Team | Kalex | 154.8 | +14.770 |
6 | 10 | 23 | Marcel Schrotter | DE | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 154.6 | +17.166 |
7 | 9 | 6 | Cameron Beaubier | US | American Racing | Kalex | 154.4 | +20.222 |
8 | 8 | 40 | Aron Canet | ES | Flexbox HP40 | Kalex | 154.1 | +24.279 |
9 | 7 | 52 | Jeremy Alcoba | ES | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 154.1 | +24.407 |
10 | 6 | 54 | Fermín Aldeguer | ES | Beta Tools Speed Up | Boscoscuro | 154.1 | +24.482 |
11 | 5 | 12 | Filip Salac | CZ | Gresini Racing Moto2 | Kalex | 153.7 | +30.636 |
12 | 4 | 19 | Lorenzo Dalla Porta | IT | Italtrans Racing Team | Kalex | 153.5 | +33.595 |
13 | 3 | 75 | Albert Arenas | ES | Inde GASGAS Aspar Team | Kalex | 153.5 | +34.448 |
14 | 2 | 64 | Bo Bendsneyder | NL | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 153.4 | +34.927 |
15 | 1 | 29 | Taiga Hada | JP | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 152.9 | +43.757 |
16 | 81 | Keminth Kubo | TH | Yamaha VR46 Master Camp Team | Kalex | 152.8 | +44.940 | |
17 | 42 | Marcos Ramirez | ES | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 152.8 | +45.182 | |
18 | 4 | Sean Dylan Kelly | US | American Racing | Kalex | 152.5 | +48.818 | |
19 | 99 | Kasma Daniel | MY | Petronas MIE Racing RW | Kalex | 152.3 | +53.121 | |
20 | 72 | Borja Gomez | ES | Flexbox HP40 | Kalex | 152.2 | +54.465 | |
21 | 28 | Niccolò Antonelli | IT | Mooney VR46 Racing Team | Kalex | 152.1 | +54.812 | |
22 | 20 | Azroy Anuar | MY | Petronas MIE Racing RW | Kalex | 152.1 | +55.685 | |
Abandons | ||||||||
79 | Ai Ogura | JP | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 155.9 | 1 laps | ||
61 | Alessandro Zaccone | IT | Gresini Racing Moto2 | Kalex | 149.1 | 9 laps | ||
51 | Pedro Acosta | ES | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 151.6 | 9 laps | ||
16 | Joe Roberts | US | Italtrans Racing Team | Kalex | 147.4 | 10 laps | ||
13 | Celestino Vietti | IT | Mooney VR46 Racing Team | Kalex | 152.7 | 13 laps | ||
35 | Somkiat Chantra | TH | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 103.4 | 17 laps | ||
98 | David Sanchis | ES | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 0 |
Commentaires
ça ogure d'une belle finale LOL
24-10-2022 16:16