Moto2 : Fernandez récidive à Assen
L'Espagnol co-leader du championnat avec Vietti
Ogura et Dixon sur le podium du GP des Pays-Bas
Après la victoire de Sasaki en Moto3, c'était au tour des pilotes du Championnat du Monde Moto2 de prendre place sur le circuit d'Assen pour le Grand Prix des Pays-Bas.
Au départ, c'est Jake Dixon, qualifié en pole position samedi, qui prenait le commandement l'espace de quelques virages avant d'être repris par Alonso Lopez. Les leaders vont se succéder jusqu'à la mi-course et la chute de Marcel Schrötter qui profite à Albert Arenas.
Peu de temps après, Augusto Fernandez, vainqueur au Sachsenring, arrivait au terme de sa remontée pour s'installer aux commandes de l'épreuve. Une place qu'il n'a alors plus quittée pour aller décrocher son deuxième succès consécutif. Derrière lui Ai Ogura et Jake Dixon montent sur le podium.
Leader du championnat avant l'épreuve, Celestino Vietti a du batailler dur depuis la 11e place sur la grille de départ, mais est finalement parvenu à se hisser jusqu'au pied du podium tandis que le local Bo Bendsneyder complétait le top 5.
Il y a du changement au classement général puisqu'avec le sixième succès de sa carrière, Fernandez revient à égalité de points avec Vietti. Ogura, troisième, ne compte qu'une longueur de retard sur les co-leaders et Aron Canet est à 30 points. La compétition est plus ouverte que jamais dans la catégorie intermédiaire.
Grand Prix Moto2 d'Assen - Classement de la course
Cl | Pts | # | Pilote | Nat | Team | Moto | km/h | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 37 | Augusto Fernandez | ES | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 167.1 | 39'07.133 |
2 | 20 | 79 | Ai Ogura | JP | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 167.1 | +0.660 |
3 | 16 | 96 | Jake Dixon | GB | Inde GASGAS Aspar Team | Kalex | 167.1 | +0.725 |
4 | 13 | 13 | Celestino Vietti | IT | Mooney VR46 Racing Team | Kalex | 167.1 | +0.758 |
5 | 11 | 64 | Bo Bendsneyder | NL | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 167 | +1.485 |
6 | 10 | 21 | Alonso Lopez | ES | MB Conveyors Speed Up | Boscoscuro | 166.8 | +5.417 |
7 | 9 | 14 | Tony Arbolino | IT | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 166.8 | +5.553 |
8 | 8 | 16 | Joe Roberts | US | Italtrans Racing Team | Kalex | 166.6 | +7.396 |
9 | 7 | 18 | Manuel Gonzalez | ES | Yamaha VR46 Master Camp Team | Kalex | 166.6 | +7.589 |
10 | 6 | 12 | Filip Salac | CZ | Gresini Racing Moto2 | Kalex | 166.6 | +7.691 |
11 | 5 | 54 | Fermín Aldeguer | ES | MB Conveyors Speed Up | Boscoscuro | 166.5 | +9.322 |
12 | 4 | 9 | Jorge Navarro | ES | Flexbox HP40 | Kalex | 166.1 | +15.028 |
13 | 3 | 35 | Somkiat Chantra | TH | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 165.9 | +17.443 |
14 | 2 | 52 | Jeremy Alcoba | ES | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 165.8 | +19.188 |
15 | 1 | 7 | Barry Baltus | BE | RW Racing GP | Kalex | 165.8 | +19.256 |
16 | 19 | Lorenzo Dalla Porta | IT | Italtrans Racing Team | Kalex | 165.7 | +19.898 | |
17 | 42 | Marcos Ramirez | ES | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 165.1 | +28.669 | |
18 | 84 | Zonta Van Den Goorbergh | NL | RW Racing GP | Kalex | 165.1 | +28.787 | |
19 | 4 | Sean Dylan Kelly | US | American Racing | Kalex | 164 | +44.544 | |
20 | 24 | Simone Corsi | IT | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 164 | +44.612 | |
21 | 81 | Keminth Kubo | TH | Yamaha VR46 Master Camp Team | Kalex | 163.6 | +50.836 | |
22 | 55 | Alex Toledo | ES | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 163.6 | +51.009 | |
Abandons | ||||||||
28 | Niccolò Antonelli | IT | Mooney VR46 Racing Team | Kalex | 164 | 2 laps | ||
75 | Albert Arenas | ES | Inde GASGAS Aspar Team | Kalex | 167 | 2 laps | ||
6 | Cameron Beaubier | US | American Racing | Kalex | 166.9 | 4 laps | ||
61 | Alessandro Zaccone | IT | Gresini Racing Moto2 | Kalex | 163.5 | 11 laps | ||
23 | Marcel Schrotter | DE | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 166.6 | 13 laps | ||
22 | Sam Lowes | GB | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 160.7 | 21 laps |
Commentaires