Moto2 : large succès pour Augusto Fernandez en Allemagne
Acosta et Lowes sur le podium au Sachsenring
Vietti abandonne, mais reste leader du championnat
Assez court et technique, le circuit du Sachsenring est normalement une piste où les débats sont serrés. Ce ne fut cependant pas le cas ce matin lors de la course des Moto3 et encore moins lors de l'entrée en piste des Moto2.
Au départ de la course, c'est Sam Lowes, qui s'était qualifié en pole position samedi, qui a su conserver le leadership durant les six premiers tours. Mais dans son sillage, les pilotes du team Red Bull KTM Ajo Augusto Fernandez et Pedro Acosta se sont démarqués dans le groupe de poursuivants, remontant progressivement.
Fernandez n'a ainsi fait qu'une bouchée d'Albert Arenas, de Marcel Schrötter puis de Lowes dans la septième boucle. Dès lors, l'Espagnol a imprimé un rythme bien trop rapide pour le reste du plateau et filé loin. À l'arrivée, il s'impose avec près de 8 secondes d'avance.
Acosta est lui aussi parvenu à remonter, moins rapidement, mais de manière suffisante pour s'assurer la deuxième place sur le podium en franchissant la ligne d'arrivée avec à peine 1 dixième d'avance sur Lowes.
Arrivé en Allemagne en tant que leader du championnat, Celestino Vietti a été à la peine durant la course, luttant péniblement en milieu de classement avant de chuter. L'Italien perd de précieux points, d'autant que son concurrent direct Ai Ogura se classe 8e de l'épreuve.
Au classement général, Vietti reste donc leader mais ne compte plus que huit points d'avance sur le Japonais tandis que Fernandez, désormais troisième, recolle à 12 points de l'Italien. Quatrième du championnat à 17 longueurs, Aron Canet reste lui aussi un sérieux prétendant alors que l'on vient d'atteindre la mi-saison du Moto2.
Grand Prix Moto2 d'Allemagne - Classement de la course
# | Pts | n° | Pilote | Nat | Team | Moto | km/h | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 37 | Augusto Fernandez | ES | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 155.2 | 39'44.019 |
2 | 20 | 51 | Pedro Acosta | ES | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 154.7 | +7.704 |
3 | 16 | 22 | Sam Lowes | GB | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 154.7 | +7.844 |
4 | 13 | 23 | Marcel Schrotter | DE | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 154.6 | +7.959 |
5 | 11 | 54 | Fermín Aldeguer | ES | MB Conveyors Speed Up | Boscoscuro | 154.6 | +11.169 |
6 | 10 | 75 | Albert Arenas | ES | GASGAS Aspar Team | Kalex | 154.4 | +11.635 |
7 | 9 | 21 | Alonso Lopez | ES | MB Conveyors Speed Up | Boscoscuro | 154.3 | +12.805 |
8 | 8 | 79 | Ai Ogura | JP | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 154.3 | +13.639 |
9 | 7 | 40 | Aron Canet | ES | Flexbox HP40 | Kalex | 154.3 | +13.764 |
10 | 6 | 14 | Tony Arbolino | IT | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 154.3 | +13.800 |
11 | 5 | 96 | Jake Dixon | GB | GASGAS Aspar Team | Kalex | 154 | +18.553 |
12 | 4 | 18 | Manuel Gonzalez | ES | Yamaha VR46 Master Camp Team | Kalex | 154 | +18.661 |
13 | 3 | 16 | Joe Roberts | US | Italtrans Racing Team | Kalex | 153.8 | +21.789 |
14 | 2 | 6 | Cameron Beaubier | US | American Racing | Kalex | 153.7 | +23.127 |
15 | 1 | 35 | Somkiat Chantra | TH | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 153.5 | +26.420 |
16 | 64 | Bo Bendsneyder | NL | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 153.3 | +28.606 | |
17 | 4 | Sean Dylan Kelly | US | American Racing | Kalex | 152.7 | +39.217 | |
18 | 84 | Zonta Van Den Goorbergh | NL | RW Racing GP | Kalex | 152.2 | +46.429 | |
19 | 61 | Alessandro Zaccone | IT | Gresini Racing Moto2 | Kalex | 152.2 | +46.785 | |
20 | 52 | Jeremy Alcoba | ES | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 152.3 | +47.302 | |
21 | 55 | Alex Toledo | ES | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 151.6 | +56.066 | |
Abandons | ||||||||
13 | Celestino Vietti | IT | Mooney VR46 Racing Team | Kalex | 154.2 | 7 laps | ||
81 | Keminth Kubo | TH | Yamaha VR46 Master Camp Team | Kalex | 152.3 | 8 laps | ||
42 | Marcos Ramirez | ES | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 149.2 | 9 laps | ||
12 | Filip Salac | CZ | Gresini Racing Moto2 | Kalex | 153.2 | 10 laps | ||
7 | Barry Baltus | BE | RW Racing GP | Kalex | 153 | 11 laps | ||
19 | Lorenzo Dalla Porta | IT | Italtrans Racing Team | Kalex | 151.2 | 18 laps | ||
28 | Niccolò Antonelli | IT | Mooney VR46 Racing Team | Kalex | 152.1 | 18 laps | ||
24 | Simone Corsi | IT | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 152 | 21 laps | ||
9 | Jorge Navarro | ES | Flexbox HP40 | Kalex | 152.1 | 25 laps |
Commentaires
Encore un coup dans l'eau pour Barry Baltus. Caramba encore raté !! 🥴
20-06-2022 14:53Et un beau podium pour Sam Lowes, ça faisait un moment que ça ne lui était plus arrivé 👍
20-06-2022 18:28