Moto2 : Ogura vainqueur à domicile
Première victoire d'un Japonais à Motegi depuis 2006
Fernandez et Lopez sur le podium du GP du Japon
Après avoir été absent du calendrier ces dernières années en raison de la crise sanitaire, le Grand Prix du Japon a finalement fait son retour cette saison avec même une grande première dans la catégorie intermédiaire du Moto2.
Pour la première fois depuis 16 ans, un pilote japonais s'est en effet imposé lors de son Grand Prix national sur le Twin Ring Motegi. Cette victoire, c'est Ai Ogura qui est allé la décrocher. Il succède ainsi à Hiroshi Aoyama, son team manager, qui fut le dernier à s'imposer au GP du Japon en 250 lors de la saison 2006.
Comme Izan Guevara plus tôt en Moto3, la partie était pourtant loin d'être gagnée d'avance pour le pilote nippon qui s'élançait de la 13e place. Le Japonais parvenait toutefois rapidement à remonter aux avant-postes avant de porter une attaque décisive sur Alonso Lopez pour s'emparer du commandement.
Si Augusto Fernandez l'imitait dans la foulée, jamais il n'a été en mesure d'inquiéter le pilote du Idemitsu Honda Team Asia qui filait vers la victoire avec plus d'une seconde d'avance.
Avec cette troisième victoire de la saison, le Japonais revient à seulement deux points de l'Espagnol qui reste provisoirement leader du Championnat du Monde Moto2. Troisième, Aron Canet accuse déjà 57 points de retard sur Fernandez.
Grand Prix Moto2 du Japon - Classement de la course
# | Pts | n° | Pilote | Pays | Team | moto | km/h | Tps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 79 | Ai Ogura | JP | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 154.8 | 40'56.2690 |
2 | 20 | 37 | Augusto Fernandez | ES | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 154.7 | +1.192 |
3 | 16 | 21 | Alonso Lopez | ES | Beta Tools Speed Up | Boscoscuro | 154.3 | +7.168 |
4 | 13 | 96 | Jake Dixon | GB | Shimoko GASGAS Aspar Team | Kalex | 154.3 | +7.597 |
5 | 11 | 35 | Somkiat Chantra | TH | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 154 | +12.255 |
6 | 10 | 14 | Tony Arbolino | IT | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 153.9 | +14.189 |
7 | 9 | 51 | Pedro Acosta | ES | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 153.8 | +14.520 |
8 | 8 | 75 | Albert Arenas | ES | Shimoko GASGAS Aspar Team | Kalex | 153.6 | +18.410 |
9 | 7 | 64 | Bo Bendsneyder | NL | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 153.5 | +20.398 |
10 | 6 | 12 | Filip Salac | CZ | Gresini Racing Moto2 | Kalex | 153.3 | +23.140 |
11 | 5 | 6 | Cameron Beaubier | US | American Racing | Kalex | 153.3 | +23.604 |
12 | 4 | 16 | Joe Roberts | US | Italtrans Racing Team | Kalex | 153.3 | +23.733 |
13 | 3 | 23 | Marcel Schrotter | DE | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 153.2 | +24.171 |
14 | 2 | 7 | Barry Baltus | BE | RW Racing GP | Kalex | 152.7 | +33.795 |
15 | 1 | 19 | Lorenzo Dalla Porta | IT | Italtrans Racing Team | Kalex | 152.5 | +35.548 |
16 | 84 | Zonta Van Den Goorbergh | NL | RW Racing GP | Kalex | 152.3 | +40.006 | |
17 | 29 | Taiga Hada | JP | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 152.1 | +42.496 | |
18 | 81 | Keminth Kubo | TH | Yamaha VR46 Master Camp Team | Kalex | 151.9 | +46.492 | |
19 | 4 | Sean Dylan Kelly | US | American Racing | Kalex | 151.7 | +49.126 | |
20 | 42 | Marcos Ramirez | ES | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 150.5 | +69.754 | |
Abandons | ||||||||
52 | Jeremy Alcoba | ES | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 152.4 | 1 laps | ||
9 | Jorge Navarro | ES | Flexbox HP40 | Kalex | 153.3 | 2 laps | ||
40 | Aron Canet | ES | Flexbox HP40 | Kalex | 149.4 | 7 laps | ||
28 | Niccolò Antonelli | IT | Mooney VR46 Racing Team | Kalex | 151.6 | 7 laps | ||
13 | Celestino Vietti | IT | Mooney VR46 Racing Team | Kalex | 152 | 15 laps | ||
61 | Alessandro Zaccone | IT | Gresini Racing Moto2 | Kalex | 149.6 | 17 laps | ||
24 | Simone Corsi | IT | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 149.6 | 17 laps | ||
54 | Fermín Aldeguer | ES | Beta Tools Speed Up | Boscoscuro | 151.2 | 20 laps | ||
18 | Manuel Gonzalez | ES | Yamaha VR46 Master Camp Team | Kalex | 0 |
Commentaires