Moto3 : Sasaki s'impose en Autriche
Le Japonais victorieux malgré deux pénalités
Suzuki et Muñoz sur le podium au Red Bull Ring
Samedi sur le Red Bull Ring, c'est l'Espagnol Daniel Holgado qui est parvenu à décrocher la pole position pour le Grand Prix Moto3 d'Autriche en battant Ayumu Sasaki pour un centième de seconde. Mais comme souvent dans cette catégorie, rien n'est jamais figé et heureusement pour le Japonais.
Au départ de la course, c'est Deniz Oncu qui a pris les devants, mais de nombreux autres pilotes se sont succédés aux commandes, y compris David Muñoz qui était pourtant parti de la 16e place sur la grille de départ.
Mais la performance du jour est à mettre au crédit de Sasaki qui a été contraint d'effectuer deux long laps et s'est retrouvé en 24e position. À partir de là, le Japonais s'est lancé dans une folle remontée pour parvenir à reprendre les commandes de la course dès le 11e tour.
Dès lors, personne n'a été en mesure de le déloger de la première place, pas même Tatsuki Suzuki qui a pourtant tout essayé. Sasaki s'impose ainsi pour la deuxième fois de la saison avec une courte avance sur son compatriote tandis que Muñoz bat Oncu sur le fil pour la dernière place sur le podium.
En tête du championnat, Sergio Garcia, 5e, porte son avance à 5 points sur son coéquipier Izan Guevara, 7e. Sasaki remonte quant à lui en 4e position juste derrière Dennis Foggia.
Grand Prix Moto3 d'Autriche - Résultats de la course
# | Pts | n° | Pilote | Nat | Team | moto | km/h | Tps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 71 | Ayumu Sasaki | JP | Sterilgarda Husqvarna Max | Husqvarna | 153.6 | 39'03.516 |
2 | 20 | 24 | Tatsuki Suzuki | JP | Leopard Racing | Honda | 153.6 | +0.064 |
3 | 16 | 44 | David Muñoz | ES | BOE Motorsports | KTM | 153.6 | +0.292 |
4 | 13 | 53 | Deniz Öncü | TR | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 153.5 | +0.344 |
5 | 11 | 11 | Sergio Garcia | ES | AutoSolar GASGAS Aspar Team | GASGAS | 153.4 | +2.453 |
6 | 10 | 10 | Diogo Moreira | BR | MT Helmets - MSI | KTM | 153.4 | +2.636 |
7 | 9 | 28 | Izan Guevara | ES | AutoSolar GASGAS Aspar Team | GASGAS | 153.4 | +3.074 |
8 | 8 | 96 | Daniel Holgado | ES | Red Bull KTM Ajo | KTM | 153.4 | +3.109 |
9 | 7 | 17 | John McPhee | GB | Sterilgarda Husqvarna Max | Husqvarna | 153.1 | +7.474 |
10 | 6 | 27 | Kaito Toba | JP | CIP Green Power | KTM | 153.1 | +7.713 |
11 | 5 | 48 | Ivan Ortola | ES | Angeluss MTA Team | KTM | 153.1 | +7.786 |
12 | 4 | 7 | Dennis Foggia | IT | Leopard Racing | Honda | 153 | +8.855 |
13 | 3 | 6 | Ryusei Yamanaka | JP | MT Helmets - MSI | KTM | 153 | +8.952 |
14 | 2 | 43 | Xavier Artigas | ES | CFMOTO Racing PruestelGP | CFMOTO | 153 | +9.143 |
15 | 1 | 82 | Stefano Nepa | IT | Angeluss MTA Team | KTM | 153 | +9.260 |
16 | 20 | Lorenzo Fellon | FR | SIC58 Squadra Corse | Honda | 152.4 | +17.777 | |
17 | 31 | Adrian Fernandez | ES | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 152.2 | +20.558 | |
18 | 5 | Jaume Masia | ES | Red Bull KTM Ajo | KTM | 152.2 | +20.597 | |
19 | 54 | Riccardo Rossi | IT | SIC58 Squadra Corse | Honda | 152.2 | +20.632 | |
20 | 23 | Elia Bartolini | IT | QJMotor Avintia Racing Team | KTM | 152.2 | +20.659 | |
21 | 19 | Scott Ogden | GB | VisionTrack Racing Team | Honda | 152.4 | +20.738 | |
22 | 66 | Joel Kelso | AU | CIP Green Power | KTM | 151.8 | +27.578 | |
23 | 16 | Andrea Migno | IT | Rivacold Snipers Team | Honda | 151.6 | +30.848 | |
24 | 64 | Mario Suryo Aji | ID | Honda Team Asia | Honda | 151.5 | +31.432 | |
25 | 72 | Taiyo Furusato | JP | Honda Team Asia | Honda | 151.5 | +32.067 | |
26 | 9 | Nicola Carraro | IT | QJMotor Avintia Racing Team | KTM | 151.6 | +34.243 | |
27 | 67 | Alberto Surra | IT | Rivacold Snipers Team | Honda | 150.4 | +49.114 | |
28 | 22 | Ana Carrasco | ES | BOE Motorsports | KTM | 150.4 | +49.173 | |
29 | 70 | Joshua Whatley | GB | VisionTrack Racing Team | Honda | 150.4 | +49.442 | |
99 | Carlos Tatay | ES | CFMOTO Racing PruestelGP | CFMOTO | 144.9 | 14 laps |
Commentaires
Une sacrée course une fois de plus 👍
22-08-2022 18:11