Moto2 : Victoire de Vietti à Montmelo
L'Italien reprend 16 points d'avance en tête du Moto3
Canet et Fernandez sur le podium du Grand Prix de Catalogne
La course Moto3 a vu Guevara prendre sa revanche sur son déclassement de la semaine dernière. Chez les Moto2 aussi, un pilote se devait de rattraper son week-end du Mugello, mais pour d'autres raisons. Celestino Vietti, qui avait dû abandonner sur problème mécanique, a su saisir l'occasion ce week-end sur le circuit de Barcelona-Catalunya.
Qualifié en pole position du Grand Prix de Catalogne sur la piste espagnole, l'Italien a cependant été battu au départ par Jake Dixon, puis Joe Roberts et Aron Canet. Roberts est alors parvenu à prendre le large, mais a chuté seul dans le virage 5 du 11e tour.
Dixon, Canet, Arenas, Vietti, A. Fernandez et Schrötter se sont alors retrouvés à la lutte pour la victoire tandis qu'Ai Ogura, co-leader du championnat, n'est pas parvenu à suivre le rythme.
Alors qu'Arenas abandonnait, le duel pour la victoire se précisait entre Canet et Vietti. L'Italien a mis la pression sur l'Espagnol dans le dernier tour et est finalement parvenu à le battre pour 81 millièmes. Derrière, le scénario a été le même entre Dixon et Fernandez pour le gain de la 3e place.
Grâce à cette troisième victoire de la saison et à la septième place d'Ai Ogura, Celestino Vietti redevient l'unique leader du Moto3 et compte 16 points d'avance sur le Japonais. Canet est troisième à 24 points.
Grand Prix Moto2 de Catalogne - Classement de la course
# | Pts | n° | Pilote | Pays | Team | moto | km/h | Tps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 13 | Celestino Vietti | IT | Mooney VR46 Racing Team | Kalex | 158.7 | 38'42.958 |
2 | 20 | 40 | Aron Canet | ES | Flexbox HP40 | Kalex | 158.7 | +0.081 |
3 | 16 | 37 | Augusto Fernandez | ES | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 158.7 | +0.522 |
4 | 13 | 96 | Jake Dixon | GB | Inde GASGAS Aspar Team | Kalex | 158.7 | +0.646 |
5 | 11 | 23 | Marcel Schrotter | DE | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 158.6 | +1.470 |
6 | 10 | 51 | Pedro Acosta | ES | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 158.3 | +6.298 |
7 | 9 | 79 | Ai Ogura | JP | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 158.3 | +6.320 |
8 | 8 | 21 | Alonso Lopez | ES | Lightech Speed Up | Boscoscuro | 158.2 | +7.229 |
9 | 7 | 18 | Manuel Gonzalez | ES | Yamaha VR46 Master Camp Team | Kalex | 158 | +10.746 |
10 | 6 | 14 | Tony Arbolino | IT | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 157.9 | +12.056 |
11 | 5 | 19 | Lorenzo Dalla Porta | IT | Italtrans Racing Team | Kalex | 157.9 | +12.614 |
12 | 4 | 35 | Somkiat Chantra | TH | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 157.8 | +13.206 |
13 | 3 | 64 | Bo Bendsneyder | NL | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 157.5 | +18.335 |
14 | 2 | 9 | Jorge Navarro | ES | Flexbox HP40 | Kalex | 157.5 | +18.495 |
15 | 1 | 54 | Fermín Aldeguer | ES | Lightech Speed Up | Boscoscuro | 157.4 | +19.894 |
16 | 62 | Stefano Manzi | IT | Yamaha VR46 Master Camp Team | Kalex | 157.3 | +21.721 | |
17 | 7 | Barry Baltus | BE | RW Racing GP | Kalex | 157.2 | +22.269 | |
18 | 52 | Jeremy Alcoba | ES | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 157.2 | +22.513 | |
19 | 28 | Niccolò Antonelli | IT | Mooney VR46 Racing Team | Kalex | 156.2 | +36.869 | |
20 | 84 | Zonta Van Den Goorbergh | NL | RW Racing GP | Kalex | 156.2 | +37.020 | |
21 | 4 | Sean Dylan Kelly | US | American Racing | Kalex | 156.1 | +38.420 | |
22 | 24 | Simone Corsi | IT | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 155.7 | +45.612 | |
23 | 74 | Piotr Biesiekirski | PL | Pertamina Mandalika SAG EUVIC | Kalex | 155.6 | +47.326 | |
24 | 42 | Marcos Ramirez | ES | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 155.1 | +54.598 | |
Abandons | ||||||||
22 | Sam Lowes | GB | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 158.5 | 19 Laps | ||
75 | Albert Arenas | ES | Inde GASGAS Aspar Team | Kalex | 158.6 | 19 Laps | ||
61 | Alessandro Zaccone | IT | Gresini Racing Moto2 | Kalex | 141.7 | 14 Laps | ||
16 | Joe Roberts | US | Italtrans Racing Team | Kalex | 159 | 10 Laps | ||
6 | Cameron Beaubier | US | American Racing | Kalex | 155.7 | 4 Laps | ||
12 | Filip Salac | CZ | Gresini Racing Moto2 | Kalex | 155.8 | 3 Laps | ||
55 | Alex Toledo | ES | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 152.5 | 2 Laps |
Commentaires
Je n’aimerais pas être à la place de Joe Roberts. Me semble que c’est pas la première fois que ça lui arrive, de se gameller alors qu’il est devant. ☹
06-06-2022 14:58