Moto3 : Masia s'impose au Qatar
Acosta et Binder sur le podium à Losail
19e place pour le premier Grand Prix de Fellon
Les pilotes de la catégorie Moto3 ont été les premiers à s'élancer sur le circuit International de Losail ce dimanche pour l'ouverture de la saison 2021 du Championnat du Monde MotoGP. Et la première victoire de l'année revient à Jaume Masia.
L'Espagnol n'a cependant pas eu la tâche facile en raison de la configuration très rapide du tracé qatari. Si l'aspiration joue habituellement un rôle essentiel dans cette catégorie Moto3, c'est encore plus le cas ici. Résultat, personne n'a été en mesure de creuser l'écart et la course s'est jouée dans un mouchoir de poche.
Si c'est bien le numéro 5 du team Red Bull KTM Ajo qui a franchi la ligne d'arrivée en premier, il ne comptait que quatre centièmes d'avance sur son coéquipier Pedro Acosta et 9 centièmes sur le Sud-Africain Darryn Binder qui s'était élancé de la pole position.
Ce premier Grand Prix de la saison a également été l'occasion de voir les débuts de Lorenzo Fellon dans la compétition. Le jeune Français a toutefois quelques difficultés puisqu'il a dû s'élancer du fond de la grille. En course, il s'est cependant rattrapé en terminant à la 19e place à 28 secondes du vainqueur du jour.
Grand Prix Moto3 du Qatar - Résultats de la course
Cl. | Pts | # | Pilote | Nat | Team | Moto | Km/h | Temps/Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 5 | Jaume MASIA | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 150.9 | 38'29.620 |
2 | 20 | 37 | Pedro ACOSTA | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 150.9 | +0.042 |
3 | 16 | 40 | Darryn BINDER | RSA | Petronas Sprinta Racing | Honda | 150.9 | +0.094 |
4 | 13 | 11 | Sergio GARCIA | SPA | GASGAS Gaviota Aspar | GASGAS | 150.9 | +0.435 |
5 | 11 | 2 | Gabriel RODRIGO | ARG | Indonesian Racing Gresini Moto3 | Honda | 150.8 | +0.880 |
6 | 10 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Avintia Esponsorama Moto3 | KTM | 150.8 | +0.899 |
7 | 9 | 28 | Izan GUEVARA | SPA | GASGAS Gaviota Aspar | GASGAS | 150.8 | +0.965 |
8 | 8 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | SIC58 Squadra Corse | Honda | 150.7 | +2.214 |
9 | 7 | 27 | Kaito TOBA | JPN | CIP Green Power | KTM | 150.8 | +1.950 |
10 | 6 | 50 | Jason DUPASQUIER | SWI | CarXpert PruestelGP | KTM | 150.7 | +2.219 |
11 | 5 | 55 | Romano FENATI | ITA | Sterilgarda Max Racing Team | Husqvarna | 150.7 | +2.316 |
12 | 4 | 99 | Carlos TATAY | SPA | Avintia Esponsorama Moto3 | KTM | 150.7 | +2.298 |
13 | 3 | 12 | Filip SALAC | CZE | Rivacold Snipers Team | Honda | 150.7 | +2.345 |
14 | 2 | 6 | Ryusei YAMANAKA | JPN | CarXpert PruestelGP | KTM | 150.7 | +2.434 |
15 | 1 | 73 | Maximilian KOFLER | AUT | CIP Green Power | KTM | 149.9 | +14.768 |
16 | 92 | Yuki KUNII | JPN | Honda Team Asia | Honda | 149.9 | +14.834 | |
17 | 31 | Adrian FERNANDEZ | SPA | Sterilgarda Max Racing Team | Husqvarna | 149.5 | +22.187 | |
18 | 82 | Stefano NEPA | ITA | BOE Owlride | KTM | 149.5 | +22.277 | |
19 | 20 | Lorenzo FELLON | FRA | SIC58 Squadra Corse | Honda | 149.1 | +28.282 | |
20 | 53 | Deniz ÖNCÜ | TUR | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 148.2 | +41.283 | |
21 | 19 | Andi Farid IZDIHAR | INA | Honda Team Asia | Honda | 148.0 | +44.976 | |
Abandons | ||||||||
71 | Ayumu SASAKI | JPN | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 150.8 | 1 Tour | ||
43 | Xavier ARTIGAS | SPA | Leopard Racing | Honda | 121.2 | 11 Tours | ||
17 | John MCPHEE | GBR | Petronas Sprinta Racing | Honda | 147.7 | 16 Tours | ||
16 | Andrea MIGNO | ITA | Rivacold Snipers Team | Honda | 147.5 | 16 Tours | ||
52 | Jeremy ALCOBA | SPA | Indonesian Racing Gresini Moto3 | Honda | 147.4 | 16 Tours | ||
54 | Riccardo ROSSI | ITA | BOE Owlride | KTM | 141.8 | 17 Tours | ||
7 | Dennis FOGGIA | ITA | Leopard Racing | Honda | 0 Tour |
Commentaires
Autre belle course. Et que dire des petits nouveaux, pour ne pas dire "des gamins" ? Parce que franchement, ils n'ont pas froid aux yeux et ils assurent velu 👍
29-03-2021 18:38