Moto3 : 1re victoire Guevara en Grand Prix
La course d'Austin perturbée par deux drapeaux rouges
Foggia et McPhee sur le podium du Grand Prix des Amériques
On ne peut pas dire que le Grand Prix des Amériques a été de tout repos pour les pilotes du Championnat du Monde Moto3 qui ont dû composer avec plusieurs interruptions. Un scénario qui a finalement profité au jeune Izan Guevara.
Au départ de la course, c'est Xavier Artigas qui prenait le commandement sur le Circuit of the Americas, mais l'Espagnol était immédiatement pénalisé par deux Long Lap Penalty pour un départ anticipé. Izan Guevara se retrouvait alors aux commandes de la course devant Jaume Masia, qui s'était qualifié en pole position, alors que le groupe de tête se formait avec une douzaine de pilotes.
Puis nouveau coup de théâtre, avec le high side de Filip Salac dans le virage 11 qui a poussé la direction de course à sortir le drapeau rouge après seulement 7 tours bouclés.
Un second départ est redonné pour cinq tours avec l'ordre des positions au moment de l'interruption. Cette nouvelle course n'ira finalement pas loin puisque le drapeau rouge est de nouveau brandi après trois tours alors que Jeremy Alcoba touche la roue arrière de Deniz Öncü et chute, entrainant avec lui Andrea Migno et Pedro Acosta.
Ce sont donc finalement les résultats de la première course qui ont été conservés. Guevara est ainsi déclaré vainqueur pour la première fois en Grand Prix. Dennis Foggia et John McPhee montent sur le podium.
Au classement général Pedro Acosta, 8e aujourd'hui, reste leader mais Foggia continue de se rapprocher doucement de l'Espagnol et ne compte plus que 30 points de retard avant les trois derniers GP de la saison.
Grand Prix des Amériques Moto3 - Résultats de la course
Cl | Pts | # | Pilote | Nat | Team | Moto | Km/h | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 28 | Izan GUEVARA | SPA | Solunion GASGAS Aspar Team | GASGAS | 145.0 | 15'57.747 |
2 | 20 | 7 | Dennis FOGGIA | ITA | Leopard Racing | Honda | 144.9 | +0.385 |
3 | 16 | 17 | John MCPHEE | GBR | Petronas Sprinta Racing | Honda | 144.9 | +0.499 |
4 | 13 | 5 | Jaume MASIA | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 144.9 | +0.706 |
5 | 11 | 53 | Deniz ÖNCÜ | TUR | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 144.8 | +1.266 |
6 | 10 | 52 | Jeremy ALCOBA | SPA | Indonesian Racing Gresini Moto3 | Honda | 144.8 | +1.271 |
7 | 9 | 40 | Darryn BINDER | RSA | Petronas Sprinta Racing | Honda | 144.8 | +1.391 |
8 | 8 | 37 | Pedro ACOSTA | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 144.8 | +1.543 |
9 | 7 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | SIC58 Squadra Corse | Honda | 144.7 | +1.820 |
10 | 6 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | Rivacold Snipers Team | Honda | 144.6 | +2.480 |
11 | 5 | 82 | Stefano NEPA | ITA | BOE Owlride | KTM | 144.6 | +2.683 |
12 | 4 | 55 | Romano FENATI | ITA | Sterilgarda Max Racing Team | Husqvarna | 144.5 | +3.257 |
13 | 3 | 71 | Ayumu SASAKI | JPN | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 144.5 | +3.492 |
14 | 2 | 43 | Xavier ARTIGAS | SPA | Leopard Racing | Honda | 144.5 | +3.652 |
15 | 1 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Avintia VR46 | KTM | 144.1 | +6.086 |
16 | 20 | Lorenzo FELLON | FRA | SIC58 Squadra Corse | Honda | 143.7 | +8.944 | |
17 | 73 | Maximilian KOFLER | AUT | CIP Green Power | KTM | 143.6 | +9.529 | |
18 | 99 | Carlos TATAY | SPA | Avintia Esponsorama Moto3 | KTM | 143.5 | +9.977 | |
19 | 67 | Alberto SURRA | ITA | Rivacold Snipers Team | Honda | 143.5 | +10.130 | |
20 | 54 | Riccardo ROSSI | ITA | BOE Owlride | KTM | 143.4 | +10.536 | |
21 | 31 | Adrian FERNANDEZ | SPA | Sterilgarda Max Racing Team | Husqvarna | 142.9 | +14.107 | |
22 | 6 | Ryusei YAMANAKA | JPN | CarXpert PruestelGP | KTM | 142.9 | +14.228 | |
23 | 27 | Kaito TOBA | JPN | CIP Green Power | KTM | 142.8 | +14.637 | |
24 | 19 | Andi Farid IZDIHAR | INA | Honda Team Asia | Honda | 142.8 | +14.794 | |
25 | 92 | Yuki KUNII | JPN | Honda Team Asia | Honda | 142.8 | +14.968 | |
Abandon | ||||||||
12 | Filip SALAC | CZE | CarXpert PruestelGP | KTM | 136.1 | 1 Tour |
Commentaires
Quand je repense au strike qui a déclenché le 2ème drapeau rouge, c'était effrayant...
04-10-2021 12:30Oui, et ce n’est pas tellement Alcoba qui touche la roue de Oncu, mais plutôt ce dernier qui change de traj de manière complètement inconséquente.
05-10-2021 13:02