52 teams pour les 24h Motos : la liste des engagés
Nouveaux pilotes internationaux, renforcement de l'engagement des constructeurs, Moto Ain en EWC
Ouverture du Championnat du Monde d'Endurance les 17 et 18 avril avec la 44e édition Mans
Alors que les Grands Prix MotoGP ont repris ce week-end, une autre compétition moto internationale se prépare à reprendre avec le Championnat du Monde d'Endurance FIM EWC qui s'ouvrira dans tout juste trois semaines au Mans avec les 24 Heures Motos.
Bien que perturbé et chamboulé en raison des conditions sanitaires, le championnat FIM EWC ne manque pas d'attrait alors que ce ne sont pas moins de 52 équipages qui ont confirmé leur participation pour la manche d'ouverture, dont 35 teams permanents qui disputeront la saison. Une belle progression par rapport à l'année dernière où seules 38 équipes avaient fait le déplacement sur le circuit Bugatti.
Il y a également plusieurs grosses nouveautés au niveau des équipages pour cette saison 2021 et cette 44e édition, notamment chez les écuries officielles où les constructeurs ont renforcé leur implication auprès du Yoshimura SERT Motul et du F.C.C. TSR Honda France.
Le plateau se renforce également avec l'arrivée de nouveaux pilotes issus du Superbike, du Supersport ou des Grands Prix à l'image de Sylvain Guintoli au SERT, de Xavi Fores chez BMW, de Randy Krummenacher chez Wojcik Racing Team ou même du Champion du Monde Moto3 2015 Danny Kent qui rejoint R2CL.
Enfin, le team Moto Ain prépare aussi son arrivée dans la cour des grands puisqu'après ses deux titres glanés en Superstock, l'équipe privée va désormais concourir en Formula EWC.
Les essais libres des 24 Heures Motos débuteront le jeudi 15 avril tandis que le départ de la course, organisée à huis clos, se fera le samedi 17.
24 Heures Motos - Les 52 équipages engagés
# | Team | Nat. | Moto | Cat. | Team permanent |
---|---|---|---|---|---|
1 | Yoshimura SERT Motul | FRA | Suzuki GSX-R 1000 | Formula EWC | X |
2 | R2CL | FRA | Suzuki GSX-R 1000 | Formula EWC | X |
4 | Tati Team Beringer Racing | FRA | Kawasaki Ninja ZX-10R | Formula EWC | X |
5 | F.C.C. TSR Honda France | JPN | Honda CBR1000RR | Formula EWC | X |
6 | ERC Endurance Ducati | GER | Ducati Panigale V4 R | Formula EWC | X |
7 | YART Yamaha | AUT | Yamaha YZF-R1 | Formula EWC | X |
8 | Team Bolliger Switzerland | SUI | Kawasaki Ninja ZX-10R | Formula EWC | X |
11 | Webike SRC Kawasaki France Trickstar | FRA | Kawasaki Ninja ZX-10R | Formula EWC | X |
14 | Maco Racing | SVK | Yamaha YZF-R1 | Formula EWC | X |
15 | Le Mans 2 Roues | FRA | Aprilia RSV4 | Superstock | |
18 | Team 18 Sapeurs Pompiers CMS Motostore | FRA | Yamaha YZF-R1 | Superstock | X |
20 | Moto Sport Endurance | FRA | Yamaha YZF-R1 | Superstock | |
22 | Team 202 | FRA | Yamaha YZF-R1 | Superstock | X |
23 | Univers Racing / AC Racing | FRA | BMW S 1000 RR | Superstock | |
24 | BMRT 3D Maxxess Nevers | FRA | Kawasaki Ninja ZX-10R | Superstock | X |
27 | TRT27 Bazar 2 La Bécane | FRA | Suzuki GSX-R 1000 | Superstock | X |
30 | Team GT Endurance | FRA | Yamaha YZF-R1 | Formula EWC | |
31 | British Endurance Racing Team | GBR | Suzuki GSX-R 1000 | Superstock | X |
33 | Team 33 Louit April Moto | FRA | Kawasaki Ninja ZX-10R | Superstock | X |
34 | JMA Racing – Action Bike | FRA | Suzuki GSX-R 1000 | Superstock | X |
35 | TMC 35 – PMO | FRA | Yamaha YZF-R1 | Superstock | |
36 | 3ART Best of Bike | FRA | Yamaha YZF-R1 | Formula EWC | X |
37 | BMW Motorrad World Endurance Team | BEL | BMW M 1000 RR | Formula EWC | X |
40 | Fast Team Racing | FRA | Kawasaki Ninja ZX-10R | Superstock | |
41 | RAC41 Chromerburner | FRA | Honda CBR1000RR | Superstock | X |
44 | No Limits Motor Team | ITA | Suzuki GSX-R 1000 | Superstock | X |
45 | Metiss JBB | FRA | Metiss | Experimental | |
51 | Team Motostand Endurance | FRA | Kawasaki Ninja ZX-10R | Superstock | |
53 | Mana-Au Competition / Ligue contre le cancer | FRA | Suzuki GSX-R 1000 | Superstock | |
55 | National Motos | FRA | Honda CBR1000RR | Formula EWC | X |
65 | Motobox Kremer Racing | GBR | Yamaha YZF-R1 | Formula EWC | X |
66 | OG Motorsport by Sarazin | FRA | Yamaha YZF-R1 | Superstock | |
70 | Atlantic Racing Team | FRA | Honda CBR1000RR | Superstock | |
71 | Z Racing | ITA | Suzuki GSX-R 1000 | Superstock | |
72 | Junior Team LMS Suzuki | FRA | Suzuki GSX-R 1000 | Superstock | |
73 | Team Space Moto | FRA | Suzuki GSX-R 1000 | Superstock | |
77 | Wojcik Racing Team | POL | Yamaha YZF-R1 | Formula EWC | X |
85 | Team Racing 85 | FRA | Kawasaki Ninja ZX-10R | Superstock | |
86 | Pitlane Endurande | FRA | Yamaha YZF-R1 | Superstock | X |
90 | Team LRP Poland | POL | BMW S 1000 RR | Formula EWC | X |
91 | Energie Endurance 91 | FRA | Kawasaki Ninja ZX-10R | Superstock | X |
94 | Team LH Racing | FRA | Yamaha YZF-R1 | Superstock | X |
96 | Moto Ain | FRA | Yamaha YZF-R1 | Formula EWC | X |
97 | ADSS97 | GBR | Kawasaki Ninja ZX-10R | Superstock | X |
101 | Aviobike | ITA | Yamaha YZF-R1 | Superstock | X |
116 | Kingtyre Fullgas Racing Team | FRA | Kawasaki Ninja ZX-10R | Superstock | |
119 | Slider Endurance | FRA | Yamaha YZF-R1 | Superstock | X |
121 | Falcon Racing | FRA | Yamaha YZF-R1 | Superstock | X |
156 | Players | FRA | Kawasaki Ninja ZX-10R | Superstock | X |
212 | Dunlop Motor Events | FRA | Suzuki GSX-R 1000 | Superstock | |
333 | VRD Igol Experiences | FRA | Yamaha YZF-R1 | Formula EWC | X |
777 | Wojcik Racing Team 2 | POL | Yamaha YZF-R1 | Superstock | X |
Commentaires
Avec Xavier Siméon qui fera une saison pleine avec le SERT, un titre de champion du monde est possible pour le pilote belge. Il faut remonter à 2013 pour voir Gregory Fastré champion Superstock et un peu plus loin en 2002 pour célébrer le titre de Stéphane Mertens sur la Suzuki Zongshen.
30-03-2021 10:59