Kent Champion du monde Moto3 2015
Victoire de Miguel Oliveira et sacre de Kent en Moto3 en Espagne
Finale de la saison de Grand Prix Moto 3 à Valence
Parti en quatrième position derrière McPhee, Miguel Oliveira remporte le Grand Prix Moto3 de Valence alors que Danny Kent est sacré Champion du Monde Moto3.
Miguel Oliveira remporte ici sa sixième victoire de l’année alors que le Britannique devient Champion du Monde. Il faut dire que le Portuguais été arrivé avec 24 points de retard et que la course fut âprement disputée entre Jorge Navarro, Efrén Vázquez et Romano Fenati. On n'en salue que davantage la prouesse du Britannique parti en dix-huitième position sur la grille. Sa neuvième place finale lui suffit au final pour s'emparer du titre.
Il faut dire que la course a été perturbé par une chute collective entre Niccolò Antonelli, Fenati et Vázquez.
Fabio Quartararo de retour en piste a cependant du abandonner. Alexis Masbou et Jules Danilo finissent à égalité. Quartararo, Masbou et Danilo terminent respectivement l’année aux 10e, 13e et 26e positions du classement Moto3.
Tous les résultats du Moto3 de Valence
Pos. | Pts | Num. | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Temps/Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 143.5 | 40'09.792 |
2 | 20 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 143.5 | +0.198 |
3 | 16 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Drive M7 SIC | KTM | 143.4 | +2.090 |
4 | 13 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 143.4 | +2.121 |
5 | 11 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Gresini Racing Team Moto3 | Honda | 143.4 | +2.975 |
6 | 10 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | RBA Racing Team | KTM | 143.3 | +3.343 |
7 | 9 | 17 | John MCPHEE | GBR | SAXOPRINT RTG | Honda | 143.3 | +4.087 |
8 | 8 | 76 | Hiroki ONO | JPN | Leopard Racing | Honda | 143.0 | +9.627 |
9 | 7 | 52 | Danny KENT | GBR | Leopard Racing | Honda | 143.0 | +9.914 |
10 | 6 | 65 | Philipp OETTL | GER | Schedl GP Racing | KTM | 142.9 | +10.580 |
11 | 5 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 142.9 | +10.661 |
12 | 4 | 8 | Nicolò BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 142.9 | +11.642 |
13 | 3 | 21 | Francesco BAGNAIA | ITA | MAPFRE Team MAHINDRA | Mahindra | 142.6 | +16.741 |
14 | 2 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | MAPFRE Team MAHINDRA | Mahindra | 142.4 | +20.196 |
15 | 1 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | SAXOPRINT RTG | Honda | 142.3 | +21.531 |
16 | 95 | Jules DANILO | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | 142.3 | +21.552 | |
17 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Drive M7 SIC | KTM | 142.3 | +21.868 | |
18 | 40 | Darryn BINDER | RSA | Outox Reset Drink Team | Mahindra | 142.1 | +25.114 | |
19 | 29 | Stefano MANZI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 142.1 | +25.301 | |
20 | 11 | Livio LOI | BEL | RW Racing GP | Honda | 142.1 | +25.331 | |
21 | 6 | Maria HERRERA | SPA | Husqvarna Factory Laglisse | Husqvarna | 142.0 | +25.655 | |
22 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Husqvarna Factory Laglisse | Husqvarna | 141.6 | +32.973 | |
23 | 4 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Gresini Racing Team Moto3 | Honda | 141.6 | +33.019 | |
24 | 22 | Ana CARRASCO | SPA | RBA Racing Team | KTM | 141.6 | +33.549 | |
25 | 96 | Manuel PAGLIANI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 141.5 | +33.953 | |
Non classé | ||||||||
7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Leopard Racing | Honda | 143.5 | 1 Tour | ||
5 | Romano FENATI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 143.5 | 1 Tour | ||
23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Ongetta-Rivacold | Honda | 143.5 | 1 Tour | ||
19 | Alessandro TONUCCI | ITA | Outox Reset Drink Team | Mahindra | 141.1 | 4 Tours | ||
98 | Karel HANIKA | CZE | Red Bull KTM Ajo | KTM | 142.4 | 14 Tours | ||
20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 135.7 | 14 Tours | ||
58 | Juanfran GUEVARA | SPA | MAPFRE Team MAHINDRA | Mahindra | 139.6 | 17 Tours | ||
24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | CIP | Mahindra | 136.7 | 17 Tours | ||
2 | Remy GARDNER | AUS | CIP | Mahindra | 139.8 | 19 Tours |
Commentaires