Moto2 : première victoire pour Bastianini
Marini et Bezzecchi complètent un podium 100% italien à Jerez
Nagashima reste leader après le Grand Prix d'Andalousie
Ce dimanche en Espagne, c'est bien Fratelli d'Italia (l'hymne national italien) qui a retenti sur le circuit de Jerez après une superbe performance des pilotes transalpins à l'occasion du Grand Prix moto d'Andalousie. 22 ans après le triplé italien en catégorie intermédiaire (à l'époque les GP 250) de Valentino Rossi, Loris Capirossi et Stefano Perugini, la relève du Championnat du Monde Moto2 a su répondre présent.
Si sur la grille c'est Marco Bezzecchi qui était aux commandes après sa pole position obtenue la veille lors des qualifications, il ne parviendra à résister que quelques virages avant de céder la mains à ses compatriotes Enea Bastianini et Luca Marini. Une fois en tête, Bastianini a rapidement creusé l'écart sur le demi-frère de Rossi qui avait remporté la course la semaine dernière et a ensuite assuré pour aller chercher sa première victoire en Moto2.
Derrière, Marini a lui aussi roulé en solitaire, mais Bezzecchi a dû résister à Sam Lowes qui ne parvenait finalement pas à inquiéter l'Italien et devait se contenter de la 4e place avec Aron Canet qui complétait le top 5.
Comme dans les autres catégories les abandons ont été nombreux avec pas moins de 9 pilotes ayant chuté, dont Jorge Navarro pour la deuxième fois en une semaine. Au classement général, Tetsuta Nagashima reste leader mais ne compte plus que deux points d'avance sur Bastianini et cinq sur Luca Marini.
Grand Prix Moto2 d'Andalousie - Résultats de la course
Cl. | Pts | # | Pilote | Nat | Team | Moto | Km/h | Temps/Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 154.9 | 39'23.922 |
2 | 20 | 10 | Luca MARINI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 154.7 | +2.153 |
3 | 16 | 72 | Marco BEZZECCHI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 154.7 | +3.243 |
4 | 13 | 22 | Sam LOWES | GBR | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 154.6 | +3.817 |
5 | 11 | 44 | Aron CANET | SPA | Openbank Aspar Team Moto2 | Speed Up | 154.3 | +9.155 |
6 | 10 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 154.1 | +11.988 |
7 | 9 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 154.0 | +13.857 |
8 | 8 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 153.6 | +19.590 |
9 | 7 | 62 | Stefano MANZI | ITA | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 153.6 | +20.199 |
10 | 6 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 153.6 | +20.262 |
11 | 5 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 153.5 | +20.447 |
12 | 4 | 11 | Nicolo BULEGA | ITA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 153.5 | +21.464 |
13 | 3 | 37 | Augusto FERNANDEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 153.3 | +24.804 |
14 | 2 | 87 | Remy GARDNER | AUS | Onexox TKKR SAG Team | Kalex | 153.2 | +26.370 |
15 | 1 | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | Tennor American Racing | Kalex | 153.1 | +27.018 |
16 | 57 | Edgar PONS | SPA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 153.1 | +27.126 | |
17 | 16 | Joe ROBERTS | USA | Tennor American Racing | Kalex | 152.9 | +30.228 | |
18 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Beta Tools Speed Up | Speed Up | 152.9 | +30.895 | |
19 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | NTS RW Racing GP | NTS | 152.2 | +41.678 | |
20 | 27 | Andi Farid IZDIHAR | INA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 152.2 | +41.793 | |
Abandons | ||||||||
7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Flexbox HP 40 | Kalex | 153.3 | 3 Tours | ||
24 | Simone CORSI | ITA | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 152.7 | 4 Tours | ||
55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Openbank Aspar Team Moto2 | Speed Up | 152.9 | 11 Tours | ||
9 | Jorge NAVARRO | SPA | Beta Tools Speed Up | Speed Up | 153.8 | 14 Tours | ||
35 | Somkiat CHANTRA | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 151.0 | 18 Tours | ||
40 | Hector GARZO | SPA | Flexbox HP 40 | Kalex | 150.7 | 19 Tours | ||
19 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 150.0 | 19 Tours | ||
99 | Kasma DANIEL | MAL | Onexox TKKR SAG Team | Kalex | 147.8 | 20 Tours | ||
96 | Jake DIXON | GBR | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 146.7 | 21 Tours |
Commentaires
Jolie course de "Bestia", et belle conclusion entre les deux compères du VR46. Je pense que quelques bretelles ont été remontées hors caméra.
28-07-2020 10:51Pourquoi certaines bretelles auraient-elles été remontées?
30-07-2020 12:36La VR46 est une armada destinée à vaincre, mais, force est de constater qu'elle ne peut que respectueusement s'incliner devant plus fort qu'elle!
Je pense qu'ils sont assez sportifs pour être suffisamment fair-play!