Moto2 : victoire Marini en Espagne
Nagashima et Martin sur le podium à Jerez
Une course marquée par sept abandons
En mars dernier, Luca Marini avait fait fort impression lors de l'ouverture du Championnat du Monde Moto2 sur le circuit de Losail. Mais après avoir dicté le rythme de la course, l'Italien s'était retrouvé en délicatesse avec ses pneus et avait chuté au classement avant de tomber dans le dernier virage.
Bien décidé à repartir de l'avant, le demi-frère de Valentino Rossi a réalisé une course parfaite ce week-end à Jerez pour le Grand Prix d'Espagne. Parti derrière le poleman Jorge Martin depuis la deuxième ligne, l'Italien prenait immédiatement la deuxième place et parvenait à prendre l'avantage dès le quatrième tour. Dès lors, il ne fut plus inquiété et termina la course seul pour s'imposer.
Derrière lui, Tetsuta Nagashima, le leader du championnat, passait à son tour Jorge Martin et Marco Bezzecchi, alors que ce dernier allait tomber peu de temps après. Les positions de tête vont alors se figer jusqu'à l'arrivée.
Au classement général, cette victoire permet à Marini de se relancer en remontant à la troisième place juste derrière Lorenzo Baldassarri. Nagashima se retrouve quand à lui avec 17 points d'avance en tête du classement.
Grand Prix d'Espagne Moto2 - Résultats de la course
Cl. | Pts | # | Pilote | Nat | Team | Moto | Km/h | Temps/Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 10 | Luca MARINI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 154.9 | 39'23.297 |
2 | 20 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 154.8 | +1.271 |
3 | 16 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 154.6 | +4.838 |
4 | 13 | 22 | Sam LOWES | GBR | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 154.5 | +6.200 |
5 | 11 | 44 | Aron CANET | SPA | Inde Aspar Team Moto2 | Speed Up | 154.2 | +10.794 |
6 | 10 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Inde Aspar Team Moto2 | Speed Up | 153.9 | +15.578 |
7 | 9 | 87 | Remy GARDNER | AUS | Onexox TKKR SAG Team | Kalex | 153.8 | +17.426 |
8 | 8 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Flexbox HP 40 | Kalex | 153.7 | +19.416 |
9 | 7 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 153.6 | +19.505 |
10 | 6 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 153.6 | +19.590 |
11 | 5 | 62 | Stefano MANZI | ITA | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 153.5 | +21.269 |
12 | 4 | 40 | Hector GARZO | SPA | Flexbox HP 40 | Kalex | 153.5 | +21.405 |
13 | 3 | 37 | Augusto FERNANDEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 153.3 | +24.550 |
14 | 2 | 11 | Nicolo BULEGA | ITA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 153.2 | +26.232 |
15 | 1 | 24 | Simone CORSI | ITA | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 153.1 | +27.303 |
16 | 57 | Edgar PONS | SPA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 152.8 | +32.566 | |
17 | 16 | Joe ROBERTS | USA | Tennor American Racing | Kalex | 152.7 | +33.951 | |
18 | 96 | Jake DIXON | GBR | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 152.6 | +36.432 | |
19 | 19 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 152.1 | +43.699 | |
20 | 27 | Andi Farid IZDIHAR | INA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 152.1 | +43.889 | |
21 | 2 | Jesko RAFFIN | SWI | NTS RW Racing GP | NTS | 150.9 | +1'02.884 | |
22 | 99 | Kasma DANIEL | MAL | Onexox TKKR SAG Team | Kalex | 150.5 | +1'09.455 | |
23 | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | Tennor American Racing | Kalex | 145.5 | 1 Tour | |
Abandons | ||||||||
12 | Thomas LUTHI | SWI | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 153.6 | 3 Tours | ||
21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | HDR Heidrun Speed Up | Speed Up | 153.3 | 7 Tours | ||
23 | Marcel SCHROTTER | GER | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 153.5 | 16 Tours | ||
72 | Marco BEZZECCHI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 153.6 | 17 Tours | ||
64 | Bo BENDSNEYDER | NED | NTS RW Racing GP | NTS | 150.5 | 17 Tours | ||
35 | Somkiat CHANTRA | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 150.7 | 18 Tours | ||
9 | Jorge NAVARRO | SPA | HDR Heidrun Speed Up | Speed Up | 0 Tour |
Commentaires