Supermoto des Nations : 60 pilotes et 20 équipes
Tous les pilotes engagés pour la 14e édition de l'épreuve
Les 21 et 22 septembre sur le circuit Carole (93)
Après avoir accueilli le Grand Prix de France Supermoto en 2012 puis le Supermoto des Nations en 2017, le circuit Carole de Tremblay-en-France va de nouveau être le théâtre du championnat du monde par équipe de la discipline à l'occasion du 14e Supermoto des Nations qui se tiendra les 21 et 22 septembre prochains.
Si l'Equipe de France fait figure de favorite dans la catégorie Senior, les Bleus ne devront pas baisser leur garde s'il veulent conquérir un neuvième succès mondial. Au total, ce sont ainsi 60 pilotes qui seront alignés par les 20 équipes nationales présentes pour l'occasion, dont 5 dans la catégorie Junior. De quoi remporter une nouvelle victoire comme en 2017 ?
Au niveau des motos, Husqvarna représente la marque la plus plébiscité par les pilotes avec 16 machines en piste devant les 12 KTM et Honda, les 11 TM, les 6 Suzuki et les 3 Yamaha.
La liste des engagés pour le Supermoto des Nations
Pays | # | Pilote | Classe | FMN | Moto | Team Manager |
---|---|---|---|---|---|---|
France | 1 | Thomas Chareyre | R1 | FFM | TM | Sébastien Bonnal |
France | 2 | Sylvain Bidart | R2 | FFM | KTM | Sébastien Bonnal |
France | 3 | Laurent Fath | R3 | FFM | Honda | Sébastien Bonnal |
Italie | 4 | Luca D'Addato | R1 | FMI | Honda | Massimo Beltrami |
Italie | 5 | Diego Monticelli | R2 | FMI | TM | Massimo Beltrami |
Italie | 6 | Elia Sammartin | R3 | FMI | Honda | Massimo Beltrami |
République Tchèque | 7 | Erik Provaznik | R1 | ACCR | Yamaha | David Novotny |
République Tchèque | 8 | Milan Sitniansky | R2 | ACCR | Honda | David Novotny |
République Tchèque | 9 | Petr Vorlicek | R3 | ACCR | Suzuki | David Novotny |
Espagne | 10 | Ferran Cardus | R1 | RFME | Suzuki | Albeto Vaella |
Espagne | 11 | Jose Luis Crespo | R2 | RFME | Husqvarna | Albeto Vaella |
Espagne | 12 | David Gimenez | R3 | RFME | TM | Albeto Vaella |
Espagne Junior | 13 | Jaume Gaya | R1 | RFME | Suzuki | Albeto Vaella |
Espagne Junior | 14 | Angel Lorente | R2 | RFME | Suzuki | Albeto Vaella |
Espagne Junior | 15 | Joan Ruiz | R3 | RFME | TM | Albeto Vaella |
Grande Bretagne | 16 | Jamie Duncan | R1 | ACU | KTM | Christine Blakeman |
Grande Bretagne | 17 | Richard Blakeman | R2 | ACU | KTM | Christine Blakeman |
Grande Bretagne | 18 | Jordan Bannon | R3 | ACU | Husqvarna | Christine Blakeman |
Estonie | 19 | Patrick Pals | R1 | EMF | TM | Marco Pals |
Estonie | 20 | Prants Pals | R2 | EMF | TM | Marco Pals |
Estonie | 21 | Alex Vetkin | R3 | EMF | KTM | Marco Pals |
Portugal | 25 | Sergio Rego | R1 | FMP | Husqvarna | Serafim Nines |
Portugal | 26 | Nuno Pinto | R2 | FMP | Husqvarna | Serafim Nines |
Portugal | 27 | Ricardo Silva | R3 | FMP | Honda | Serafim Nines |
Brésil | 28 | Kleber Justino | R1 | CBM | Honda | Marcio Do Carmo |
Brésil | 29 | Marcelo Silverio | R2 | CBM | Suzuki | Marcio Do Carmo |
Brésil | 30 | Irineu Trudes | R3 | CBM | Suzuki | Marcio Do Carmo |
Lettonie | 34 | Norminds Freimanis | R1 | LaMSF | KTM | Normunds Baltais |
Lettonie | 35 | Dzintars Baltais | R2 | LaMSF | TM | Normunds Baltais |
Lettonie | 36 | Edgars Ivuskans | R3 | LaMSF | TM | Normunds Baltais |
France Junior | 40 | Nicolas Cousin | R1 | FFM | Honda | Sébastien Bonnal |
France Junior | 41 | Emerick Bunod | R2 | FFM | Honda | Sébastien Bonnal |
France Junior | 42 | Axel Marie-Luce | R3 | FFM | Yamaha | Sébastien Bonnal |
Allemagne | 43 | Jannik Hintz | R1 | FMS | Husqvarna | Thomas Wiesenthal |
Allemagne | 44 | Steffen Albrecht | R2 | DMSB | Husqvarna | Thomas Wiesenthal |
Allemagne | 45 | Jan Deitenbach | R3 | DMSB | Husqvarna | Thomas Wiesenthal |
Belgique Junior | 46 | Loucas Capone | R1 | FMB | Honda | Leslie Beys |
Belgique Junior | 47 | Romeo Fiorentino | R2 | FMB | Husqvarna | Leslie Beys |
Belgique Junior | 48 | Romain Kaivers | R3 | FMB | Honda | Leslie Beys |
Israël | 49 | Guy Itshak Larea | R1 | MEMSI | KTM | Shahar Ezra |
Israël | 50 | Asaf Ben Aharon | R2 | MEMSI | KTM | Shahar Ezra |
Israël | 51 | Ilan Felix Braverman | R3 | MEMSI | KTM | Shahar Ezra |
Pologne | 52 | Pawel Lesjow | R1 | PZM | Husqvarna | Jacek Molik |
Pologne | 53 | Kevin Chadrysiak | R2 | PZM | KTM | Jacek Molik |
Pologne | 54 | Denis Chadrysiak | R3 | PZM | KTM | Jacek Molik |
Lituanie | 55 | Povilas Leckas | R1 | LMSF | TM | Ruslanas Bykovas |
Lituanie | 56 | Vidmantas Vaidinauskas | R2 | LMSF | TM | Ruslanas Bykovas |
Lituanie | 57 | Vladas Goncarovas | R3 | LMSF | KTM | Ruslanas Bykovas |
Autriche | 58 | Andreas Buschberger | R1 | AMF | Husqvarna | Johannes Stehrer |
Autriche | 59 | Manuel Stehrer | R2 | AMF | Husqvarna | Johannes Stehrer |
Autriche | 60 | Martin Huber | R3 | AMF | Husqvarna | Johannes Stehrer |
Autriche Junior | 61 | Kim Adlhart | R1 | AMF | Yamaha | Johannes Stehrer |
Autriche Junior | 62 | Luca Reichenfelser | R2 | AMF | Husqvarna | Johannes Stehrer |
Autriche Junior | 63 | Johannes Hintermaier | R3 | AMF | Husqvarna | Johannes Stehrer |
Suisse | 64 | Timo Graf | R1 | FMS | Husqvarna | Claude Clément |
Suisse | 65 | Randy Götzl | R2 | FMS | TM | Claude Clément |
Suisse | 66 | Marcel Baumgartner | R3 | FMS | Husqvarna | Claude Clément |
Suisse Junior | 67 | Yannick Bärtschi | R1 | FMS | Honda | Claude Clément |
Suisse Junior | 68 | Gautier Ropraz | R2 | FMS | KTM | Claude Clément |
Suisse Junior | 69 | Luca Hofstetter | R3 | FMS | Honda | Claude Clément |
Informations pratiques
- Samedi : 10 € en pré-vente, 15 € sur place
- Dimanche : 20 € en pré-vente, 25 € sur place
- Week-end : 20 € en pré-vente, 25 € sur place
- Groupe/ CE à partir de 15 personnes : 18 € par personne
- Gratuit pour les moins de 14 ans accompagnés d'un adulte
Commentaires
Qui a l’info de qui diffuse les courses ? Une chaîne ? Mis à part YouTube 1 semaine après ^^
03-09-2019 18:10