MotoGP : Bagnaia domine les essais libres
Au Mugello, les Rookies font la loi !
Quartararo second en Italie
Les rookies prennent le contrôle du Championnat du Monde MotoGP sur le circuit du Mugello. En Italie, Francesco Bagnaia, pilote débarqué cette année au sein de l'équipe Pramac Ducati réalise le meilleur temps de la journée. L'Italien boucle son meilleur chrono en 1'46.732 et se classe juste devant un autre rookie, Fabio Quartararo, qui échoue à seulement 46 millièmes du pilote Ducati. Le Français, constant tout au long de la journée peut nourrir de belles ambitions pour la séance de qualifications et la course !
Pol Espargaro poursuit le travail chez KTM
Pol Espargaro continue de faire progresser sa KTM usine et réalise le quatrième chrono au classement combiné. Rapide à la fois en première et deuxième séance, le coéquipier de Johann Zarco se classe à 131 millièmes du meilleur temps de Bagnaia et a de bonnes chances de passer en Q2 dès la fin de la troisième séance, qui aura lieu samedi. Le Français reste encore en dehors du top 10 et termine la journée à 687 millièmes du meilleur chrono de Bagnaia.
Les Ducat en léger retrait
Journée compliquée pour les Ducati officielles. Si Danilo Petrucci parvient à réaliser le troisième chrono de la journée, Andrea Dovizioso est beaucoup plus loin, avec une onzième place juste devant Johann Zarco, alors que Pirro, engagé habituellement en Italie se classe treizième avec un meilleur chrono signé en 1'47.804. Une performance qui risque de les pousser en Q1 samedi, avant d'avoir le droit de se battre pour la pole !
Classement général - essais libres - MotoGP
Pos. | Num. | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Temps | Ecart 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | Francesco BAGNAIA | ITA | Pramac Racing | Ducati | 340.3 | 1'46.732 | |
2 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 337.2 | 1'46.778 | 0.046 / 0.046 |
3 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Mission Winnow Ducati | Ducati | 344.7 | 1'46.863 | 0.131 / 0.085 |
4 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 341.7 | 1'46.966 | 0.234 / 0.103 |
5 | 12 | Maverick VIÑALES | SPA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 337.9 | 1'46.973 | 0.241 / 0.007 |
6 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 341.3 | 1'47.062 | 0.330 / 0.089 |
7 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 342.7 | 1'47.167 | 0.435 / 0.105 |
8 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | Honda | 344.6 | 1'47.170 | 0.438 / 0.003 |
9 | 43 | Jack MILLER | AUS | Pramac Racing | Ducati | 346.4 | 1'47.185 | 0.453 / 0.015 |
10 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 332.9 | 1'47.268 | 0.536 / 0.083 |
11 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Mission Winnow Ducati | Ducati | 349.9 | 1'47.347 | 0.615 / 0.079 |
12 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 340.9 | 1'47.419 | 0.687 / 0.072 |
13 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Mission Winnow Ducati | Ducati | 349.0 | 1'47.421 | 0.689 / 0.002 |
14 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 340.1 | 1'47.483 | 0.751 / 0.062 |
15 | 36 | Joan MIR | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 341.0 | 1'47.579 | 0.847 / 0.096 |
16 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 341.8 | 1'47.612 | 0.880 / 0.033 |
17 | 53 | Tito RABAT | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 344.9 | 1'47.686 | 0.954 / 0.074 |
18 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 340.4 | 1'47.726 | 0.994 / 0.040 |
19 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 342.2 | 1'47.887 | 1.155 / 0.161 |
20 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 343.0 | 1'48.114 | 1.382 / 0.227 |
21 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Reale Avintia Racing | Ducati | 341.4 | 1'48.146 | 1.414 / 0.032 |
22 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 335.6 | 1'48.496 | 1.764 / 0.350 |
23 | 88 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 338.1 | 1'48.914 | 2.182 / 0.418 |
Commentaires