MotoE : De Angelis en pole position à domicile
Ferrari et Siméon en première ligne à Misano
Foray se qualifie 13e, De Puniet 14e et Di Meglio 17e
Après deux séances d'essais libres disputées très tôt ce matin et en début d'après-midi, les pilotes de MotoE sont venus conclure la journée sur le Misano World Circuit Marco Simoncelli avec la séance d'ePole.
La qualification des motos électriques est assez particulière puisque les participants n'ont droit qu'à un tour lancé puis un tour chronométré pour se distinguer. Et ce petit jeu fait aujourd'hui le bonheur d'Alex De Angelis qui décroche la pole position pour son épreuve nationale grâce à un temps de 1'44.660.
Le pilote saint-marinais devance Matteo Ferrari de seulement quelques centièmes tandis que Xavier Siméon vient prendre place en première ligne. En deuxième ligne on retrouve Jesko Raffin, Niccolo Canepa et Maria Herrera.
C'est un peu la soupe à la grimace du côté des tricolores alors que Freddy Foray et Randy de Puniet réalisent les derniers chronos du jour, mais se classent 13e et 14e en raison des temps invalidés d'autres concurrents. Leader du championnat, Mike Di Meglio devra quant à lui s'élancer de la 17e place lors des deux courses du week-end.
Grand Prix MotoE de Misano - Classement cumulé des essais libres
Pos. | Num. | Pilote | Pays | Team | Moto | Temps | Ecart 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Alex DE ANGELIS | RSM | OCTO Pramac MotoE | Energica | 1'44.660 | |
2 | 11 | Matteo FERRARI | ITA | TRENTINO Gresini MotoE | Energica | 1'44.708 | 0.048 / 0.048 |
3 | 10 | Xavier SIMEON | BEL | Avintia Esponsorama Racing | Energica | 1'44.769 | 0.109 / 0.061 |
4 | 2 | Jesko RAFFIN | SWI | Dynavolt Intact GP | Energica | 1'44.878 | 0.218 / 0.109 |
5 | 7 | Niccolo CANEPA | ITA | LCR E-Team | Energica | 1'44.913 | 0.253 / 0.035 |
6 | 6 | Maria HERRERA | SPA | OpenBank Ángel Nieto Team | Energica | 1'44.923 | 0.263 / 0.010 |
7 | 38 | Bradley SMITH | GBR | One Energy Racing | Energica | 1'45.011 | 0.351 / 0.088 |
8 | 4 | Hector GARZO | SPA | Tech 3 E-Racing | Energica | 1'45.097 | 0.437 / 0.086 |
9 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | OpenBank Ángel Nieto Team | Energica | 1'45.540 | 0.880 / 0.443 |
10 | 27 | Mattia CASADEI | ITA | Ongetta SIC58 Squadracorse | Energica | 1'45.548 | 0.888 / 0.008 |
11 | 32 | Lorenzo SAVADORI | ITA | TRENTINO Gresini MotoE | Energica | 1'45.725 | 1.065 / 0.177 |
12 | 16 | Joshua HOOK | AUS | OCTO Pramac MotoE | Energica | 1'47.448 | 2.788 / 1.723 |
13 | 78 | Kenny FORAY | FRA | Tech 3 E-Racing | Energica | 1'47.542 | 2.882 / 0.094 |
14 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR E-Team | Energica | 1'47.918 | 3.258 / 0.376 |
15 | Sete GIBERNAU | SPA | Join Contract Pons 40 | Energica | |||
51 | Eric GRANADO | BRA | Avintia Esponsorama Racing | Energica | |||
63 | Mike DI MEGLIO | FRA | EG 0,0 Marc VDS | Energica | |||
66 | Niki TUULI | FIN | Ajo MotoE | Energica |
Commentaires