MotoE : Ferrari domine les essais libres à Misano
Simeon, Garzo et Tuuli sous la barre des 1'45 au tour
Di Meglio se classe 12e, Foray 16e et De Puniet 17e à Saint Marin
Les Grands Prix moto sont de retour en piste ce week-end pour l'épreuve de Saint-Marin. Outre les trois catégories habituelles, ce 13e rendez-vous de la saison est également l'occasion de retrouver le championnat électrique des MotoE.
Ce sont d'ailleurs les sportives Energica qui furent les premières à entrer en piste sur le Misano World Circuit Marco Simoncelli ce matin dès 8h20 pour l'ouverture des essais libres. La première séance fut alors dominée par le Finlandais Niki Tuuli avec moins d'un dixième d'avance sur Matteo Ferrari. Eric Granado était alors 3e.
L'après-midi, c'est finalement Ferrari qui a réussi à reprendre l'avantage en passant sous la barre des 1'45 au tour. Une prouesse qu'il n'était pas le seul à réaliser puisque Xavier Siméon, Hector Garzo et Niki Tuuli font de même.
Moins de réussite en revanche pour les pilotes tricolores, y compris le leader du championnat Mike Di Meglio qui se retrouve 12e au cumul de la journée tandis que Kenny Foray et Randy de Puniet se classent respectivement 16e et 17e. La séance qualificative ePole viendra conclure la journée de vendredi.
Grand Prix MotoE de Misano - Classement cumulé des essais libres
Cl. | # | Pilote | Nat | Team | Temps | Ecart 1er/Préc. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Matteo FERRARI | ITA | TRENTINO Gresini MotoE | 1'44.709 | |
2 | 10 | Xavier SIMEON | BEL | Avintia Esponsorama Racing | 1'44.819 | 0.110 / 0.110 |
3 | 4 | Hector GARZO | SPA | Tech 3 E-Racing | 1'44.831 | 0.122 / 0.012 |
4 | 66 | Niki TUULI | FIN | Ajo MotoE | 1'44.910 | 0.201 / 0.079 |
5 | 7 | Niccolo CANEPA | ITA | LCR E-Team | 1'45.176 | 0.467 / 0.266 |
6 | 27 | Mattia CASADEI | ITA | Ongetta SIC58 Squadracorse | 1'45.207 | 0.498 / 0.031 |
7 | 38 | Bradley SMITH | GBR | One Energy Racing | 1'45.225 | 0.516 / 0.018 |
8 | 2 | Jesko RAFFIN | SWI | Dynavolt Intact GP | 1'45.250 | 0.541 / 0.025 |
9 | 51 | Eric GRANADO | BRA | Avintia Esponsorama Racing | 1'45.261 | 0.552 / 0.011 |
10 | 6 | Maria HERRERA | SPA | OpenBank Ángel Nieto Team | 1'45.268 | 0.559 / 0.007 |
11 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | OpenBank Ángel Nieto Team | 1'45.348 | 0.639 / 0.080 |
12 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | EG 0,0 Marc VDS | 1'45.440 | 0.731 / 0.092 |
13 | 5 | Alex DE ANGELIS | RSM | OCTO Pramac MotoE | 1'45.598 | 0.889 / 0.158 |
14 | 15 | Sete GIBERNAU | SPA | Join Contract Pons 40 | 1'45.957 | 1.248 / 0.359 |
15 | 32 | Lorenzo SAVADORI | ITA | TRENTINO Gresini MotoE | 1'46.108 | 1.399 / 0.151 |
16 | 78 | Kenny FORAY | FRA | Tech 3 E-Racing | 1'46.558 | 1.849 / 0.450 |
17 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR E-Team | 1'46.822 | 2.113 / 0.264 |
18 | 16 | Joshua HOOK | AUS | OCTO Pramac MotoE | 1'47.337 | 2.628 / 0.515 |
Commentaires