Moto3 : Dalla Porta en route vers le titre
Une victoire au japon qui lui offre une première balle de match
Arenas et Vietti complètent le podium sur le circuit Twin Ring Motegi
Lorenzo Dalla Porta a remporté la course Moto3 du Grand Prix du Japon, disputé ce week-end sur le circuit Twin Ring Motegi. Une victoire qui permet au pilote italien du team Leopard de faire un pas de plus vers le titre, avec la possibilité de remporter le Championnat dès le prochain Grand Prix, puisque son principal rival, Aron Canet, a abandonné la course. Albert Arenas et Celestino Vietti complètent le podium d'une course une nouvelle fois très disputée !
Le leader du Championnat à l'attaque dès le départ
Dès l'extinction des feux, Dalla Porta s'est immédiatement jeté à la poursuite de Tatsuki Suzuki, parti devant. Le Japonais parvenait ainsi à mener la course pendant neuf tours, avant de voir Lorenzo Dalla Porta lancer sa première attaque pour prendre le commandement. L'Italien a alors mené un groupe compact de 22 pilotes, en lutte pour la victoire. Dépassé par Suzuki à trois tours de la fin, Dalla Porta ne s'est pas laissé faire et a repris la première place, tandis que Suzuki rétrogradait à la quatrième place à l'arrivée, derrière Albert Arenas et Celestino Vietti, qui se classent deuxième et troisième.
Canet chute, Dalla Porta s'envole au Championnat du Monde
Aron Canet, second au Championnat du Monde Moto3 a chuté à six tours de l'arrivée, au virage 9. En perdant le contrôle de sa KTM, l'Espagnol perd gros et offre une première balle de match à Dalla Porta au prochain Grand Prix. L'Italien dispose en effet de 47 points d'avance et sera déjà titré s'il parvient à marquer quatre points que plus que son rival.
Classement général - Course - Moto3
Pos. | Pts | Num. | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Temps/Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Leopard Racing | Honda | 145.5 | 39'34.866 |
2 | 20 | 75 | Albert ARENAS | SPA | Gaviota Angel Nieto Team | KTM | 145.5 | +0.094 |
3 | 16 | 13 | Celestino VIETTI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 145.5 | +0.198 |
4 | 13 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | SIC58 Squadra Corse | Honda | 145.5 | +0.289 |
5 | 11 | 11 | Sergio GARCIA | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 145.5 | +0.437 |
6 | 10 | 17 | John MCPHEE | GBR | Petronas Sprinta Racing | Honda | 145.3 | +3.648 |
7 | 9 | 5 | Jaume MASIA | SPA | Mugen Race | KTM | 145.1 | +7.225 |
8 | 8 | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | Leopard Racing | Honda | 145.1 | +7.382 |
9 | 7 | 21 | Alonso LOPEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 145.0 | +8.172 |
10 | 6 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | Mugen Race | KTM | 144.8 | +12.054 |
11 | 5 | 76 | Makar YURCHENKO | KAZ | BOE Skull Rider Mugen Race | KTM | 144.8 | +12.296 |
12 | 4 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | SIC58 Squadra Corse | Honda | 144.7 | +13.295 |
13 | 3 | 71 | Ayumu SASAKI | JPN | Petronas Sprinta Racing | Honda | 144.7 | +13.308 |
14 | 2 | 79 | Ai OGURA | JPN | Honda Team Asia | Honda | 144.7 | +13.333 |
15 | 1 | 6 | Ryusei YAMANAKA | JPN | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 144.7 | +13.362 |
16 | 82 | Stefano NEPA | ITA | Reale Avintia Arizona 77 | KTM | 144.7 | +13.380 | |
17 | 27 | Kaito TOBA | JPN | Honda Team Asia | Honda | 144.7 | +13.487 | |
18 | 61 | Can ONCU | TUR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 144.7 | +13.940 | |
19 | 25 | Raul FERNANDEZ | SPA | Gaviota Angel Nieto Team | KTM | 144.6 | +14.648 | |
20 | 22 | Kazuki MASAKI | JPN | BOE Skull Rider Mugen Race | KTM | 144.1 | +22.886 | |
21 | 54 | Riccardo ROSSI | ITA | Kömmerling Gresini Moto3 | Honda | 144.1 | +22.907 | |
22 | 12 | Filip SALAC | CZE | Redox PruestelGP | KTM | 144.1 | +23.416 | |
23 | 7 | Dennis FOGGIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 143.5 | +32.728 | |
24 | 69 | Tom BOOTH-AMOS | GBR | CIP Green Power | KTM | 111.2 | 4 Tours | |
Non classé | ||||||||
55 | Romano FENATI | ITA | VNE Snipers | Honda | 144.5 | 5 Tours | ||
44 | Aron CANET | SPA | Sterilgarda Max Racing Team | KTM | 144.0 | 6 Tours | ||
14 | Tony ARBOLINO | ITA | VNE Snipers | Honda | 144.8 | 11 Tours | ||
40 | Darryn BINDER | RSA | CIP Green Power | KTM | 137.9 | 13 Tours | ||
N'a pas fini le 1er tour | ||||||||
84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox PruestelGP | KTM | 0 Tour | |||
19 | Gabriel RODRIGO | ARG | Kömmerling Gresini Moto3 | Honda | 0 Tour |
Commentaires