Moto3 : Festival de chutes au Mans
Ogura mène la FP2 du GP de France devant Antonelli et Suzuki
Fenati et Masia emmenés au centre médical
Alors que le ciel commence à s'assombrir au-dessus du circuit Bugatti, les pilotes de Moto3 ont fait leur retour en piste pour une deuxième séance d'essais libres qui n'aura pas été de tout repos avec une multitude de chutes tout au long de la session.
Parmi les faits marquants, on retiendra la sortie de piste de Darryn Binder dans le S bleu juste en face de la tribune du Repaire des Motards, qui chute ensuite en tentant de repartir. C'est ensuite au tour du leader du championnat Aaron Canet de partir à la faute au niveau du Raccordement, juste en face de la Tribune du Repaire des Motards. Dalla Porta chutera quant à lui deux fois tandis que Romano Fenati est victime d'un gros highside à l'entrée du Chemin aux Boeufs. L'Italien est emmené vers le centre médical pour un check-up et sera suivi quelques minutes plus tard par Jaume Masia qui chute dans les derniers instants.
Malgré cela, tous les pilotes à l'exception de Vincente Perez parviennent à améliorer leur temps de référence. Au terme de la séance, c'est le Japonais Ai Ogura qui termine aux commandes avec un tour en 1'42.147. Il devance Niccolo Antonelli d'un peu plus d'un dixième et son compatriote Tatsuki Suzuki qui avait mené une grande partie de la séance. Leader ce matin durant la FP1, Gabriel Rodrigo recule à la 8e place du classement.
Les 14 premiers pilotes du jour peuvent à priori souffler, car la pluie est annoncée pour demain matin. Si tel était le cas lors de la FP3, il sera difficile de battre les chronos réalisés aujourd'hui pour décrocher sa place pour la Q2 du Grand Prix de France.
On vous invite à nous retrouver tout le week-end à la tribune anniversaire T30 du Repaire des Motards, mais aussi dans le programme et sur les 80.000 baladeurs qui vont être distribués, sans oublier les casquettes du Repaire des Motards.
Rendez-vous au Mans !
Grand Prix de France Moto3 - Résultats des essais libres 2
Cl. | # | Pilote | Nat | Team | Moto | Km/h | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 79 | Ai OGURA | JPN | Honda Team Asia | Honda | 212.2 | 1'42.147 | |
2 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | SIC58 Squadra Corse | Honda | 210.5 | 1'42.263 | 0.116 / 0.116 |
3 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | SIC58 Squadra Corse | Honda | 214.4 | 1'42.460 | 0.313 / 0.197 |
4 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | Bester Capital Dubai | KTM | 208.5 | 1'42.465 | 0.318 / 0.005 |
5 | 75 | Albert ARENAS | SPA | Sama Qatar Angel Nieto Team | KTM | 211.2 | 1'42.482 | 0.335 / 0.017 |
6 | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | VNE Snipers | Honda | 214.3 | 1'42.493 | 0.346 / 0.011 |
7 | 44 | Aron CANET | SPA | Sterilgarda Max Racing Team | KTM | 207.9 | 1'42.508 | 0.361 / 0.015 |
8 | 19 | Gabriel RODRIGO | ARG | Kömmerling Gresini Moto3 | Honda | 216.3 | 1'42.554 | 0.407 / 0.046 |
9 | 25 | Raul FERNANDEZ | SPA | Sama Qatar Angel Nieto Team | KTM | 210.1 | 1'42.620 | 0.473 / 0.066 |
10 | 7 | Dennis FOGGIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 215.8 | 1'42.686 | 0.539 / 0.066 |
11 | 22 | Kazuki MASAKI | JPN | BOE Skull Rider Mugen Race | KTM | 212.0 | 1'42.688 | 0.541 / 0.002 |
12 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Leopard Racing | Honda | 211.2 | 1'42.691 | 0.544 / 0.003 |
13 | 27 | Kaito TOBA | JPN | Honda Team Asia | Honda | 212.2 | 1'42.797 | 0.650 / 0.106 |
14 | 55 | Romano FENATI | ITA | VNE Snipers | Honda | 206.6 | 1'42.835 | 0.688 / 0.038 |
15 | 71 | Ayumu SASAKI | JPN | Petronas Sprinta Racing | Honda | 211.6 | 1'42.919 | 0.772 / 0.084 |
16 | 5 | Jaume MASIA | SPA | Bester Capital Dubai | KTM | 210.2 | 1'42.934 | 0.787 / 0.015 |
17 | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | Leopard Racing | Honda | 210.6 | 1'42.940 | 0.793 / 0.006 |
18 | 12 | Filip SALAC | CZE | Redox PruestelGP | KTM | 209.8 | 1'43.005 | 0.858 / 0.065 |
19 | 40 | Darryn BINDER | RSA | CIP Green Power | KTM | 207.5 | 1'43.060 | 0.913 / 0.055 |
20 | 17 | John MCPHEE | GBR | Petronas Sprinta Racing | Honda | 210.8 | 1'43.084 | 0.937 / 0.024 |
21 | 13 | Celestino VIETTI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 209.9 | 1'43.134 | 0.987 / 0.050 |
22 | 21 | Alonso LOPEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 207.2 | 1'43.172 | 1.025 / 0.038 |
23 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox PruestelGP | KTM | 210.4 | 1'43.212 | 1.065 / 0.040 |
24 | 11 | Sergio GARCIA | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 209.3 | 1'43.389 | 1.242 / 0.177 |
25 | 77 | Vicente PEREZ | SPA | Reale Avintia Arizona 77 | KTM | 209.7 | 1'43.411 | 1.264 / 0.022 |
26 | 54 | Riccardo ROSSI | ITA | Kömmerling Gresini Moto3 | Honda | 209.3 | 1'43.459 | 1.312 / 0.048 |
27 | 76 | Makar YURCHENKO | KAZ | BOE Skull Rider Mugen Race | KTM | 208.0 | 1'43.557 | 1.410 / 0.098 |
28 | 61 | Can ONCU | TUR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 206.2 | 1'44.039 | 1.892 / 0.482 |
29 | 69 | Tom BOOTH-AMOS | GBR | CIP Green Power | KTM | 208.1 | 1'44.374 | 2.227 / 0.335 |
Commentaires