Moto3 : Rodrigo ouvre le bal au Mans
La première séance d'essais libres du GP de France disputée sous le soleil
Les 10 premiers pilotes à moins d'une demi-seconde sur le Bugatti
Le Grand Prix de France moto a enfin pris ses droits sur le circuit Bugatti du Mans ce vendredi matin avec l'entrée en piste des pilotes de la catégorie Moto3.
Alors que beaucoup redoutaient la pluie au Mans pour cette première matinée d'essais libres, c'est finalement sous un beau soleil que s'est ouvert ce week-end de course, même si les températures restent pour l'instant sous les 15°C.
En piste, c'est l'Italien Lorenzo Dalla Porta qui s'est installé aux commandes de la séance après une dizaine de minutes de roulage. Alors qu'il partait pour améliorer son chrono, le pilote transalpin chutait dans la chicane Dunlop et laissait le champ libre à ses adversaires.
Il fera finalement son retour en piste quelques minutes plus tard, mais Gabriel Rodrigo lui ravit alors le leadership. Brièvement dépassé par Tony Arbolino, Rodrigo améliore son meilleur chrono pour finalement conclure cette première matinée en tête avec un tour bouclé en 1'42.954.
Si l'Argentin est le seul à passer sous la barre des 1'43 au tour, les temps restent très serrés puisque tout le top 10 se tient en moins d'une demi-seconde. Arbolino et Dalla Porta complètent le trio de tête.
On vous invite à nous retrouver tout le week-end à la tribune anniversaire T30 du Repaire des Motards, mais aussi dans le programme et sur les 80.000 baladeurs qui vont être distribués.
Rendez-vous au Mans !
Grand Prix de France Moto3 - Résultats des essais libres 1
Cl | # | Pilote | Nat | Team | Moto | Km/h | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Gabriel RODRIGO | ARG | Kömmerling Gresini Moto3 | Honda | 210.1 | 1'42.954 | |
2 | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | VNE Snipers | Honda | 211.1 | 1'43.042 | 0.088 / 0.088 |
3 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Leopard Racing | Honda | 211.3 | 1'43.099 | 0.145 / 0.057 |
4 | 22 | Kazuki MASAKI | JPN | BOE Skull Rider Mugen Race | KTM | 211.4 | 1'43.120 | 0.166 / 0.021 |
5 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | SIC58 Squadra Corse | Honda | 212.1 | 1'43.221 | 0.267 / 0.101 |
6 | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | Leopard Racing | Honda | 208.5 | 1'43.230 | 0.276 / 0.009 |
7 | 77 | Vicente PEREZ | SPA | Reale Avintia Arizona 77 | KTM | 206.1 | 1'43.307 | 0.353 / 0.077 |
8 | 7 | Dennis FOGGIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 208.8 | 1'43.362 | 0.408 / 0.055 |
9 | 79 | Ai OGURA | JPN | Honda Team Asia | Honda | 206.8 | 1'43.409 | 0.455 / 0.047 |
10 | 25 | Raul FERNANDEZ | SPA | Sama Qatar Angel Nieto Team | KTM | 207.5 | 1'43.412 | 0.458 / 0.003 |
11 | 21 | Alonso LOPEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 206.4 | 1'43.517 | 0.563 / 0.105 |
12 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox PruestelGP | KTM | 208.2 | 1'43.641 | 0.687 / 0.124 |
13 | 17 | John MCPHEE | GBR | Petronas Sprinta Racing | Honda | 209.9 | 1'43.643 | 0.689 / 0.002 |
14 | 11 | Sergio GARCIA | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 206.8 | 1'43.663 | 0.709 / 0.020 |
15 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | Bester Capital Dubai | KTM | 203.0 | 1'43.700 | 0.746 / 0.037 |
16 | 5 | Jaume MASIA | SPA | Bester Capital Dubai | KTM | 209.1 | 1'43.765 | 0.811 / 0.065 |
17 | 75 | Albert ARENAS | SPA | Sama Qatar Angel Nieto Team | KTM | 205.9 | 1'43.813 | 0.859 / 0.048 |
18 | 44 | Aron CANET | SPA | Sterilgarda Max Racing Team | KTM | 199.7 | 1'43.870 | 0.916 / 0.057 |
19 | 55 | Romano FENATI | ITA | VNE Snipers | Honda | 206.1 | 1'43.938 | 0.984 / 0.068 |
20 | 27 | Kaito TOBA | JPN | Honda Team Asia | Honda | 210.6 | 1'43.992 | 1.038 / 0.054 |
21 | 12 | Filip SALAC | CZE | Redox PruestelGP | KTM | 206.3 | 1'44.025 | 1.071 / 0.033 |
22 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | SIC58 Squadra Corse | Honda | 206.0 | 1'44.039 | 1.085 / 0.014 |
23 | 40 | Darryn BINDER | RSA | CIP Green Power | KTM | 207.9 | 1'44.101 | 1.147 / 0.062 |
24 | 54 | Riccardo ROSSI | ITA | Kömmerling Gresini Moto3 | Honda | 207.5 | 1'44.263 | 1.309 / 0.162 |
25 | 71 | Ayumu SASAKI | JPN | Petronas Sprinta Racing | Honda | 203.1 | 1'44.589 | 1.635 / 0.326 |
26 | 13 | Celestino VIETTI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 210.8 | 1'44.718 | 1.764 / 0.129 |
27 | 61 | Can ONCU | TUR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 203.0 | 1'44.973 | 2.019 / 0.255 |
28 | 76 | Makar YURCHENKO | KAZ | BOE Skull Rider Mugen Race | KTM | 206.7 | 1'45.081 | 2.127 / 0.108 |
29 | 69 | Tom BOOTH-AMOS | GBR | CIP Green Power | KTM | 203.3 | 1'46.577 | 3.623 / 1.496 |
Commentaires