Moto3 : Antonelli en pole position
Nouveau record de la piste dans la cathédrale d'Assen !
Kaito Toba et Tony Arbolino complètent la première ligne aux Pays-Bas
Niccolo Antonelli a réalisé la pole position du Grand Prix Moto3 des Pays Bas, disputé ce week-end sur le très sélectif circuit d'Assen. Sur ce circuit aux virages rapides qui mettent les muscles des pilotes à rude épreuve, l'Italien a impressionné tout le paddock en signant un chrono impressionnant en 1'41.232, marquant le nouveau record du circuit dans la catégorie. Le pilote du SIC 58 Squadra Corse a réalisé son meilleur temps dans le tour dernier tour, volant la vedette à Toba pour 144 millièmes de secondes. Tony Arbolino complète le top 3 de cette séance de qualifications une nouvelle fois extrêmement animée.
Kaito Toba à deux doigts de sa première pole
Le Japonais Kaito Toba est passé à deux doigts de réaliser sa première pole position en Moto3. Prenant l'avantage lors de son quatrième tour chronométré, Toba a réalisé son temps de référence en 1'41.376, dépassant ainsi Abrolino, Suzuki et le jeune Vietti, toujours aussi à l'aise sur sa KTM du team SKY Racing VR46. Comme souvent en Moto3, le poleman, Antonelli s'est révélé dans les toutes dernières secondes de la séance, ravissant le bénéfice de partir devant ce dimanche à Toba.
Le leader du Championnat Aron Canet neuvième
Les qualifications se suivent et se ressemblent pour l'actuel leader du Championnat, Aron Canet. Le pilote coaché par Max Biaggi a réalisé son meilleur chrono dans son sixième et ultime tour, en 1'41.919, soit quasiment sept dixièmes derrière le poleman Antonelli. Petit espoir pour l'Espagnol qui s'élancera neuvième dimanche : c'est lui qui détient le record de la piste en course, qui lui permettra sans aucun doute de remonter au classement.
Classement général - Moto3 - Qualifications
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | SIC58 Squadra Corse | Honda | 217.4 | 1'41.232 | |
2 | 27 | Kaito TOBA | JPN | Honda Team Asia | Honda | 216.0 | 1'41.376 | 0.144 / 0.144 |
3 | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | VNE Snipers | Honda | 218.7 | 1'41.389 | 0.157 / 0.013 |
4 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | SIC58 Squadra Corse | Honda | 217.9 | 1'41.460 | 0.228 / 0.071 |
5 | 13 | Celestino VIETTI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 217.0 | 1'41.539 | 0.307 / 0.079 |
6 | 79 | Ai OGURA | JPN | Honda Team Asia | Honda | 216.8 | 1'41.570 | 0.338 / 0.031 |
7 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox PruestelGP | KTM | 214.5 | 1'41.742 | 0.510 / 0.172 |
8 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Leopard Racing | Honda | 216.1 | 1'41.905 | 0.673 / 0.163 |
9 | 44 | Aron CANET | SPA | Sterilgarda Max Racing Team | KTM | 212.8 | 1'41.919 | 0.687 / 0.014 |
10 | 19 | Gabriel RODRIGO | ARG | Kömmerling Gresini Moto3 | Honda | 215.9 | 1'41.972 | 0.740 / 0.053 |
11 | 71 | Ayumu SASAKI | JPN | Petronas Sprinta Racing | Honda | 217.4 | 1'42.004 | 0.772 / 0.032 |
12 | 25 | Raul FERNANDEZ | SPA | Sama Qatar Angel Nieto Team | KTM | 217.8 | 1'42.032 | 0.800 / 0.028 |
13 | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | Leopard Racing | Honda | 215.5 | 1'42.044 | 0.812 / 0.012 |
14 | 55 | Romano FENATI | ITA | VNE Snipers | Honda | 213.6 | 1'42.148 | 0.916 / 0.104 |
15 | 22 | Kazuki MASAKI | JPN | BOE Skull Rider Mugen Race | KTM | 214.1 | 1'42.382 | 1.150 / 0.234 |
16 | 11 | Sergio GARCIA | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 215.8 | 1'42.428 | 1.196 / 0.046 |
17 | 61 | Can ONCU | TUR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 211.2 | 1'42.593 | 1.361 / 0.165 |
18 | 21 | Alonso LOPEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 215.4 | 1'44.718 | 3.486 / 2.125 |
Commentaires