Moto3 : Canet domine en Aragon
Victorie sans concurrence en Espagne
Ogura et Foggia complètent le podium
Aron Canet a remporté le Grand Prix Moto3 d'Aragon, disputé ce matin en Espagne, sur le circuit Motorland Aragon. L'Espagnol prend sa revanche sur sa panne mécanique qui l'avait frappé à Misano en s'imposant sans aucune contestation possible : 4.5 secondes d'avance à l'arrivée sur Ogura, second, un écart assez rare dans la petite catégorie où la faible puissance des motos offre souvent des courses très serrées. Un Grand Prix parfait pour Canet qui, avec cette cinquième victoire de sa carrière, revient à deux points de Lorenzo Dalla Porta, seulement onzième.
Ogura résiste à Foggia pour la seconde position
Derrière Canet, la bataille a fait rage pour la seconde position. Pas moins de seize pilotes se sont engagés dans la bataille pour monter sur la deuxième marche du podium, Ogura menant une grande partie de la course ce groupe de poursuivants. C'est dans le dernier tour que Foggia parvenait à prendre l'avantage, avant de se faire de nouveau dépasser par Ogura, sécurisant sa deuxième position, tandis que Foggia complète le top 3. Le Japonais signe la première seconde place de sa carrière dans la catégorie.
Dalla Porta perd gros au Championnat
Lorenzo Dalla Porta est resté discret ce dimanche en course. Seulement onzième à l'arrivée, le pilote italien perd gros au Championnat, avec le retour sur ses talons d'Aron Canet. Jamais dans le coup ce week-end, le pilote Leopard va devoir se ressaisir à Buriram, dans deux semaines, s'il veut s'imposer dans la catégorie avant son départ pour le Moto2.
Classement général - Course - Moto3
Pos. | Points | Num. | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Temps/Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 44 | Aron CANET | SPA | Sterilgarda Max Racing Team | KTM | 152.1 | 38'01.916 |
2 | 20 | 79 | Ai OGURA | JPN | Honda Team Asia | Honda | 151.8 | +4.581 |
3 | 16 | 7 | Dennis FOGGIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 151.8 | +4.663 |
4 | 13 | 17 | John MCPHEE | GBR | Petronas Sprinta Racing | Honda | 151.8 | +4.729 |
5 | 11 | 21 | Alonso LOPEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 151.8 | +4.842 |
6 | 10 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | SIC58 Squadra Corse | Honda | 151.8 | +4.947 |
7 | 9 | 11 | Sergio GARCIA | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 151.8 | +5.085 |
8 | 8 | 75 | Albert ARENAS | SPA | Gaviota Angel Nieto Team | KTM | 151.8 | +5.483 |
9 | 7 | 19 | Gabriel RODRIGO | ARG | Kömmerling Gresini Moto3 | Honda | 151.7 | +5.773 |
10 | 6 | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | VNE Snipers | Honda | 151.5 | +8.812 |
11 | 5 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Leopard Racing | Honda | 151.6 | +8.579 |
12 | 4 | 99 | Carlos TATAY | SPA | Fundacion Andreas Perez 77 | KTM | 151.5 | +8.900 |
13 | 3 | 71 | Ayumu SASAKI | JPN | Petronas Sprinta Racing | Honda | 151.5 | +8.905 |
14 | 2 | 13 | Celestino VIETTI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 151.5 | +8.970 |
15 | 1 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox PruestelGP | KTM | 151.5 | +9.197 |
16 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | WWR | KTM | 151.2 | +13.455 | |
17 | 40 | Darryn BINDER | RSA | CIP Green Power | KTM | 151.2 | +13.551 | |
18 | 12 | Filip SALAC | CZE | Redox PruestelGP | KTM | 151.2 | +13.561 | |
19 | 67 | Gerard RIU MALE | SPA | Baiko Racing Team | KTM | 151.2 | +13.790 | |
20 | 10 | Julian Jose GARCIA | SPA | VNE Snipers | Honda | 151.2 | +13.891 | |
21 | 25 | Raul FERNANDEZ | SPA | Gaviota Angel Nieto Team | KTM | 151.2 | +14.197 | |
22 | 32 | Davide PIZZOLI | ITA | SIC58 Squadra Corse | Honda | 151.0 | +16.586 | |
23 | 82 | Stefano NEPA | ITA | Reale Avintia Arizona 77 | KTM | 150.8 | +20.338 | |
24 | 53 | Deniz ONCU | TUR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 150.8 | +20.870 | |
25 | 22 | Kazuki MASAKI | JPN | BOE Skull Rider Mugen Race | KTM | 149.9 | +34.135 | |
26 | 54 | Riccardo ROSSI | ITA | Kömmerling Gresini Moto3 | Honda | 149.3 | +43.083 | |
27 | 69 | Tom BOOTH-AMOS | GBR | CIP Green Power | KTM | 147.8 | +1'06.771 | |
76 | Makar YURCHENKO | KAZ | BOE Skull Rider Mugen Race | KTM | 150.2 | +29.508 | ||
Non classé | ||||||||
42 | Marcos RAMIREZ | SPA | Leopard Racing | Honda | 151.2 | 14 Tours | ||
5 | Jaume MASIA | SPA | WWR | KTM | 147.2 | 18 Tours |
Commentaires