Moto2 : Fernandez prend les devants
12 pilotes à moins d'une demi-seconde à Misano
Marquez et Di Giannantonio complètent le trio de tête à Saint-Marin
Suite et fin des essais libres du Grand Prix de Saint-Marin sur le Misano World Circuit Marco Simoncelli avec les prestations de la catégorie Moto2.
Durant la matinée, Tetsuta Nagashima était parvenu à devancer Augusto Fernandez, vainqueur du Grand Prix de Silverstone, d'une courte tête dans une séance marquée dès les premières minutes par un gros guidonnage de Brad Binder qui chutait lourdement.
Heureusement, le Sud-Africain a pu reprendre la piste dans l'après-midi au cours de la FP2 où la quasi totalité des pilotes est parvenue à améliorer son chrono. En bouclant un tour de piste en 1'38.325, Fernandez est ainsi parvenu à reprendre l'avantage sur la feuille de temps.
Mais la catégorie est plus disputée que jamais puisque les douze premiers pilotes se classaient à moins d'une demi-seconde d'écart et qu'ils étaient 23 dans la même seconde. On retrouve ainsi Alex Marquez à quelques centièmes du leader tandis que Fabio Di Giannantonio, Tetsuta Nagashima et Lorenzo Baldassari complète le top 5 avec moins de 2 dixièmes de retard.
Grand Prix Moto2 de Misano - Classement cumulé des essais libres
Cl. | # | Pilote | Nat | Team | Moto | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | Augusto FERNANDEZ | SPA | FLEXBOX HP 40 | Kalex | 1'38.325 | |
2 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 1'38.374 | 0.049 / 0.049 |
3 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | +Ego Speed Up | Speed Up | 1'38.463 | 0.138 / 0.089 |
4 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | ONEXOX TKKR SAG Team | Kalex | 1'38.473 | 0.148 / 0.010 |
5 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | FLEXBOX HP 40 | Kalex | 1'38.494 | 0.169 / 0.021 |
6 | 10 | Luca MARINI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 1'38.541 | 0.216 / 0.047 |
7 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 1'38.567 | 0.242 / 0.026 |
8 | 87 | Remy GARDNER | AUS | ONEXOX TKKR SAG Team | Kalex | 1'38.591 | 0.266 / 0.024 |
9 | 22 | Sam LOWES | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 1'38.637 | 0.312 / 0.046 |
10 | 11 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 1'38.708 | 0.383 / 0.071 |
11 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 1'38.723 | 0.398 / 0.015 |
12 | 27 | Iker LECUONA | SPA | American Racing KTM | KTM | 1'38.752 | 0.427 / 0.029 |
13 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Dynavolt Intact GP | Kalex | 1'38.874 | 0.549 / 0.122 |
14 | 72 | Marco BEZZECCHI | ITA | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 1'38.881 | 0.556 / 0.007 |
15 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 1'38.946 | 0.621 / 0.065 |
16 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1'38.956 | 0.631 / 0.010 |
17 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 1'38.965 | 0.640 / 0.009 |
18 | 35 | Somkiat CHANTRA | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 1'39.001 | 0.676 / 0.036 |
19 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | +Ego Speed Up | Speed Up | 1'39.084 | 0.759 / 0.083 |
20 | 5 | Andrea LOCATELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 1'39.211 | 0.886 / 0.127 |
21 | 24 | Simone CORSI | ITA | NTS RW Racing GP | NTS | 1'39.225 | 0.900 / 0.014 |
22 | 62 | Stefano MANZI | ITA | MV Agusta Temporary Forward | MV Agusta | 1'39.267 | 0.942 / 0.042 |
23 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1'39.279 | 0.954 / 0.012 |
24 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | MV Agusta Temporary Forward | MV Agusta | 1'39.290 | 0.965 / 0.011 |
25 | 16 | Joe ROBERTS | USA | American Racing KTM | KTM | 1'38.620 | 1.295 / 0.330 |
26 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | NTS RW Racing GP | NTS | 1'39.772 | 1.447 / 0.152 |
27 | 3 | Lukas TULOVIC | GER | Kiefer Racing | KTM | 1'40.009 | 1.684 / 0.112 |
28 | 65 | Philipp OETTL | GER | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 1'40.144 | 1.819 / 0.135 |
29 | 96 | Jake DIXON | GBR | Sama Qatar Angel Nieto Team | KTM | 1'40.151 | 1.826 / 0.007 |
30 | 47 | Adam NORRODIN | MAL | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 1'41.032 | 2.707 / 0.881 |
31 | 18 | Xavi CARDELUS | AND | Sama Qatar Angel Nieto Team | KTM | 1'41.643 | 3.318 / 0.611 |
32 | 36 | Andi Farid IZDIHAR | INA | Honda Team Asia | Kalex | 1'42.796 | 4.471 / 1.153 |
Commentaires