Moto2 : Marquez domine à Motegi
Binder, Martin, Marini et Lowes dans le top 5
La pluie pourrait perturber les qualifications samedi au Japon
Une fois n'est pas coutume, la programmation du Grand Prix du Japon diverge des standards puisque ce week-end ce sont les pilotes de Moto2 qui entrent en piste après la Moto3. Comme pour les pensionnaires de l'autre catégorie, les pilotes ont pris la piste à Motegi sur un circuit sec mais dans des conditions assez fraîches.
Cela n'a pas empêché une certaine hiérarchie de se dessiner avec Alex Marquez en chef de file. C'est pourtant Brad Binder qui se montrait le plus rapide de la FP1 au Japon en devançant de justesse le pilote local Tetsuta Nagashima et avec près de trois dixièmes d'avance sur Marquez troisième.
Mais le rythme s'est élevé dans l'après-midi et de nombreux pilotes sont parvenus à passer sous les 1'51 au tour. Ce ne fut pas le cas de Nagashima qui a été un des rares pilotes à ne pas améliorer son chrono. Marquez se retrouve ainsi seul en tête grâce à un tour en 1'50.647 avec 2 dixièmes d'avance sur Binder. Mais derrière, les écarts sont bien plus réduits puisque ce sont 10 pilotes qui se classent à moins d'une demi-seconde et 20 à moins d'une seconde.
Si la pluie venait à se confirmer samedi matin sur le Twin Ring, les 14 premiers pilotes du classement cumulé d'aujourd'hui se retrouveraient ainsi directement qualifiés pour la Q2.
Grand Prix du Japon Moto2 - Résultats des essais libres 2
Cl. | # | Pilote | Nat | Team | Moto | Km/h | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 264.0 | 1'50.647 | |
2 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 264.7 | 1'50.828 | 0.181 / 0.181 |
3 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 262.1 | 1'50.901 | 0.254 / 0.073 |
4 | 10 | Luca MARINI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 264.0 | 1'50.921 | 0.274 / 0.020 |
5 | 22 | Sam LOWES | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 260.2 | 1'50.929 | 0.282 / 0.008 |
6 | 11 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 264.0 | 1'50.964 | 0.317 / 0.035 |
7 | 62 | Stefano MANZI | ITA | MV Agusta Temporary Forward | MV Agusta | 260.8 | 1'51.037 | 0.390 / 0.073 |
8 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Dynavolt Intact GP | Kalex | 263.4 | 1'51.040 | 0.393 / 0.003 |
9 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | FLEXBOX HP 40 | Kalex | 264.7 | 1'51.113 | 0.466 / 0.073 |
10 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 263.4 | 1'51.123 | 0.476 / 0.010 |
11 | 40 | Augusto FERNANDEZ | SPA | FLEXBOX HP 40 | Kalex | 262.7 | 1'51.188 | 0.541 / 0.065 |
12 | 27 | Iker LECUONA | SPA | monday.com American Racing | KTM | 260.8 | 1'51.190 | 0.543 / 0.002 |
13 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 262.7 | 1'51.228 | 0.581 / 0.038 |
14 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Beta Tools Speed Up | Speed Up | 258.9 | 1'51.248 | 0.601 / 0.020 |
15 | 35 | Somkiat CHANTRA | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 258.9 | 1'51.306 | 0.659 / 0.058 |
16 | 72 | Marco BEZZECCHI | ITA | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 262.1 | 1'51.390 | 0.743 / 0.084 |
17 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Beta Tools Speed Up | Speed Up | 263.4 | 1'51.399 | 0.752 / 0.009 |
18 | 16 | Joe ROBERTS | USA | monday.com American Racing | KTM | 260.8 | 1'51.506 | 0.859 / 0.107 |
19 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | ONEXOX TKKR SAG Team | Kalex | 263.4 | 1'51.563 | 0.916 / 0.057 |
20 | 87 | Remy GARDNER | AUS | ONEXOX TKKR SAG Team | Kalex | 263.4 | 1'51.581 | 0.934 / 0.018 |
21 | 5 | Andrea LOCATELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 261.5 | 1'51.692 | 1.045 / 0.111 |
22 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | NTS RW Racing GP | NTS | 258.9 | 1'51.721 | 1.074 / 0.029 |
23 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | MV Agusta Temporary Forward | MV Agusta | 259.6 | 1'51.734 | 1.087 / 0.013 |
24 | 96 | Jake DIXON | GBR | Gaviota Angel Nieto Team | KTM | 260.2 | 1'51.816 | 1.169 / 0.082 |
25 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 261.5 | 1'51.835 | 1.188 / 0.019 |
26 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 262.1 | 1'51.965 | 1.318 / 0.130 |
27 | 2 | Jesko RAFFIN | SWI | NTS RW Racing GP | NTS | 258.3 | 1'52.717 | 2.070 / 0.752 |
28 | 65 | Philipp OETTL | GER | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 263.4 | 1'52.898 | 2.251 / 0.181 |
29 | 20 | Dimas EKKY PRATAMA | INA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 258.3 | 1'53.737 | 3.090 / 0.839 |
30 | 3 | Lukas TULOVIC | GER | Kiefer Racing | KTM | 258.3 | 1'53.863 | 3.216 / 0.126 |
31 | 47 | Adam NORRODIN | MAL | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 260.8 | 1'54.311 | 3.664 / 0.448 |
32 | 18 | Xavi CARDELUS | AND | Gaviota Angel Nieto Team | KTM | 258.3 | 1'55.630 | 4.983 / 1.319 |
Commentaires