Moto2 : Di Giannantonio en tête à Brno
Des essais libres très serrés en République Tchèque
La pluie attendue pour samedi matin
Cette saison 2019 de Moto2, le nouveau moteur trois cylindres fourni par Triumph a montré de belles choses et permis de faire tomber de nombreux records. Pour la reprise de la compétition en République Tchèque, le record du tour détenu par Johann Zarco tient toujours, mais on n'est déjà plus qu'à 1 dixième.
C'est l'Italien Fabio Di Giannantonio qui s'est montré le plus rapide sur le circuit de Brno pour la première journée d'essais libres en bouclant un tour en 2'01.695. Le pilote transalpin doit cependant composer avec une solide concurrence alors que Niccolo Bulega et Tetsuta Nagashima, leader de la FP1, le suivent avec respectivement 35 et 63 millièmes de retard.
Derrière, les écarts ne sont pas beaucoup plus importants puisque tout le top 11 se tient en à peine 4 dixièmes de secondes. La séance a de nouveau été marquée par plusieurs chutes dont celle de Mattia Pasini, qui n'a pas amélioré son chrono, ou celle de Steven Odendaal, emmené au centre médical mais déclaré apte pour le week-end. Les médecins ont également pris la décision de ne pas autoriser Dimas Ekky Pratama à reprendre la piste suite à son accident d'Assen.
Les résultats du jour pourraient être décisifs alors que la pluie est attendue demain matin pour la dernière séance libre et l'obtention d'une place pour la Q2.
Grand Prix de République Tchèque Moto2 - Résultats de la FP2
Cl. | # | Pilote | Nat | Team | Moto | Km/h | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Beta Tools Speed Up | Speed Up | 256.4 | 2'01.695 | |
2 | 11 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 263.6 | 2'01.730 | 0.035 / 0.035 |
3 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | ONEXOX TKKR SAG Team | Kalex | 263.4 | 2'01.758 | 0.063 / 0.028 |
4 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 263.8 | 2'01.885 | 0.190 / 0.127 |
5 | 40 | Augusto FERNANDEZ | SPA | FLEXBOX HP 40 | Kalex | 261.1 | 2'01.886 | 0.191 / 0.001 |
6 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Dynavolt Intact GP | Kalex | 263.9 | 2'01.902 | 0.207 / 0.016 |
7 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 263.2 | 2'01.963 | 0.268 / 0.061 |
8 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Beta Tools Speed Up | Speed Up | 262.0 | 2'01.973 | 0.278 / 0.010 |
9 | 22 | Sam LOWES | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 260.8 | 2'01.978 | 0.283 / 0.005 |
10 | 10 | Luca MARINI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 262.8 | 2'02.102 | 0.407 / 0.124 |
11 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 263.6 | 2'02.113 | 0.418 / 0.011 |
12 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 263.2 | 2'02.262 | 0.567 / 0.149 |
13 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | FLEXBOX HP 40 | Kalex | 263.7 | 2'02.293 | 0.598 / 0.031 |
14 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 263.8 | 2'02.306 | 0.611 / 0.013 |
15 | 87 | Remy GARDNER | AUS | ONEXOX TKKR SAG Team | Kalex | 263.9 | 2'02.370 | 0.675 / 0.064 |
16 | 5 | Andrea LOCATELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 263.7 | 2'02.535 | 0.840 / 0.165 |
17 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | NTS RW Racing GP | NTS | 258.0 | 2'02.535 | 0.840 |
18 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 264.9 | 2'02.546 | 0.851 / 0.011 |
19 | 96 | Jake DIXON | GBR | Sama Qatar Angel Nieto Team | KTM | 261.9 | 2'02.724 | 1.029 / 0.178 |
20 | 27 | Iker LECUONA | SPA | American Racing KTM | KTM | 262.1 | 2'02.731 | 1.036 / 0.007 |
21 | 35 | Somkiat CHANTRA | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 263.9 | 2'02.797 | 1.102 / 0.066 |
22 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 264.3 | 2'02.834 | 1.139 / 0.037 |
23 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | MV Agusta Temporary Forward | MV Agusta | 257.8 | 2'02.849 | 1.154 / 0.015 |
24 | 72 | Marco BEZZECCHI | ITA | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 262.9 | 2'02.899 | 1.204 / 0.050 |
25 | 16 | Joe ROBERTS | USA | American Racing KTM | KTM | 261.3 | 2'03.115 | 1.420 / 0.216 |
26 | 62 | Stefano MANZI | ITA | MV Agusta Temporary Forward | MV Agusta | 263.0 | 2'03.224 | 1.529 / 0.109 |
27 | 3 | Lukas TULOVIC | GER | Kiefer Racing | KTM | 259.3 | 2'03.414 | 1.719 / 0.190 |
28 | 4 | Steven ODENDAAL | RSA | NTS RW Racing GP | NTS | 258.8 | 2'03.988 | 2.293 / 0.574 |
29 | 65 | Philipp OETTL | GER | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 264.5 | 2'04.414 | 2.719 / 0.426 |
30 | 89 | Khairul Idham PAWI | MAL | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 261.5 | 2'04.746 | 3.051 / 0.332 |
31 | 18 | Xavi CARDELUS | AND | Sama Qatar Angel Nieto Team | KTM | 261.3 | 2'05.591 | 3.896 / 0.845 |
20 | Dimas EKKY PRATAMA | INA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex |
Commentaires