Moto2 : Marquez en pole position
Wilkommen auf der Marquezring
Marini et Schrotter complètent le top 3 en Allemagne
Tout comme son grand frère ! Alex Marquez signe la pole position au Grand Prix d'Allemagne Moto2. Sur le circuit du Sachsenring, qu'on serait tenté de renommer Marquezring ce week-end, le pilote espagnol a été contraint de passer par la Q1 après tous les problèmes mécaniques qu'il a connu pendant les essais libres, mais partira premier ce dimanche après avoir signé un temps en 1'23.585 en qualifications. Une bonne performance pour le frère de Marc Marquez, qui a une opportunité de prendre la tête du Championnat du Monde avant la pause.
Chronos serrés en qualifications
L'enchaînement de virages très rapides du Sachsenring a donné une séance de qualifications aux chronos très serrés : La pole position de Marquez est obtenue avec seulement 79 millièmes de secondes d'avance sur Lucas Marini, qui a lui même 3 millièmes d'avance sur Marcel Schrotter, troisième ce samedi après-midi. Trois dixièmes de secondes séparent le premier du dixième et tous les participants de la Q2 se tiennent dans la même seconde, de quoi offrir un beau Grand Prix Moto2 ce dimanche !
Thomas Luthi, leader du championnat : douzième sur la grille !
Thomas Luthi, actuel leader du Championnat du Monde, se classe seulement douzième de cette séance de qualifications avec un meilleur chrono signé en 1'24.027, à 442 millièmes de secondes de la pole position de Alex Marquez. Le pilote Suisse, qui compte six points d'avance sur Marquez, devra attaquer dès le début de la course s'il ne veut pas voir sa première place être attribuée au pilote espagnol, qui réalise jusqu'à maintenant la meilleure saison de sa carrière en Moto2.
Classement général - Qualifications - Moto2
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 254.2 | 1'23.585 | |
2 | 10 | Luca MARINI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 254.1 | 1'23.664 | 0.079 / 0.079 |
3 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 254.2 | 1'23.667 | 0.082 / 0.003 |
4 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | MB Conveyors Speed Up | Speed Up | 250.4 | 1'23.781 | 0.196 / 0.114 |
5 | 40 | Augusto FERNANDEZ | SPA | FLEXBOX HP 40 | Kalex | 251.6 | 1'23.823 | 0.238 / 0.042 |
6 | 27 | Iker LECUONA | SPA | American Racing KTM | KTM | 250.0 | 1'23.833 | 0.248 / 0.010 |
7 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 251.8 | 1'23.868 | 0.283 / 0.035 |
8 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 255.4 | 1'23.881 | 0.296 / 0.013 |
9 | 87 | Remy GARDNER | AUS | ONEXOX TKKR SAG Team | Kalex | 252.3 | 1'23.883 | 0.298 / 0.002 |
10 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | FLEXBOX HP 40 | Kalex | 252.4 | 1'23.928 | 0.343 / 0.045 |
11 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | MB Conveyors Speed Up | Speed Up | 249.7 | 1'23.944 | 0.359 / 0.016 |
12 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Dynavolt Intact GP | Kalex | 251.5 | 1'24.027 | 0.442 / 0.083 |
13 | 22 | Sam LOWES | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 251.4 | 1'24.136 | 0.551 / 0.109 |
14 | 5 | Andrea LOCATELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 253.9 | 1'24.229 | 0.644 / 0.093 |
15 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | NTS RW Racing GP | NTS | 251.2 | 1'24.327 | 0.742 / 0.098 |
16 | 11 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 253.4 | 1'24.329 | 0.744 / 0.002 |
17 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 254.5 | 1'24.353 | 0.768 / 0.024 |
18 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | ONEXOX TKKR SAG Team | Kalex | 252.1 | 1'24.474 | 0.889 / 0.121 |
Commentaires