Victoire Dovizioso au Grand Prix moto d'Autriche
La passe de 4 pour Ducati
Il n'avait pas gagné au Red Bull Ring. Il n'a pas réussi non plus cette fois-ci en Autriche... et pourtant Marc Marquez n'a jamais été aussi près de la victoire après avoir cumulé une superbe pole position remportée haut la main en même temps que le record du tour et mène la course de main de maître. Mais voilà, il s'est fait dépasser dans le dernier virage, contre toute attente. C'est donc Andrea Dovizioso qui remporte la course du Grand Prix moto d'Autriche pour Ducati, reléguant Marc Marquez en deuxième position. Andrea signe ici sa 15e victoire en MotoGP et la vingt quatrième de sa carrière.
Un autre pilote a réalisé un excellent début de course après avoir été en première ligne : le Français Quartararo qui a mené la course pendant cinq tours, après avoir profité d'une première bataille entre Marquez et Dovizioso, avant de se faire à nouveau dépasser par les deux protagonistes. Derrière, en quatrième position, Jack Miller part au tapis. Encore derrière Rossi tient bon après avoir gagné 5 places depuis le départ. Mais c'est bien Quartararo qui résiste pour finir sur la troisième marche du podium et qui confirme à l'issue de la course "n'avoir fait aucune erreur".
Il est suivi par Rossi et Vinales.
Rendez vous les 24 et 25 août pour le Grand Prix moto d'Angleterre.
Tous les résultats du Grand Prix moto d'Autriche
Pos. | Pts | Num. | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Temps/Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 183.2 | 39'34.771 |
2 | 20 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 183.2 | +0.213 |
3 | 16 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 182.8 | +6.117 |
4 | 13 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 182.6 | +7.719 |
5 | 11 | 12 | Maverick VIÑALES | SPA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 182.6 | +8.674 |
6 | 10 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 182.6 | +8.695 |
7 | 9 | 63 | Francesco BAGNAIA | ITA | Pramac Racing | Ducati | 182.0 | +16.021 |
8 | 8 | 88 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 182.0 | +16.206 |
9 | 7 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Ducati Team | Ducati | 181.9 | +17.350 |
10 | 6 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 181.7 | +20.510 |
11 | 5 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 181.5 | +22.273 |
12 | 4 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 181.3 | +25.503 |
13 | 3 | 6 | Stefan BRADL | GER | Repsol Honda Team | Honda | 180.8 | +31.962 |
14 | 2 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 180.6 | +34.741 |
15 | 1 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Reale Avintia Racing | Ducati | 179.6 | +48.109 |
16 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 175.8 | 1 Tour | |
Non classé | ||||||||
53 | Tito RABAT | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 181.3 | 8 Tours | ||
43 | Jack MILLER | AUS | Pramac Racing | Ducati | 181.7 | 21 Tours | ||
55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 173.3 | 26 Tours | ||
44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 170.8 | 27 Tours | ||
35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | Honda | 170.2 | 27 Tours |
Commentaires