Moto3 : Antonelli en pole position
Piste détrempée aux États-Unis
Fernandez et Rodrigo complètent la première ligne à Austin
Niccolo Antonelli a parfaitement su tirer profit des conditions météo piégeuses en Moto3 sur le circuit d'Austin aux États-Unis pour prendre la pole position, ce samedi. Après de fortes averses en début de journée et une annulation de toutes les FP3 du jour, les pilotes de la catégorie ont découvert une piste détrempée, s'asséchant au fil des tours. Les chronos ont donc logiquement baissé tout au long de la séance, avant de voir Antonelli claquer un temps en 2'31.346 dans les derniers instants. L'Italien devance Raul Fernandez de cinq dixièmes et Rodrigo de quasiment une seconde. On est bien loin des écarts souvent minimes des autres courses, où les pilotes se tirent à l'aspiration.
Kaito Toba éliminé dès la Q1
Le leader du championnat Kaito Toba a souffert sous les conditions humides du Circuit of the Americas ! Le pilote japonais n'est pas parvenu à passer le cap de la Q1, en signant son meilleur chrono en 2'37.742, à quasiment 4 secondes du temps de Darryn Binder en 2'37.777, sauvé in extremis de l'élimination aux cotés de Masia et Fernandez. Dimanche, Toba s'élancera depuis la 24eme place sur la grille de départ. Avec des prévisions ensoleillés pour la course, il devra attaquer pour remonter et tenter de garder sa position de premier pilote au championnat.
Inquiétudes autour de Vicente Perez
Une autre victime de cette piste très humide aux États-Unis a été Vicente Perez. Le pilote KTM a chuté lourdement à la suite d'un high-side. Resté au sol en se tenant l'épaule, le jeune espagnol a été évacué sur une civière. Emmené au centre médical du circuit, il est peu probable de revoir Perez sur sa moto ce week-end.
Classement général - Qualifications - Moto3
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | SIC58 Squadra Corse | Honda | 222.9 | 2'31.346 | |
2 | 25 | Raul FERNANDEZ | SPA | Sama Qatar Angel Nieto Team | KTM | 222.2 | 2'31.847 | 0.501 / 0.501 |
3 | 19 | Gabriel RODRIGO | ARG | Kömmerling Gresini Moto3 | Honda | 223.8 | 2'32.129 | 0.783 / 0.282 |
4 | 5 | Jaume MASIA | SPA | Bester Capital Dubai | KTM | 222.3 | 2'32.144 | 0.798 / 0.015 |
5 | 40 | Darryn BINDER | RSA | CIP Green Power | KTM | 223.9 | 2'32.221 | 0.875 / 0.077 |
6 | 44 | Aron CANET | SPA | Sterilgarda Max Racing Team | KTM | 214.9 | 2'32.548 | 1.202 / 0.327 |
7 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | SIC58 Squadra Corse | Honda | 222.8 | 2'32.636 | 1.290 / 0.088 |
8 | 17 | John MCPHEE | GBR | Petronas Sprinta Racing | Honda | 222.6 | 2'32.701 | 1.355 / 0.065 |
9 | 21 | Alonso LOPEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 224.2 | 2'33.032 | 1.686 / 0.331 |
10 | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | Leopard Racing | Honda | 221.6 | 2'33.213 | 1.867 / 0.181 |
11 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Leopard Racing | Honda | 221.9 | 2'33.305 | 1.959 / 0.092 |
12 | 55 | Romano FENATI | ITA | VNE Snipers | Honda | 218.8 | 2'33.357 | 2.011 / 0.052 |
13 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | Bester Capital Dubai | KTM | 222.1 | 2'33.727 | 2.381 / 0.370 |
14 | 7 | Dennis FOGGIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 227.8 | 2'34.784 | 3.438 / 1.057 |
15 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox PruestelGP | KTM | 224.2 | 2'34.863 | 3.517 / 0.079 |
16 | 22 | Kazuki MASAKI | JPN | BOE Skull Rider Mugen Race | KTM | 226.3 | 2'35.456 | 4.110 / 0.593 |
17 | 71 | Ayumu SASAKI | JPN | Petronas Sprinta Racing | Honda | 222.5 | 2'36.299 | 4.953 / 0.843 |
18 | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | VNE Snipers | Honda | 229.7 | 2'36.531 | 5.185 / 0.232 |
Commentaires