Moto2 : Baldassarri vainqueur à Losail
Luthi et Schrotter complètent le podium au Qatar
26 millièmes d'écart entre les deux premiers !
Lorenzo Baldassarri débute de la meilleure manière sa saison 2019 de Moto2 en remportant la course d'ouverture du Moto2, à Losail. Sous la nuit du Qatar, le pilote italien a géré sa course du début jusqu'à la fin, pour finalement s'imposer au terme d'un duel dans le dernier tour avec Tom Luthi et une toute petite avance : 26 millièmes sur la ligne d'arrivée !
Xavi Vierge a réalisé le Holeshot au départ en doublant le poleman Marcel Schrotter, amenant dans sa roue Lorenzo Baldassari, qui finit par passer leader à la fin du deuxième tour. Rapidement, le pilote italien s'est détaché du groupe, pour prendre un peu d'avance, gérer son rythme et empêcher ses poursuivants de revenir.
Batailles à tous les niveaux dans le dernier tour
Derrière, Luthi et Gardner ont mené la chasse, pour tenter de le rattraper. Marcel Schrotter, pourtant parti en tête, a longtemps fait la course en quatrième position. De son côté, Vierge, a rencontré des difficultés avec sa moto et se classe finalement dixième à l'arrivée.
C'est dans les trois derniers tours que tout s'est accéléré. Lorenzo Baldassari a vu son avance réduite en poussière, avec un gros travail de Tom Luthi pour tenter de reprendre la tête de la course. Le Suisse échoue pour une petite roue de retard sur la ligne, soit 26 millièmes. L'écart est encore plus réduit entre Marcel Schrotter, troisième et Rémy Gardner, quatrième à l'arrivée : deux millièmes de secondes ! Le top 5 est complété par Fernadez, à 2.305 secondes de Baldassari.
Les pilotes au-delà du top 5 ont réalisé une course plus discrète, laissant le groupe de tête prendre de l'avance. Sam Lowes a réalisé une course discrète et se classe sixième à 3.334 secondes. Il devance Alex Marquez et Lucas Marini. Enea Bastianini finit neuvième.
Grand Prix du Qatar Moto2 - Classement final
Cl. | Pts | # | Pilote | Nat | Team | Moto | Km/h | Temps/Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Flexbox HP 40 | Kalex | 161.6 | 39'56.109 |
2 | 20 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Dynavolt Intact GP | Kalex | 161.6 | +0.026 |
3 | 16 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 161.5 | +2.123 |
4 | 13 | 87 | Remy GARDNER | AUS | ONEXOX TKKR SAG Team | Kalex | 161.5 | +2.125 |
5 | 11 | 40 | Augusto FERNANDEZ | SPA | Flexbox HP 40 | Kalex | 161.5 | +2.305 |
6 | 10 | 22 | Sam LOWES | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 161.4 | +3.334 |
7 | 9 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 161.3 | +5.018 |
8 | 8 | 10 | Luca MARINI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 161.1 | +7.336 |
9 | 7 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 160.7 | +12.949 |
10 | 6 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 160.7 | +13.865 |
11 | 5 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | +Ego Speed Up | Speed Up | 160.6 | +15.525 |
12 | 4 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 160.5 | +16.591 |
13 | 3 | 5 | Andrea LOCATELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 160.4 | +18.667 |
14 | 2 | 2 | Jesko RAFFIN | SWI | NTS RW Racing GP | NTS | 160.3 | +18.916 |
15 | 1 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 160.1 | +22.771 |
16 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | NTS RW Racing GP | NTS | 160.1 | +22.822 | |
17 | 89 | Khairul Idham PAWI | MAL | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 160.0 | +23.978 | |
18 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | MV Agusta Idealavoro Forward | MV Agusta | 159.8 | +26.904 | |
19 | 24 | Simone CORSI | ITA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 159.8 | +27.030 | |
20 | 62 | Stefano MANZI | ITA | MV Agusta Idealavoro Forward | MV Agusta | 158.9 | +40.274 | |
21 | 3 | Lukas TULOVIC | GER | Kiefer Racing | KTM | 158.8 | +43.003 | |
22 | 16 | Joe ROBERTS | USA | American Racing KTM | KTM | 158.7 | +44.212 | |
23 | 65 | Philipp OETTL | GER | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 158.5 | +47.657 | |
24 | 20 | Dimas EKKY PRATAMA | INA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 157.8 | +57.596 | |
25 | 18 | Xavi CARDELUS | AND | Sama Qatar Angel Nieto Team | KTM | 156.5 | +1'18.749 | |
26 | 72 | Marco BEZZECCHI | ITA | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 155.4 | +1'35.817 | |
Abandons | ||||||||
45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | ONEXOX TKKR SAG Team | Kalex | 155.7 | 18 Tours | ||
96 | Jake DIXON | GBR | Sama Qatar Angel Nieto Team | KTM | 152.9 | 18 Tours | ||
35 | Somkiat CHANTRA | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 148.3 | 19 Tours | ||
9 | Jorge NAVARRO | SPA | +Ego Speed Up | Speed Up | 0 Tour | |||
11 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 0 Tour | |||
27 | Iker LECUONA | SPA | American Racing KTM | KTM | 0 Tour |
Commentaires
Le châssis KTM a pas l'air très bien né ...
11-03-2019 18:21La première a 16 secondes quand même.