Moto2 : Schrotter en pole position à Losail
Xavi Vierge et Lorenzo Baldassarri complètent le top 3 au Qatar
Les quinze premiers pilotes dans la même seconde !
Après le Moto3, place aux pilotes du Moto2 au Qatar ! Sur le circuit de Losail, Marcel Schrotter a remporté la première séance de qualification de la saison, dans un format revu et amélioré pour plus de suspens, en deux séances. Le pilote allemand a bouclé son meilleur chrono en 1.58.585, au guidon de sa Kalex, en faisant rugir son nouveau moteur Triumph trois cylindres de 765 cm3 qui équipe toutes les motos de la catégorie !
La seconde place revient à Xavi Vierge, qui signe son meilleur chrono à 0.146 secondes de la pole position. La première ligne est complétée par Lorenzo Baldassarri, qui boucle son tour en 1.58.784 au terme de la Q2. Lucas Marini et Remy Gardner complètent le top 5 et se tiennent à trois dixièmes du haut du classement.
Sam Lowes s'est montré extrêmement incisif au guidon de sa Kalex, allant chercher les meilleurs partiels dans son dernier tour, lui laissant même entrevoir la possibilité de se classer sur la première ligne, ce dimanche, au départ de la course. Il finit pourtant sixième, après une erreur dans le dernier secteur du circuit. Le suisse Thomas Luthi, septième, est le premier pilote relégué au delà des 1'59, devant Brad Binder et Alex Marquez. Augusto Fernandez boucle le top 10 avec un chrono signé en 1'59.213.
Grand Prix du Qatar Moto2 - résultat des qualifications
1 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 285.1 | 1'58.585 | |
2 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 284.4 | 1'58.731 | 0.146 / 0.146 |
3 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Flexbox HP 40 | Kalex | 281.4 | 1'58.784 | 0.199 / 0.053 |
4 | 10 | Luca MARINI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 285.1 | 1'58.804 | 0.219 / 0.020 |
5 | 87 | Remy GARDNER | AUS | ONEXOX TKKR SAG Team | Kalex | 277.9 | 1'58.819 | 0.234 / 0.015 |
6 | 22 | Sam LOWES | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 278.3 | 1'58.845 | 0.260 / 0.026 |
7 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Dynavolt Intact GP | Kalex | 283.9 | 1'59.004 | 0.419 / 0.159 |
8 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 281.9 | 1'59.038 | 0.453 / 0.034 |
9 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 280.7 | 1'59.062 | 0.477 / 0.024 |
10 | 40 | Augusto FERNANDEZ | SPA | Flexbox HP 40 | Kalex | 279.4 | 1'59.213 | 0.628 / 0.151 |
11 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 279.2 | 1'59.278 | 0.693 / 0.065 |
12 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | +Ego Speed Up | Speed Up | 278.2 | 1'59.325 | 0.740 / 0.047 |
13 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 276.1 | 1'59.387 | 0.802 / 0.062 |
14 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | ONEXOX TKKR SAG Team | Kalex | 283.0 | 1'59.397 | 0.812 / 0.010 |
15 | 11 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 280.2 | 1'59.460 | 0.875 / 0.063 |
16 | 27 | Iker LECUONA | SPA | American Racing KTM | KTM | 275.7 | 1'59.681 | 1.096 / 0.221 |
17 | 5 | Andrea LOCATELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 277.6 | 1'59.708 | 1.123 / 0.027 |
18 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | NTS RW Racing GP | NTS | 273.4 | 1'59.837 | 1.252 / 0.129 |
Commentaires