Moto3 : Aron Canet en pole position au Qatar
Lorenzo Dalla Porta et Kaito Toba omplètent la première ligne à Losail
Le nouveau format de qualification officiellement inauguré
C'est sous des conditions de piste compliquées, avec un vent particulièrement fort, que les pilotes du Moto3 ont pris la piste à Losail, au Qatar, pour la première séance de qualification de l'année. Une découverte du nouveau format calqué sur le MotoGP pour les participants, avec deux séances distinctes.
La nouveauté n'a pas perturbé Aron Canet, qui s'élancera en pole position dimanche. Le pilote Espagnol a bouclé son meilleur chrono en 2:05.883, sur la KTM du tout nouveau Max Racing Team, fondé par Max Biaggi ! Le premier poleman de l'année confirme sa bonne forme du week-end, après une domination lors les séances d'essais.
Dalla Porta et Toba en forme, Fenati sort trop tard des stands
La seconde place sur la grille est occupée par Lorenzo Dalla Porta. L'Italien du Leopard Racing a bouclé son meilleur chrono en 2:06.080, à moins de deux dixièmes de la pole position. Kaito Toba complète la première ligne en signant son temps en 2'06.109. John Mcphee, quatrième, réalise une bonne qualification à 0.425 secondes de Canet, après avoir été contraint de passer par la Q1 au terme des essais. Le top 5 est complété par Niccolo Antonelli, avec un chrono bouclé en 2'06.373.
De retour en Moto3 après son éviction du Moto2 pour avoir actionné le frein de Manzi à Misano, Romano Fenati n'a pas brillé : le pilote est sorti trop tard des stands et n'a pas pu faire de chrono lors des dernières minutes. Il se classe ainsi onzième, à huit dixièmes de la pole position. Déception également pour Can Oncu, le jeune pilote turc qui avait réalisé une course historique à Valence se classe dernier de cette séance de qualifications.
Grand Prix du Qatar Moto3 - Résultats des qualifications
1 | 44 | Aron CANET | SPA | Sterilgarda Max Racing Team | KTM | 224.1 | 2'05.883 | |
2 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Leopard Racing | Honda | 233.3 | 2'06.080 | 0.197 / 0.197 |
3 | 27 | Kaito TOBA | JPN | Honda Team Asia | Honda | 229.3 | 2'06.109 | 0.226 / 0.029 |
4 | 17 | John MCPHEE | GBR | Petronas Sprinta Racing | Honda | 228.0 | 2'06.308 | 0.425 / 0.199 |
5 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | SIC58 Squadra Corse | Honda | 226.3 | 2'06.373 | 0.490 / 0.065 |
6 | 75 | Albert ARENAS | SPA | Sama Qatar Angel Nieto Team | KTM | 224.8 | 2'06.526 | 0.643 / 0.153 |
7 | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | Snipers Team | Honda | 230.0 | 2'06.621 | 0.738 / 0.095 |
8 | 13 | Celestino VIETTI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 222.0 | 2'06.663 | 0.780 / 0.042 |
9 | 77 | Vicente PEREZ | SPA | Reale Avintia Arizona 77 | KTM | 226.6 | 2'06.670 | 0.787 / 0.007 |
10 | 25 | Raul FERNANDEZ | SPA | Sama Qatar Angel Nieto Team | KTM | 229.1 | 2'06.673 | 0.790 / 0.003 |
11 | 55 | Romano FENATI | ITA | Snipers Team | Honda | 223.3 | 2'06.681 | 0.798 / 0.008 |
12 | 19 | Gabriel RODRIGO | ARG | Kommerling Gresini Moto3 | Honda | 220.9 | 2'06.805 | 0.922 / 0.124 |
13 | 22 | Kazuki MASAKI | JPN | BOE Skull Rider Mugen Race | KTM | 231.3 | 2'06.978 | 1.095 / 0.173 |
14 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox PruestelGP | KTM | 224.2 | 2'07.247 | 1.364 / 0.269 |
15 | 79 | Ai OGURA | JPN | Honda Team Asia | Honda | 226.8 | 2'07.363 | 1.480 / 0.116 |
16 | 7 | Dennis FOGGIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 222.9 | 2'07.411 | 1.528 / 0.048 |
17 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | Bester Capital Dubai | KTM | 229.4 | 2'07.525 | 1.642 / 0.114 |
18 | 61 | Can ONCU | TUR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 226.1 | 2'07.638 | 1.755 / 0.113 |
Commentaires