Moto2 : pole position de Marquez en Malaisie
Marini et Quartararo complètent la première ligne
Danilo se qualifie 27e à Sepang
Chez les Moto2, le Grand Prix de Malaisie sourit jusqu'à présent à Alex Marquez qui, après avoir dominé toutes les séances d'essais libres, est allé décrocher la pole position sur le circuit de Sepang en bouclant un tour en 2'05.629.
L'Espagnol partira donc en tête de la grille de départ pour la troisième fois de la saison, sa dernière remontant à Austin en début d'année.
Derrière lui, c'est Luca Marini qui prend place en 2e position même si l'Italien compte près d'une demi-seconde de retard. La première ligne est complétée par Fabio Quartararo qui se montre une nouvelle fois performant en cette fin de saison.
En deuxième ligne on retrouve Remy Gardner, Mattia Pasini et Francesco Bagnaia qui tentera de décrocher le titre dimanche même si son adversaire direct Miguel Oliveira le suit de près avec le 7e temps du jour. Côté français, Jules Danilo pointe en 27e position, comme hier.
Grand Prix Moto2 de Malaisie - Résultats des qualifications
Cl. | # | Pilote | Nat | Team | Moto | Km/h | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 267.2 | 2'05.629 | |
2 | 10 | Luca MARINI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 267.9 | 2'06.117 | 0.488 / 0.488 |
3 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | MB Conveyors - Speed Up | Speed Up | 266.7 | 2'06.295 | 0.666 / 0.178 |
4 | 87 | Remy GARDNER | AUS | Tech 3 Racing | Tech 3 | 265.2 | 2'06.347 | 0.718 / 0.052 |
5 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 266.4 | 2'06.439 | 0.810 / 0.092 |
6 | 42 | Francesco BAGNAIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 265.8 | 2'06.549 | 0.920 / 0.110 |
7 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 265.8 | 2'06.617 | 0.988 / 0.068 |
8 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Dynavolt Intact GP | Kalex | 266.7 | 2'06.687 | 1.058 / 0.070 |
9 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 269.3 | 2'06.741 | 1.112 / 0.054 |
10 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 269.5 | 2'06.742 | 1.113 / 0.001 |
11 | 40 | Augusto FERNANDEZ | SPA | Pons HP40 | Kalex | 265.1 | 2'06.878 | 1.249 / 0.136 |
12 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 268.0 | 2'06.901 | 1.272 / 0.023 |
13 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Pons HP40 | Kalex | 265.9 | 2'06.964 | 1.335 / 0.063 |
14 | 27 | Iker LECUONA | SPA | Swiss Innovative Investors | KTM | 265.0 | 2'07.041 | 1.412 / 0.077 |
15 | 5 | Andrea LOCATELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 267.0 | 2'07.086 | 1.457 / 0.045 |
16 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 270.6 | 2'07.220 | 1.591 / 0.134 |
17 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Kiefer Racing | KTM | 268.2 | 2'07.243 | 1.614 / 0.023 |
18 | 36 | Joan MIR | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 268.1 | 2'07.251 | 1.622 / 0.008 |
19 | 57 | Edgar PONS | SPA | MB Conveyors - Speed Up | Speed Up | 264.7 | 2'07.251 | 1.622 |
20 | 2 | Jesko RAFFIN | SWI | SAG Team | Kalex | 264.7 | 2'07.365 | 1.736 / 0.114 |
21 | 22 | Sam LOWES | GBR | Swiss Innovative Investors | KTM | 262.5 | 2'07.379 | 1.750 / 0.014 |
22 | 24 | Simone CORSI | ITA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 265.2 | 2'07.494 | 1.865 / 0.115 |
23 | 16 | Joe ROBERTS | USA | NTS RW Racing GP | NTS | 262.4 | 2'07.516 | 1.887 / 0.022 |
24 | 4 | Steven ODENDAAL | RSA | NTS RW Racing GP | NTS | 263.6 | 2'07.566 | 1.937 / 0.050 |
25 | 89 | Khairul Idham PAWI | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 265.9 | 2'07.683 | 2.054 / 0.117 |
26 | 66 | Niki TUULI | FIN | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 262.5 | 2'08.425 | 2.796 / 0.742 |
27 | 95 | Jules DANILO | FRA | Nashi Argan SAG Team | Kalex | 265.4 | 2'08.500 | 2.871 / 0.075 |
28 | 30 | Dimas EKKY PRATAMA | INA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 260.7 | 2'08.769 | 3.140 / 0.269 |
29 | 18 | Xavi CARDELUS | AND | Marinelli Snipers Team | Kalex | 265.2 | 2'08.989 | 3.360 / 0.220 |
30 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Forward Racing Team | Suter | 264.1 | 2'09.524 | 3.895 / 0.535 |
31 | 21 | Federico FULIGNI | ITA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 261.9 | 2'09.942 | 4.313 / 0.418 |
32 | 50 | Rafid Topan SUCIPTO | INA | Forward Racing Team | Suter | 259.9 | 2'10.553 | 4.924 / 0.611 |
Commentaires