Moto2 : Marquez domine en Malaisie
Quartararo dans la roue de l'Espagnol à Sepang
Danilo termine 27e de la première journée d'essais libres
Les pilotes de Moto2 ont été mieux lotis que ceux de la catégorie Moto3 en Malaisie puisqu'ils ont pu rouler sur une piste de Sepang séchante lors de leur deux séances libres de la journée.
Dominateur de la matin en FP1, Alex Marquez a réitéré sa performance dans l'après-midi en bouclant un tour en 2'06.928. L'Espagnol n'était toutefois pas à l'abri puisque derrière lui Fabio Quartararo a tout donné pour lui ravir le leadership, mais échoue finalement pour 3 petits centièmes.
Derrière les deux hommes, Luca Marini, Francesco Bagnaia et Mattia Pasini complétent un top 5 comptant moins de deux dixièmes de retard. Sam Lowes, Miguel Oliveira, Lorenzo Baldassarri, Remy Gardner et Brad Binder complètent le top 10 tandis que Jules Danilo termine cette première journée en 27e position.
Grand Prix Moto2 de Malaisie - Classement cumulé FP1 / FP2
Cl. | # | Pilote | Nat | Team | Moto | Km/h | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 263.9 | 2'06.928 | |
2 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | MB Conveyors - Speed Up | Speed Up | 262.7 | 2'06.958 | 0.030 / 0.030 |
3 | 10 | Luca MARINI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 267.2 | 2'07.089 | 0.161 / 0.131 |
4 | 42 | Francesco BAGNAIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 263.6 | 2'07.106 | 0.178 / 0.017 |
5 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 266.7 | 2'07.107 | 0.179 / 0.001 |
6 | 22 | Sam LOWES | GBR | Swiss Innovative Investors | KTM | 260.5 | 2'07.315 | 0.387 / 0.208 |
7 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 262.6 | 2'07.551 | 0.623 / 0.236 |
8 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Pons HP40 | Kalex | 267.0 | 2'07.605 | 0.677 / 0.054 |
9 | 87 | Remy GARDNER | AUS | Tech 3 Racing | Tech 3 | 262.0 | 2'07.644 | 0.716 / 0.039 |
10 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 263.1 | 2'07.685 | 0.757 / 0.041 |
11 | 40 | Augusto FERNANDEZ | SPA | Pons HP40 | Kalex | 264.9 | 2'07.797 | 0.869 / 0.112 |
12 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 263.8 | 2'07.808 | 0.880 / 0.011 |
13 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 263.7 | 2'07.819 | 0.891 / 0.011 |
14 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 264.0 | 2'07.991 | 1.063 / 0.172 |
15 | 27 | Iker LECUONA | SPA | Swiss Innovative Investors | KTM | 266.2 | 2'08.128 | 1.200 / 0.137 |
16 | 16 | Joe ROBERTS | USA | NTS RW Racing GP | NTS | 258.5 | 2'08.171 | 1.243 / 0.043 |
17 | 5 | Andrea LOCATELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 262.5 | 2'08.237 | 1.309 / 0.066 |
18 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Dynavolt Intact GP | Kalex | 263.8 | 2'08.250 | 1.322 / 0.013 |
19 | 2 | Jesko RAFFIN | SWI | SAG Team | Kalex | 261.1 | 2'08.632 | 1.704 / 0.382 |
20 | 24 | Simone CORSI | ITA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 260.6 | 2'08.663 | 1.735 / 0.031 |
21 | 36 | Joan MIR | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 262.3 | 2'08.732 | 1.804 / 0.069 |
22 | 4 | Steven ODENDAAL | RSA | NTS RW Racing GP | NTS | 261.8 | 2'08.826 | 1.898 / 0.094 |
23 | 66 | Niki TUULI | FIN | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 259.8 | 2'09.013 | 2.085 / 0.187 |
24 | 57 | Edgar PONS | SPA | MB Conveyors - Speed Up | Speed Up | 261.5 | 2'09.120 | 2.192 / 0.107 |
25 | 89 | Khairul Idham PAWI | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 264.7 | 2'09.184 | 2.256 / 0.064 |
26 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Kiefer Racing | KTM | 265.4 | 2'09.507 | 2.579 / 0.323 |
27 | 95 | Jules DANILO | FRA | Nashi Argan SAG Team | Kalex | 262.7 | 2'09.538 | 2.610 / 0.031 |
28 | 30 | Dimas EKKY PRATAMA | INA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 259.8 | 2'09.665 | 2.737 / 0.127 |
29 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Forward Racing Team | Suter | 258.0 | 2'10.949 | 4.021 / 1.284 |
30 | 21 | Federico FULIGNI | ITA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 260.9 | 2'11.055 | 4.127 / 0.106 |
31 | 18 | Xavi CARDELUS | AND | Marinelli Snipers Team | Kalex | 262.0 | 2'12.217 | 5.289 / 1.162 |
32 | 50 | Rafid Topan SUCIPTO | INA | Forward Racing Team | Suter | 256.9 | 2'13.167 | 6.239 / 0.950 |
Commentaires