Moto2 : Binder s'impose sur le fil
Mir et Vierge sur le podium en Australie
Quartararo 10e à Phillip Island, abandon pour Danilo
Qualifié en pole position du Grand Prix d'Australie Moto2, Mattia Pasini réalise un bon départ, mais l'Italien déchante vite alors qu'il se fait reprendre par Xavi Vierge puis chute dans le deuxième tour. La course de Phillip Island est partie sur un gros rythme.
Devant, Brad Binder prend les commandes et se détache avec Vierge, Lecuona et Aegerter. Lecuona chute et manque d'emmener Vierge avec lui, permettant à six pilotes de rejoindre la tête de la course.
Baldassarri vient se mêler à la lutte pour la victoire, mais chute à trois tours de la fin. Alors qu'Aegerter et Marquez sont distancés, Binder, Vierge, Mir, Marini et Fernandez se lancent dans un ultime affrontement.
En tête dans le dernier tour, le Sud-Africain se fait une petite frayeur à l'approche de l'arrivée, mais il parvient à résister à Mir pour... 36 millièmes. Binder décroche ainsi sa troisième victoire de l'année tandis que Vierge vient compléter le podium.
Statut Quo au championnat puisque Francesco Bagnaia, le leader et Miguel Oliveira terminent respectivement 12e et 11e, juste derrière un Fabio Quartararo 10e. Côté français, Jules Danilo abandonne.
Grand Prix d'Australie Moto2 - Résultats de la course
Cl. | Pts | # | Pilote | Nat | Team | Moto | Km/h | Temps/Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 169.3 | 39'23.427 |
2 | 20 | 36 | Joan MIR | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 169.3 | +0.036 |
3 | 16 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Dynavolt Intact GP | Kalex | 169.3 | +0.949 |
4 | 13 | 40 | Augusto FERNANDEZ | SPA | Pons HP40 | Kalex | 169.3 | +0.957 |
5 | 11 | 10 | Luca MARINI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 169.2 | +1.767 |
6 | 10 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Kiefer Racing | KTM | 169.2 | +2.482 |
7 | 9 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 169.1 | +3.759 |
8 | 8 | 2 | Jesko RAFFIN | SWI | SAG Team | Kalex | 169.0 | +4.850 |
9 | 7 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 168.9 | +6.250 |
10 | 6 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | MB Conveyors - Speed Up | Speed Up | 168.8 | +7.453 |
11 | 5 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 168.7 | +8.675 |
12 | 4 | 42 | Francesco BAGNAIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 168.6 | +9.725 |
13 | 3 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 168.6 | +9.787 |
14 | 2 | 22 | Sam LOWES | GBR | Swiss Innovative Investors | KTM | 168.5 | +11.209 |
15 | 1 | 57 | Edgar PONS | SPA | MB Conveyors - Speed Up | Speed Up | 168.3 | +14.076 |
16 | 89 | Khairul Idham PAWI | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 168.2 | +15.350 | |
17 | 4 | Steven ODENDAAL | RSA | NTS RW Racing GP | NTS | 168.2 | +15.396 | |
18 | 16 | Joe ROBERTS | USA | NTS RW Racing GP | NTS | 167.7 | +23.230 | |
19 | 24 | Simone CORSI | ITA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 166.9 | +33.736 | |
20 | 5 | Andrea LOCATELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 166.4 | +42.324 | |
21 | 67 | Bryan STARING | AUS | Tech 3 Racing | Tech 3 | 165.7 | +52.297 | |
22 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Pons HP40 | Kalex | 164.9 | +1'03.888 | |
Abandons | ||||||||
18 | Xavi CARDELUS | AND | Marinelli Snipers Team | Kalex | 164.1 | 11 Tours | ||
87 | Remy GARDNER | AUS | Tech 3 Racing | Tech 3 | 164.6 | 12 Tours | ||
9 | Jorge NAVARRO | SPA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 167.2 | 17 Tours | ||
27 | Iker LECUONA | SPA | Swiss Innovative Investors | KTM | 168.0 | 19 Tours | ||
21 | Federico FULIGNI | ITA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 163.8 | 19 Tours | ||
95 | Jules DANILO | FRA | Nashi Argan SAG Team | Kalex | 163.7 | 21 Tours | ||
32 | Isaac VIÑALES | SPA | Forward Racing Team | Suter | 162.2 | 21 Tours | ||
54 | Mattia PASINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 158.7 | 24 Tours |
Commentaires