Moto2 : Pasini en pole position à Phillip Island
Schrotter et Vierge en première ligne en Australie
Quartararo se qualifie 6e, Danilo est 28e
L'air australien aura fait du bien à Mattia Pasini puisque l'Italien vient de renouer avec la pole position à Phillip Island pour la première fois depuis l'épreuve du Sachsenring. Le pilote transalpin aura dominé la séance qualificative en concluant avec un chrono de 1'33.368.
Malgré une petite chute sans conséquences, Pasini obtient ainsi sa troisième pole position de la saison et la huitième de sa carrière. Derrière lui, on retrouve les deux pilotes du team Dynavolt Intact GP Marcel Schrotter et Xavi Vierge qui terminent respectivement à 25 et 35 centièmes du temps de référence.
Dominique Aegerter, qui est le dernier à se classer à moins d'une demi-seconde, ouvre la deuxième ligne devant Brad Binder et Fabio Quartararo qui confirme sa bonne forme du moment en restant présent aux avant-postes.
En troisième ligne on retrouve Luca Marini, Iker Lecuona et Alex Marquez, ce dernier ayant lourdement chuté dans le virage 9. En revanche, grosse déception pour Francesco Bagnaia puisque le leader du championnat ne partira que 16e. Heureusement pour lui son concurrent direct pour le titre, Miguel Oliveira, n'a pas fait mieux et partira 20e. Côté tricolore, Jules Danilo s'élancera de la 28e position.
Grand Prix d'Asutralie Moto2 - Résultats des qualifications
Cl. | # | Pilote | Nat | Team | Moto | Km/h | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 285.2 | 1'33.368 | |
2 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 280.1 | 1'33.624 | 0.256 / 0.256 |
3 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Dynavolt Intact GP | Kalex | 279.5 | 1'33.721 | 0.353 / 0.097 |
4 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Kiefer Racing | KTM | 281.9 | 1'33.841 | 0.473 / 0.120 |
5 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 286.5 | 1'33.929 | 0.561 / 0.088 |
6 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | MB Conveyors - Speed Up | Speed Up | 283.6 | 1'33.951 | 0.583 / 0.022 |
7 | 10 | Luca MARINI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 283.3 | 1'33.963 | 0.595 / 0.012 |
8 | 27 | Iker LECUONA | SPA | Swiss Innovative Investors | KTM | 285.4 | 1'33.988 | 0.620 / 0.025 |
9 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 279.4 | 1'34.007 | 0.639 / 0.019 |
10 | 2 | Jesko RAFFIN | SWI | SAG Team | Kalex | 270.0 | 1'34.039 | 0.671 / 0.032 |
11 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Pons HP40 | Kalex | 277.4 | 1'34.050 | 0.682 / 0.011 |
12 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 284.0 | 1'34.086 | 0.718 / 0.036 |
13 | 40 | Augusto FERNANDEZ | SPA | Pons HP40 | Kalex | 277.6 | 1'34.094 | 0.726 / 0.008 |
14 | 36 | Joan MIR | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 282.7 | 1'34.149 | 0.781 / 0.055 |
15 | 87 | Remy GARDNER | AUS | Tech 3 Racing | Tech 3 | 283.6 | 1'34.181 | 0.813 / 0.032 |
16 | 42 | Francesco BAGNAIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 278.1 | 1'34.367 | 0.999 / 0.186 |
17 | 62 | Stefano MANZI | ITA | Forward Racing Team | Suter | 280.4 | 1'34.413 | 1.045 / 0.046 |
18 | 5 | Andrea LOCATELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 280.9 | 1'34.491 | 1.123 / 0.078 |
19 | 22 | Sam LOWES | GBR | Swiss Innovative Investors | KTM | 278.2 | 1'34.540 | 1.172 / 0.049 |
20 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 283.0 | 1'34.556 | 1.188 / 0.016 |
21 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 274.5 | 1'34.784 | 1.416 / 0.228 |
22 | 57 | Edgar PONS | SPA | MB Conveyors - Speed Up | Speed Up | 279.9 | 1'34.844 | 1.476 / 0.060 |
23 | 89 | Khairul Idham PAWI | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 275.2 | 1'34.850 | 1.482 / 0.006 |
24 | 16 | Joe ROBERTS | USA | NTS RW Racing GP | NTS | 275.7 | 1'34.851 | 1.483 / 0.001 |
25 | 24 | Simone CORSI | ITA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 279.5 | 1'34.934 | 1.566 / 0.083 |
26 | 4 | Steven ODENDAAL | RSA | NTS RW Racing GP | NTS | 278.1 | 1'34.958 | 1.590 / 0.024 |
27 | 67 | Bryan STARING | AUS | Tech 3 Racing | Tech 3 | 275.4 | 1'35.760 | 2.392 / 0.802 |
28 | 95 | Jules DANILO | FRA | Nashi Argan SAG Team | Kalex | 277.2 | 1'35.978 | 2.610 / 0.218 |
29 | 21 | Federico FULIGNI | ITA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 278.9 | 1'35.986 | 2.618 / 0.008 |
30 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Forward Racing Team | Suter | 274.8 | 1'36.173 | 2.805 / 0.187 |
31 | 18 | Xavi CARDELUS | AND | Marinelli Snipers Team | Kalex | 281.3 | 1'37.065 | 3.697 / 0.892 |
66 | Niki TUULI | FIN | Petronas Sprinta Racing | Kalex |
Commentaires