Moto3 : Kornfeil mène les essais en Thaïlande
Moins d'une seconde d'écart entre les 26 premiers pilotes !
Une première journée placée sous le signe de la découverte
Le Championnat du Monde MotoGP se rend pour la première fois de son histoire sur le Chang International Circuit pour disputer le Grand Prix de Thaïlande. Ce sont les pilotes de Moto3 qui ont été les premiers à se lancer dès ce vendredi matin pour découvrir ce nouveau tracé, déjà utilisé en Superbike.
Sans aucun repère, les concurrents ont dû faire preuve de prudence pour cette première journée placée sous le signe de la découverte. Et c'est Jakub Kornfeil qui s'est montré le plus rapide en bouclant un tour en 1'43.415 dès la première séance d'essais libres.
En tête de la feuille de temps, le Tchèque n'a pas été en mesure d'améliorer son chrono dans l'après-midi et terminait même deuxième de la FP2 derrière Ayumu Sasaki qui accusait 5 centièmes de retard sur le temps de référence. Juste derrière, Gabriel Rodrigo prend la troisième place de la journée à moins d'un dixième.
Ces écarts minimes se retrouvent également sur le reste des participants puisque sur les 30 pilotes engagés ce week-end à Buriram, 26 se tiennent en 8 dixièmes ! Ainsi, quelques pointures de la catégorie se retrouvent pour le moment en fond de classement à l'image de Jorge Martin et Enea Bastianini respectivement 21 et 22e.
Grand Prix de Thaïlande Moto3 - Classement cumulé des FP1 et FP2
Cl. | # | Pilote | Nat | Team | Moto | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox PruestelGP | KTM | 1'43.415 | |
2 | 71 | Ayumu SASAKI | JPN | Petronas Sprinta Racing | Honda | 1'43.468 | 0.053 / 0.053 |
3 | 19 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA BOE Skull Rider | KTM | 1'43.500 | 0.085 / 0.032 |
4 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | SIC58 Squadra Corse | Honda | 1'43.520 | 0.105 / 0.020 |
5 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 1'43.566 | 0.151 / 0.046 |
6 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | SIC58 Squadra Corse | Honda | 1'43.579 | 0.164 / 0.013 |
7 | 7 | Adam NORRODIN | MAL | Petronas Sprinta Racing | Honda | 1'43.629 | 0.214 / 0.050 |
8 | 17 | John MCPHEE | GBR | CIP - Green Power | KTM | 1'43.690 | 0.275 / 0.061 |
9 | 12 | Marco BEZZECCHI | ITA | Redox PruestelGP | KTM | 1'43.692 | 0.277 / 0.002 |
10 | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | Marinelli Snipers Team | Honda | 1'43.737 | 0.322 / 0.045 |
11 | 35 | Somkiat CHANTRA | THA | AP Honda Racing Thailand | Honda | 1'43.774 | 0.359 / 0.037 |
12 | 8 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 1'43.853 | 0.438 / 0.079 |
13 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Leopard Racing | Honda | 1'43.885 | 0.470 / 0.032 |
14 | 10 | Dennis FOGGIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 1'43.919 | 0.504 / 0.034 |
15 | 40 | Darryn BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1'43.945 | 0.530 / 0.026 |
16 | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | Bester Capital Dubai | KTM | 1'43.995 | 0.580 / 0.050 |
17 | 75 | Albert ARENAS | SPA | Angel Nieto Team Moto3 | KTM | 1'44.030 | 0.615 / 0.035 |
18 | 9 | Apiwath WONGTHANANON | THA | VR46 Master Camp Team | KTM | 1'44.054 | 0.639 / 0.024 |
19 | 65 | Philipp OETTL | GER | Sudmetal Schedl GP Racing | KTM | 1'44.057 | 0.642 / 0.003 |
20 | 27 | Kaito TOBA | JPN | Honda Team Asia | Honda | 1'44.066 | 0.651 / 0.009 |
21 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 1'44.088 | 0.673 / 0.022 |
22 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Leopard Racing | Honda | 1'44.109 | 0.694 / 0.021 |
23 | 5 | Jaume MASIA | SPA | Bester Capital Dubai | KTM | 1'44.109 | 0.694 |
24 | 77 | Vicente PEREZ | SPA | Reale Avintia Academy 77 | KTM | 1'44.188 | 0.773 / 0.079 |
25 | 22 | Kazuki MASAKI | JPN | RBA BOE Skull Rider | KTM | 1'44.232 | 0.817 / 0.044 |
26 | 81 | Stefano NEPA | ITA | CIP - Green Power | KTM | 1'44.260 | 0.845 / 0.028 |
27 | 52 | Jeremy ALCOBA | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 1'44.480 | 1.065 / 0.220 |
28 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | Angel Nieto Team Moto3 | KTM | 1'44.864 | 1.449 / 0.261 |
29 | 41 | Nakarin ATIRATPHUVAPAT | THA | Honda Team Asia | Honda | 1'44.950 | 1.535 / 0.086 |
30 | 72 | Alonso LOPEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 1'45.293 | 1.878 / 0.343 |
Commentaires