Moto3 : Démonstration de Martin à Aragon
Le leader du championnat décroche sa 6e victoire de l'année
Bezzecchi et Bastianini sur le podium en Espagne
Pour la première course du week-end sur le Motorland Aragon, Jorge Martin a réalisé une véritable démonstration. Qualifié en pole position, le Madrilène a immédiatement creusé l'écart sur ses concurrents et comptait déjà près d'une seconde et demie d'avance à la fin du premier tour. Martin a ensuite maintenu le rythme et assuré une course en solitaire pour aller chercher sa 6e victoire de la saison sans jamais avoir été inquiété.
En revanche, derrière les pilotes se sont longuement affrontés pour savoir qui monterait sur le podium dans un groupe composé de Marcos Ramirez, Fabio Di Giannantonio, Adam Norrodin, Albert Arenas, Tatsuki Suzuki, Gabriel Rodrigo et Jaume Masia, puis rapidement rejoints par Marco Bezzecchi et Enea Bastianini.
Les places changeront régulièrement, notamment avec des petites erreurs des deux Italiens qui parviennent malgré tout à devancer ce peloton pour monter sur le podium alors que Gabriel Rodrigo part à la faute dans l'avant dernier tour.
Au classement général, Martin compte désormais 13 points d'avance sur son dauphin Bezzecchi.
Grand Prix d'Aragon Moto3 - Résultats de la course
Cl. | Pts | # | Pilote | Nat | Team | Moto | Km/h | Temps/Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 153.0 | 37'49.030 |
2 | 20 | 12 | Marco BEZZECCHI | ITA | Redox PruestelGP | KTM | 152.6 | +5.984 |
3 | 16 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Leopard Racing | Honda | 152.6 | +6.045 |
4 | 13 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 152.6 | +6.095 |
5 | 11 | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | Bester Capital Dubai | KTM | 152.6 | +6.161 |
6 | 10 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | SIC58 Squadra Corse | Honda | 152.6 | +6.269 |
7 | 9 | 75 | Albert ARENAS | SPA | Angel Nieto Team Moto3 | KTM | 152.6 | +6.540 |
8 | 8 | 7 | Adam NORRODIN | MAL | Petronas Sprinta Racing | Honda | 152.3 | +10.292 |
9 | 7 | 5 | Jaume MASIA | SPA | Bester Capital Dubai | KTM | 152.3 | +10.329 |
10 | 6 | 17 | John MCPHEE | GBR | CIP - Green Power | KTM | 152.3 | +10.537 |
11 | 5 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox PruestelGP | KTM | 152.3 | +10.679 |
12 | 4 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | Angel Nieto Team Moto3 | KTM | 152.2 | +11.923 |
13 | 3 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Leopard Racing | Honda | 152.2 | +11.972 |
14 | 2 | 8 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 152.2 | +12.013 |
15 | 1 | 77 | Vicente PEREZ | SPA | Reale Avintia Academy 77 | KTM | 152.2 | +12.007 |
16 | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | Marinelli Snipers Team | Honda | 152.2 | +12.484 | |
17 | 25 | Raul FERNANDEZ | SPA | Angel Nieto Team | KTM | 152.1 | +12.656 | |
18 | 40 | Darryn BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 152.0 | +14.642 | |
19 | 65 | Philipp OETTL | GER | Sudmetal Schedl GP Racing | KTM | 151.9 | +17.090 | |
20 | 72 | Alonso LOPEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 150.7 | +34.967 | |
21 | 22 | Kazuki MASAKI | JPN | RBA BOE Skull Rider | KTM | 150.7 | +35.000 | |
22 | 81 | Stefano NEPA | ITA | CIP - Green Power | KTM | 150.7 | +35.022 | |
23 | 52 | Jeremy ALCOBA | SPA | Junior Team Estrella Galicia 0,0 | Honda | 150.7 | +35.200 | |
24 | 41 | Nakarin ATIRATPHUVAPAT | THA | Honda Team Asia | Honda | 149.4 | +54.907 | |
25 | 10 | Dennis FOGGIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 150.1 | +43.866 | |
26 | 27 | Kaito TOBA | JPN | Honda Team Asia | Honda | 149.4 | +54.982 | |
Abandons | ||||||||
19 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA BOE Skull Rider | KTM | 152.6 | 2 Tours | ||
23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | SIC58 Squadra Corse | Honda | 152.3 | 3 Tours | ||
44 | Aron CANET | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 152.0 | 8 Tours |
Commentaires