Moto3 : 1re victoire de Di Giannantonio à Brno
Canet et Kornfeil sur le podium en République Tchèque
Bezzechi reprend la tête du championnat en l'absence de Martin
Qualifié en pole position de son Grand Prix national ce dimanche en République Tchèque, Jakub Kornfeil a parfaitement géré sa position de départ pour conserver la tête de la course à l'extinction des feux. Mais malgré ses tentatives, le Tchèque ne parvient pas à creuser l'écart sur le circuit de Brno.
Après 5 tours, ce sont ainsi 7 pilotes qui se retrouvent dans le groupe de tête avant qu'un second ne porte à 21 le nombre de pilotes en lice pour la victoire ! Les duels sont nombreux et les positions bougent beaucoup, mais au terme d'un suspens insoutenable c'est Fabio Di Giannantonio qui vient décrocher le tout premier succès de sa carrière en Grand Prix.
L'Italien franchit la ligne d'arrivée avec à peine un dixième d'avance sur Aron Canet tandis que Jakub Kornfeil parvient malgré tout à rallier le podium de sa course nationale. Enea Bastianini, Gabriel Rodrigo et Marco Bezzechi arrivent quant à eux avec moins d'une seconde de retard. Bezzechi profite de sa sixième place et du forfait de Jorge Martin pour reprendre la tête du classement général pour trois petits points.
Grand Prix de République Tchèque Moto3 - Résultats de la course
Cl | Pts | # | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Temps/Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 149.0 | 39'09.124 |
2 | 20 | 44 | Aron CANET | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 149.0 | +0.112 |
3 | 16 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox PruestelGP | KTM | 149.0 | +0.339 |
4 | 13 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Leopard Racing | Honda | 149.0 | +0.560 |
5 | 11 | 19 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA BOE Skull Rider | KTM | 148.9 | +0.771 |
6 | 10 | 12 | Marco BEZZECCHI | ITA | Redox PruestelGP | KTM | 148.9 | +0.896 |
7 | 9 | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | Bester Capital Dubai | KTM | 148.9 | +1.030 |
8 | 8 | 65 | Philipp OETTL | GER | Sudmetal Schedl GP Racing | KTM | 148.9 | +1.097 |
9 | 7 | 75 | Albert ARENAS | SPA | Angel Nieto Team Moto3 | KTM | 148.9 | +2.034 |
10 | 6 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Leopard Racing | Honda | 148.9 | +2.056 |
11 | 5 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | SIC58 Squadra Corse | Honda | 148.9 | +2.093 |
12 | 4 | 10 | Dennis FOGGIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 148.8 | +2.359 |
13 | 3 | 22 | Kazuki MASAKI | JPN | RBA BOE Skull Rider | KTM | 148.8 | +2.517 |
14 | 2 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | SIC58 Squadra Corse | Honda | 148.8 | +2.616 |
15 | 1 | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | Marinelli Snipers Team | Honda | 148.8 | +2.770 |
16 | 41 | Nakarin ATIRATPHUVAPAT | THA | Honda Team Asia | Honda | 148.8 | +3.674 | |
17 | 5 | Jaume MASIA | SPA | Bester Capital Dubai | KTM | 148.7 | +4.618 | |
18 | 72 | Alonso LOPEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 148.7 | +4.870 | |
19 | 8 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 148.7 | +4.942 | |
20 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | Angel Nieto Team Moto3 | KTM | 148.7 | +4.954 | |
21 | 77 | Vicente PEREZ | SPA | Reale Avintia Academy 77 | KTM | 148.2 | +12.923 | |
22 | 71 | Ayumu SASAKI | JPN | Petronas Sprinta Racing | Honda | 148.2 | +12.942 | |
23 | 40 | Darryn BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 148.2 | +12.956 | |
24 | 15 | Filip SALAC | CZE | Cuna de Campeones Czech Talent | KTM | 146.4 | +41.511 | |
Non classé | ||||||||
7 | Adam NORRODIN | MAL | Petronas Sprinta Racing | Honda | 148.8 | 1 Tour | ||
81 | Stefano NEPA | ITA | CIP - Green Power | KTM | 146.0 | 4 Tours | ||
17 | John MCPHEE | GBR | CIP - Green Power | KTM | 148.9 | 9 Tours | ||
27 | Kaito TOBA | JPN | Honda Team Asia | Honda | 145.1 | 16 Tours |
Commentaires