Moto3 : 1re pole position pour Kornfeil
McPhee et Ramirez en première ligne à Brno
Martin opéré après sa chute de vendredi en République Tchèque
Jakub Kornfeil est un habitué des Grands Prix Moto3 puisqu'il a déjà disputé plus de 150 courses dans la discipline, mais le pilote tchèque aura dû se montrer patient avant de décrocher sa première pole position dans la catégorie. On peut même dire que Kornfeil a choisi le bon moment puisque c'est devant son public sur le circuit de Brno que le pilote est allé décrocher la pole du Grand Prix de République Tchèque.
C'est grâce à un chrono de 2'07.981 que Kornfeil termine en tête de cette séance qualificative. Dimanche, il s'élancera en première ligne aux côtés de John McPhee et de Marcos Ramirez qui comptaient tous deux quatre dixièmes de retard sur le Tchèque.
En deuxième ligne on retrouve Philipp Oettl, Fabio Di Giannantonio et Aron Canet devant Gabriel Rodrigo qui ouvre la troisième ligne avec Nakarin Atiratphuvapat et Niccolo Antonelli.
Alors que Jorge Martin vient de se faire opérer à Barcelone suite à sa chute en FP1, Marco Bezzechi à l'occasion de reprendre les commandes du championnat dimanche. L'Italien devra réaliser une très bonne course puisqu'il ne s'élancera que de la 14e place sur la grille de départ.
Grand Prix de République Tchèque Moto3 - Résultats des essais qualificatifs
Pos. | Num. | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Temps | Ecart 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox PruestelGP | KTM | 218.3 | 2'07.981 | |
2 | 17 | John MCPHEE | GBR | CIP - Green Power | KTM | 218.8 | 2'08.400 | 0.419 / 0.419 |
3 | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | Bester Capital Dubai | KTM | 222.4 | 2'08.426 | 0.445 / 0.026 |
4 | 65 | Philipp OETTL | GER | Sudmetal Schedl GP Racing | KTM | 218.2 | 2'08.445 | 0.464 / 0.019 |
5 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 217.6 | 2'08.473 | 0.492 / 0.028 |
6 | 44 | Aron CANET | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 221.5 | 2'08.556 | 0.575 / 0.083 |
7 | 19 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA BOE Skull Rider | KTM | 220.4 | 2'08.778 | 0.797 / 0.222 |
8 | 41 | Nakarin ATIRATPHUVAPAT | THA | Honda Team Asia | Honda | 217.8 | 2'08.885 | 0.904 / 0.107 |
9 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | SIC58 Squadra Corse | Honda | 222.8 | 2'09.004 | 1.023 / 0.119 |
10 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Leopard Racing | Honda | 215.6 | 2'09.078 | 1.097 / 0.074 |
11 | 5 | Jaume MASIA | SPA | Bester Capital Dubai | KTM | 220.9 | 2'09.144 | 1.163 / 0.066 |
12 | 22 | Kazuki MASAKI | JPN | RBA BOE Skull Rider | KTM | 222.8 | 2'09.159 | 1.178 / 0.015 |
13 | 10 | Dennis FOGGIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 218.8 | 2'09.162 | 1.181 / 0.003 |
14 | 12 | Marco BEZZECCHI | ITA | Redox PruestelGP | KTM | 219.2 | 2'09.205 | 1.224 / 0.043 |
15 | 75 | Albert ARENAS | SPA | Angel Nieto Team Moto3 | KTM | 220.5 | 2'09.333 | 1.352 / 0.128 |
16 | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | Marinelli Snipers Team | Honda | 219.0 | 2'09.494 | 1.513 / 0.161 |
17 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Leopard Racing | Honda | 220.0 | 2'09.524 | 1.543 / 0.030 |
18 | 8 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 218.6 | 2'09.591 | 1.610 / 0.067 |
19 | 40 | Darryn BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 220.1 | 2'09.709 | 1.728 / 0.118 |
20 | 27 | Kaito TOBA | JPN | Honda Team Asia | Honda | 213.2 | 2'09.807 | 1.826 / 0.098 |
21 | 7 | Adam NORRODIN | MAL | Petronas Sprinta Racing | Honda | 220.8 | 2'10.146 | 2.165 / 0.339 |
22 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | Angel Nieto Team Moto3 | KTM | 217.9 | 2'10.274 | 2.293 / 0.128 |
23 | 81 | Stefano NEPA | ITA | CIP - Green Power | KTM | 219.0 | 2'10.408 | 2.427 / 0.134 |
24 | 77 | Vicente PEREZ | SPA | Reale Avintia Academy 77 | KTM | 218.3 | 2'10.439 | 2.458 / 0.031 |
25 | 72 | Alonso LOPEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 220.2 | 2'11.049 | 3.068 / 0.610 |
26 | 15 | Filip SALAC | CZE | Cuna de Campeones Czech Talent | KTM | 217.7 | 2'11.119 | 3.138 / 0.070 |
24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | SIC58 Squadra Corse | Honda | ||||
71 | Ayumu SASAKI | JPN | Petronas Sprinta Racing | Honda |
Commentaires