Moto3 : Mir s'impose en Aragon
Di Giannantonio et Bastianini sur le podium en Espagne
Danilo termine 20e du Grand Prix d'Aragon
Joan Mir vient de faire un pas de plus vers le titre ce dimanche midi à Aragon en s'imposant dans la course Moto3 sur le Motorland. Le jeune Espagnol, qui dispose désormais de 80 points d'avance au championnat, inscrit également un record en Espagne puisqu'il devient le premier à s'imposer 8 fois en une seule saison de Moto3.
Pourtant, ce sont Enea Bastianini et Jorge Martin, qualifié en pole position, qui avaient pris les commandes de la course, mais les deux hommes ne sont jamais parvenus à creuser totalement l'écart et c'est un groupe important qui jouait la victoire jusqu'en fin de course. Mais à seulement trois tours de la fin, Mir en profitait pour prendre les commandes.
Aucun de ses adversaires ne parviendra alors à le reprendre, pas même Fabio Di Giannantonio qui franchit la ligne d'arrivée dans la roue de l'Espagnol pour 43 millièmes. Bastianini monte quant à lui sur la troisième marche du podium tandis que Martin prend la 4e place. De son côté, Jules Danilo termine en 20e position
Grand Prix Moto3 d'Aragon - Résultats de la course
Cl. | Pts | # | Pilote | Nat | Team | Moto | Km/h | Temps/Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 36 | Joan MIR | SPA | Leopard Racing | Honda | 152.5 | 25'57.607 |
2 | 20 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 152.5 | +0.043 |
3 | 16 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 152.5 | +0.051 |
4 | 13 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 152.5 | +0.170 |
5 | 11 | 44 | Aron CANET | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 152.5 | +0.392 |
6 | 10 | 17 | John MCPHEE | GBR | British Talent Team | Honda | 152.4 | +0.590 |
7 | 9 | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | Platinum Bay Real Estate | KTM | 152.4 | +0.707 |
8 | 8 | 10 | Dennis FOGGIA | ITA | Sky Junior Team VR46 Academy | KTM | 152.4 | +0.743 |
9 | 7 | 65 | Philipp OETTL | GER | Südmetall Schedl GP Racing | KTM | 152.4 | +1.168 |
10 | 6 | 5 | Romano FENATI | ITA | Marinelli Rivacold Snipers | Honda | 152.4 | +1.298 |
11 | 5 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 152.4 | +1.330 |
12 | 4 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | RBA BOE Racing Team | KTM | 152.3 | +1.505 |
13 | 3 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | SIC58 Squadra Corse | Honda | 152.3 | +1.961 |
14 | 2 | 8 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 152.3 | +2.050 |
15 | 1 | 7 | Adam NORRODIN | MAL | SIC Racing Team | Honda | 152.2 | +2.504 |
16 | 71 | Ayumu SASAKI | JPN | SIC Racing Team | Honda | 152.2 | +2.539 | |
17 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Red Bull KTM Ajo | KTM | 152.2 | +2.659 | |
18 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 152.2 | +2.665 | |
19 | 12 | Marco BEZZECCHI | ITA | CIP | Mahindra | 152.1 | +4.399 | |
20 | 95 | Jules DANILO | FRA | Marinelli Rivacold Snipers | Honda | 151.4 | +11.404 | |
21 | 15 | Jaume MASIA | SPA | Cuna de Campeones | KTM | 151.1 | +14.540 | |
22 | 40 | Darryn BINDER | RSA | Platinum Bay Real Estate | KTM | 151.1 | +14.599 | |
23 | 96 | Manuel PAGLIANI | ITA | CIP | Mahindra | 151.1 | +14.703 | |
24 | 37 | Aaron POLANCO | SPA | Leopard Racing | Honda | 151.1 | +14.859 | |
25 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 150.8 | +17.595 | |
26 | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | SIC58 Squadra Corse | Honda | 150.8 | +17.722 | |
27 | 75 | Albert ARENAS | SPA | Aspar Mahindra Moto3 | Mahindra | 150.4 | +21.467 | |
28 | 27 | Kaito TOBA | JPN | Honda Team Asia | Honda | 149.2 | +34.646 | |
29 | 4 | Patrik PULKKINEN | FIN | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 149.2 | +34.678 | |
Abandons | ||||||||
19 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA BOE Racing Team | KTM | 152.4 | 5 Tours | ||
48 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Aspar Mahindra Moto3 | Mahindra | 151.6 | 6 Tours | ||
41 | Nakarin ATIRATPHUVAPAT | THA | Honda Team Asia | Honda | 148.8 | 11 Tours |
Commentaires