Moto3 : Martin en pole position à Aragon
Bastianini et Canet complètent la première ligne
Danilo se classe 15e des qualifications en Espagne
En léger retrait hier lors des essais libres, Jorge Martin avait fini en tête de la troisième séance ce matin sur le Motorland Aragon. Et alors que les conditions climatiques se sont nettement améliorées en Espagne, l'Espagnol en a profité pour signer sa septième pole position de la saison à domicile.
Pourtant, Martin a bien chuté dans son dernier tour, mais avait fort heureusement assuré l'essentiel un peu plus tôt en bouclant un tour en 1'58.067. Un chrono ultra rapide que personne n'est parvenu à battre.
Deuxième de la séance, Enea Bastianini comptait ainsi plus de trois dixièmes de retard tout comme Aron Canet qui complète la première ligne à 91 millièmes de son coéquipier. En deuxième ligne, on retrouve Nicolo Bulega, Denis Foggia et Joan Mir. Notons que ce n'est que le second GP de Foggia.
Enfin, côté Français, Jules Danilo est parvenu à redresser la barre après une première journée compliquée et s'élancera finalement de la 15e place.
Grand Prix Moto3 d'Aragon - Résultats des qualifications
Cl. | # | Pilote | Nat. | Team | Moto | Km/h | Temps | Ecart /Préc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 229.1 | 1'58.067 | |
2 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 234.0 | 1'58.425 | 0.358 / 0.358 |
3 | 44 | Aron CANET | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 230.8 | 1'58.516 | 0.449 / 0.091 |
4 | 8 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 227.9 | 1'58.593 | 0.526 / 0.077 |
5 | 10 | Dennis FOGGIA | ITA | Sky Junior Team VR46 Academy | KTM | 233.9 | 1'58.768 | 0.701 / 0.175 |
6 | 36 | Joan MIR | SPA | Leopard Racing | Honda | 234.7 | 1'58.784 | 0.717 / 0.016 |
7 | 17 | John MCPHEE | GBR | British Talent Team | Honda | 231.0 | 1'58.813 | 0.746 / 0.029 |
8 | 65 | Philipp OETTL | GER | Südmetall Schedl GP Racing | KTM | 229.0 | 1'58.961 | 0.894 / 0.148 |
9 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | SIC58 Squadra Corse | Honda | 230.1 | 1'58.976 | 0.909 / 0.015 |
10 | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | Platinum Bay Real Estate | KTM | 230.1 | 1'58.985 | 0.918 / 0.009 |
11 | 5 | Romano FENATI | ITA | Marinelli Rivacold Snipers | Honda | 227.8 | 1'59.165 | 1.098 / 0.180 |
12 | 19 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA BOE Racing Team | KTM | 230.9 | 1'59.167 | 1.100 / 0.002 |
13 | 7 | Adam NORRODIN | MAL | SIC Racing Team | Honda | 234.0 | 1'59.177 | 1.110 / 0.010 |
14 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 235.9 | 1'59.271 | 1.204 / 0.094 |
15 | 95 | Jules DANILO | FRA | Marinelli Rivacold Snipers | Honda | 232.2 | 1'59.321 | 1.254 / 0.050 |
16 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 232.2 | 1'59.360 | 1.293 / 0.039 |
17 | 12 | Marco BEZZECCHI | ITA | CIP | Mahindra | 231.4 | 1'59.379 | 1.312 / 0.019 |
18 | 71 | Ayumu SASAKI | JPN | SIC Racing Team | Honda | 236.9 | 1'59.390 | 1.323 / 0.011 |
19 | 15 | Jaume MASIA | SPA | Cuna de Campeones | KTM | 234.6 | 1'59.392 | 1.325 / 0.002 |
20 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Red Bull KTM Ajo | KTM | 225.0 | 1'59.505 | 1.438 / 0.113 |
21 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | RBA BOE Racing Team | KTM | 229.2 | 1'59.513 | 1.446 / 0.008 |
22 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Aspar Mahindra Moto3 | Mahindra | 228.2 | 1'59.535 | 1.468 / 0.022 |
23 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 230.3 | 1'59.697 | 1.630 / 0.162 |
24 | 75 | Albert ARENAS | SPA | Aspar Mahindra Moto3 | Mahindra | 227.8 | 1'59.706 | 1.639 / 0.009 |
25 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 221.1 | 1'59.813 | 1.746 / 0.107 |
26 | 96 | Manuel PAGLIANI | ITA | CIP | Mahindra | 226.1 | 1'59.819 | 1.752 / 0.006 |
27 | 37 | Aaron POLANCO | SPA | Leopard Racing | Honda | 232.8 | 1'59.833 | 1.766 / 0.014 |
28 | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | SIC58 Squadra Corse | Honda | 231.4 | 1'59.849 | 1.782 / 0.016 |
29 | 40 | Darryn BINDER | RSA | Platinum Bay Real Estate | KTM | 230.2 | 1'59.861 | 1.794 / 0.012 |
30 | 41 | Nakarin ATIRATPHUVAPAT | THA | Honda Team Asia | Honda | 227.9 | 2'00.205 | 2.138 / 0.344 |
31 | 27 | Kaito TOBA | JPN | Honda Team Asia | Honda | 226.8 | 2'00.953 | 2.886 / 0.748 |
32 | 4 | Patrik PULKKINEN | FIN | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 220.5 | 2'01.261 | 3.194 / 0.308 |
6 | Maria HERRERA | SPA | AGR Team | KTM |
Commentaires