Moto2 : Morbidelli reprend un peu d'air
Pasini et Oliveira sur le podium à Aragon
Quartararo termine 11e sur le Motorland en Espagne
En Moto2, Franco Morbidelli reprend sa marche en avant vers le titre après avoir renoué avec le succès sur le Motorland Aragon. L'Italien, qui avait vu fondre son avance sur Thomas Lüthi après son abandon à Saint Marin, a su reprendre un peu d'avance sur le Suisse qui échoue au pied du podium ce dimanche en Espagne.
En début de course, c'est le poleman Miguel Oliveira qui ouvrait pourtant la marche devant Morbidelli, Lüthi, Marquez et Pasini. Le leader du championnat profitait de la lutte entre ses poursuivants pour creuser l'écart. Seul Pasini, qui dépassait Oliveira, parvenait à s'extirper du groupe pour finalement revenir sur le leader et le dépasser avant de se faire reprendre à trois tours de l'arrivée.
Les dernières tentatives de Pasini resteront sans succès et l'Italien doit se contenter de la deuxième place tandis qu'Oliveira franchissait à son tour la ligne d'arrivée. Derrière, Lüthi et Binder complètent le top 5. De son côté, Fabio Quartararo, qui vient de trouver une place chez Speed Up pour l'année prochaine, terminait à la 11e place.
Grand Prix Moto2 d'Aragon - Résultats de la course
Cl | Pts | # | Pilote | Nat | Team | Moto | Km/h | Temps/Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 159.2 | 40'09.904 |
2 | 20 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 159.2 | +0.145 |
3 | 16 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 159.2 | +0.577 |
4 | 13 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | CarXpert Interwetten | Kalex | 158.9 | +4.181 |
5 | 11 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 158.9 | +4.331 |
6 | 10 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 158.7 | +7.328 |
7 | 9 | 24 | Simone CORSI | ITA | Speed Up Racing | Speed Up | 158.7 | +7.597 |
8 | 8 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 158.7 | +7.630 |
9 | 7 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Suter | 158.5 | +10.973 |
10 | 6 | 42 | Francesco BAGNAIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 158.4 | +12.657 |
11 | 5 | 40 | Fabio QUARTARARO | FRA | Pons HP40 | Kalex | 158.4 | +12.904 |
12 | 4 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Kiefer Racing | Suter | 158.2 | +16.107 |
13 | 3 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Forward Racing Team | Kalex | 157.8 | +21.243 |
14 | 2 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 157.8 | +21.314 |
15 | 1 | 62 | Stefano MANZI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 157.7 | +22.583 |
16 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 157.7 | +22.601 | |
17 | 57 | Edgar PONS | SPA | Pons HP40 | Kalex | 157.5 | +25.622 | |
18 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | Teluru SAG Team | Kalex | 157.4 | +27.244 | |
19 | 5 | Andrea LOCATELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 157.4 | +27.374 | |
20 | 87 | Remy GARDNER | AUS | Tech 3 Racing | Tech 3 | 157.4 | +28.026 | |
21 | 27 | Iker LECUONA | SPA | Garage Plus Interwetten | Kalex | 157.3 | +29.042 | |
22 | 37 | Augusto FERNANDEZ | SPA | Speed Up Racing | Speed Up | 157.2 | +30.890 | |
23 | 2 | Jesko RAFFIN | SWI | Garage Plus Interwetten | Kalex | 157.1 | +31.765 | |
24 | 4 | Steven ODENDAAL | RSA | NTS | NTS | 156.8 | +36.918 | |
25 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 156.8 | +37.042 | |
26 | 20 | Joe ROBERTS | USA | AGR Team | Kalex | 156.7 | +38.275 | |
27 | 6 | Tarran MACKENZIE | GBR | Kiefer Racing | Suter | 156.0 | +49.354 | |
Abandons | ||||||||
23 | Marcel SCHROTTER | GER | Dynavolt Intact GP | Suter | 156.4 | 4 Tours | ||
22 | Federico FULIGNI | ITA | Forward Junior Team | Kalex | 156.1 | 4 Tours | ||
89 | Khairul Idham PAWI | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 155.4 | 6 Tours | ||
32 | Isaac VIÑALES | SPA | BE-A-VIP SAG Team | Kalex | 153.3 | 6 Tours | ||
73 | Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 156.2 | 10 Tours | ||
10 | Luca MARINI | ITA | Forward Racing Team | Kalex | 157.9 | 12 Tours | ||
49 | Axel PONS | SPA | RW Racing GP | Kalex | 157.0 | 14 Tours |
Commentaires