Moto2 : Oliveira arrache la pole position à Aragon
Pasini et Marquez en 1ère ligne à moins d'un dixième, Quartararo se qualifie en 14e position au Motorland
La direction de course s'emmêle les pinceaux dans les pénalités en Espagne
Suite et fin des qualifications pour le Grand Prix d'Aragon avec l'entrée en piste des pilotes Moto2. Ca y est, la série de poles positions de Mattia Pasini a pris fin ce week-end en Espagne et l'Italien n'en signera pas une cinquième d'affilée.
C'est en effet Miguel Oliveira qui s'est adjugé le meilleur tour de la séance avec un chrono de 1'53.736. Le Portugais ne comptait alors que 21 millièmes d'avance sur Pasini et 71 millièmes sur Alex Marquez.
Mais au moment de rentrer au parc fermé, Oliveira voit sont temps annulé pour avoir dépassé les limites de la piste dans le virage 15. La pole position revient alors à Pasini, mais lui est finalement retirée et rendue à Oliveira car la direction de course s'est trompée de tour puisque le Portugais avait coupé le virage dans le tour précédent son meilleur temps...
Derrière, c'est Franco Morbidelli, le leader du championnat, qui ouvrira la deuxième ligne devant Simone Corsi et Jorge Navarro. Comptant actuellement 9 points de retard sur l'Italien dans la course au titre, Thomas Lüthi partira dans la roue de son adversaire direct puisqu'il mènera la troisième ligne. De son côté Fabio Quartararo s'élancera de la 14e position, entre Luca Marini et Axel Pons.
Grand Prix Moto2 d'Aragon - Résultats des qualifications
Cl. | # | Pilote | Nat. | Team | Moto | Km/h | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 279.2 | 1'53.736 | |
2 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 276.4 | 1'53.757 | 0.021 / 0.021 |
3 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 271.2 | 1'53.807 | 0.071 / 0.050 |
4 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 272.1 | 1'53.841 | 0.105 / 0.034 |
5 | 24 | Simone CORSI | ITA | Speed Up Racing | Speed Up | 273.7 | 1'53.876 | 0.140 / 0.035 |
6 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 277.8 | 1'53.922 | 0.186 / 0.046 |
7 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | CarXpert Interwetten | Kalex | 275.8 | 1'53.976 | 0.240 / 0.054 |
8 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Dynavolt Intact GP | Suter | 275.4 | 1'54.053 | 0.317 / 0.077 |
9 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Suter | 278.7 | 1'54.072 | 0.336 / 0.019 |
10 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 275.0 | 1'54.149 | 0.413 / 0.077 |
11 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Kiefer Racing | Suter | 273.1 | 1'54.225 | 0.489 / 0.076 |
12 | 42 | Francesco BAGNAIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 274.1 | 1'54.282 | 0.546 / 0.057 |
13 | 10 | Luca MARINI | ITA | Forward Racing Team | Kalex | 275.8 | 1'54.361 | 0.625 / 0.079 |
14 | 40 | Fabio QUARTARARO | FRA | Pons HP40 | Kalex | 274.5 | 1'54.461 | 0.725 / 0.100 |
15 | 49 | Axel PONS | SPA | RW Racing GP | Kalex | 277.2 | 1'54.534 | 0.798 / 0.073 |
16 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Forward Racing Team | Kalex | 270.6 | 1'54.717 | 0.981 / 0.183 |
17 | 87 | Remy GARDNER | AUS | Tech 3 Racing | Tech 3 | 275.1 | 1'54.728 | 0.992 / 0.011 |
18 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 275.2 | 1'54.797 | 1.061 / 0.069 |
19 | 57 | Edgar PONS | SPA | Pons HP40 | Kalex | 272.6 | 1'54.856 | 1.120 / 0.059 |
20 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 278.1 | 1'54.870 | 1.134 / 0.014 |
21 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 268.9 | 1'54.880 | 1.144 / 0.010 |
22 | 37 | Augusto FERNANDEZ | SPA | Speed Up Racing | Speed Up | 270.1 | 1'54.883 | 1.147 / 0.003 |
23 | 4 | Steven ODENDAAL | RSA | NTS | NTS | 271.8 | 1'55.032 | 1.296 / 0.149 |
24 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | Teluru SAG Team | Kalex | 274.3 | 1'55.040 | 1.304 / 0.008 |
25 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 271.7 | 1'55.080 | 1.344 / 0.040 |
26 | 5 | Andrea LOCATELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 271.9 | 1'55.167 | 1.431 / 0.087 |
27 | 62 | Stefano MANZI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 268.4 | 1'55.194 | 1.458 / 0.027 |
28 | 27 | Iker LECUONA | SPA | Garage Plus Interwetten | Kalex | 274.0 | 1'55.224 | 1.488 / 0.030 |
29 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | BE-A-VIP SAG Team | Kalex | 272.3 | 1'55.400 | 1.664 / 0.176 |
30 | 2 | Jesko RAFFIN | SWI | Garage Plus Interwetten | Kalex | 270.2 | 1'55.652 | 1.916 / 0.252 |
31 | 20 | Joe ROBERTS | USA | AGR Team | Kalex | 271.6 | 1'55.688 | 1.952 / 0.036 |
32 | 89 | Khairul Idham PAWI | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 269.3 | 1'55.770 | 2.034 / 0.082 |
33 | 6 | Tarran MACKENZIE | GBR | Kiefer Racing | Suter | 271.4 | 1'55.805 | 2.069 / 0.035 |
34 | 22 | Federico FULIGNI | ITA | Forward Junior Team | Kalex | 271.2 | 1'55.906 | 2.170 / 0.101 |
Commentaires