Moto2 : Pasini reprend la main sur le sec
Morbidelli et Nakagami complètent le top 3 à Aragon
Quartararo termine 10e de la 1ère journée d'essais libres en Espagne
Après avoir hérité de la pluie ce matin en Espagne, les pilotes de Moto2 ont enfin pu profiter de conditions favorables sur le Motorland d'Aragon pour leur deuxième séance d'essais libres. Sur piste sèche, les chronos sont descendus de près de 15 secondes au tour et ont même été plus rapides de 5 secondes par rapport au MotoGP.
C'est Mattia Pasini qui s'est le mieux acclimaté à ce changement et qui s'empare ainsi de la tête de la feuille de temps avec un tour bouclé en 1'54.439. A moins de deux dixièmes derrière, on retrouve Franco Morbidelli tandis que Takaaki Nakagami est également parvenu à passer sous la barre des 1'55.
Les écarts étaient ensuite nettement plus larges puisque seuls Sandro Cortese, Simone Corsi et Miguel Oliveira étaient à moins d'une seconde.
Pilote le plus rapide ce matin et à la lutte avec Morbidelli pour le titre mondial, Thomas Lüthi ne termine cette première journée qu'en 8e position. De son côté, Fabio Quartararo progresse et remonte dans le top 10.
Grand Prix Moto2 d'Aragon - Résultats des essais libres 2
Cl | # | Pilote | Nat | Team | Moto | Km/h | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 272.5 | 1'54.439 | |
2 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 271.0 | 1'54.633 | 0.194 / 0.194 |
3 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 269.1 | 1'54.980 | 0.541 / 0.347 |
4 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Suter | 265.2 | 1'55.205 | 0.766 / 0.225 |
5 | 24 | Simone CORSI | ITA | Speed Up Racing | Speed Up | 268.2 | 1'55.273 | 0.834 / 0.068 |
6 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 268.6 | 1'55.354 | 0.915 / 0.081 |
7 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 267.1 | 1'55.462 | 1.023 / 0.108 |
8 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | CarXpert Interwetten | Kalex | 271.9 | 1'55.621 | 1.182 / 0.159 |
9 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 269.4 | 1'55.758 | 1.319 / 0.137 |
10 | 40 | Fabio QUARTARARO | FRA | Pons HP40 | Kalex | 270.2 | 1'55.782 | 1.343 / 0.024 |
11 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Dynavolt Intact GP | Suter | 268.4 | 1'55.826 | 1.387 / 0.044 |
12 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Kiefer Racing | Suter | 267.5 | 1'55.844 | 1.405 / 0.018 |
13 | 62 | Stefano MANZI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 267.3 | 1'55.858 | 1.419 / 0.014 |
14 | 37 | Augusto FERNANDEZ | SPA | Speed Up Racing | Speed Up | 264.2 | 1'55.928 | 1.489 / 0.070 |
15 | 27 | Iker LECUONA | SPA | Garage Plus Interwetten | Kalex | 268.3 | 1'55.947 | 1.508 / 0.019 |
16 | 42 | Francesco BAGNAIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 266.6 | 1'56.030 | 1.591 / 0.083 |
17 | 4 | Steven ODENDAAL | RSA | NTS | NTS | 267.1 | 1'56.059 | 1.620 / 0.029 |
18 | 49 | Axel PONS | SPA | RW Racing GP | Kalex | 266.4 | 1'56.154 | 1.715 / 0.095 |
19 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 263.5 | 1'56.168 | 1.729 / 0.014 |
20 | 87 | Remy GARDNER | AUS | Tech 3 Racing | Tech 3 | 265.6 | 1'56.178 | 1.739 / 0.010 |
21 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 273.5 | 1'56.264 | 1.825 / 0.086 |
22 | 10 | Luca MARINI | ITA | Forward Racing Team | Kalex | 267.5 | 1'56.285 | 1.846 / 0.021 |
23 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | Teluru SAG Team | Kalex | 269.5 | 1'56.460 | 2.021 / 0.175 |
24 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 271.0 | 1'56.524 | 2.085 / 0.064 |
25 | 2 | Jesko RAFFIN | SWI | Garage Plus Interwetten | Kalex | 266.1 | 1'56.580 | 2.141 / 0.056 |
26 | 5 | Andrea LOCATELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 266.5 | 1'56.681 | 2.242 / 0.101 |
27 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Forward Racing Team | Kalex | 263.0 | 1'56.719 | 2.280 / 0.038 |
28 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | BE-A-VIP SAG Team | Kalex | 266.3 | 1'56.798 | 2.359 / 0.079 |
29 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 267.2 | 1'56.840 | 2.401 / 0.042 |
30 | 20 | Joe ROBERTS | USA | AGR Team | Kalex | 267.2 | 1'57.133 | 2.694 / 0.293 |
31 | 57 | Edgar PONS | SPA | Pons HP40 | Kalex | 266.0 | 1'57.279 | 2.840 / 0.146 |
32 | 22 | Federico FULIGNI | ITA | Forward Junior Team | Kalex | 266.7 | 1'57.460 | 3.021 / 0.181 |
33 | 89 | Khairul Idham PAWI | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 268.3 | 1'57.898 | 3.459 / 0.438 |
34 | 6 | Tarran MACKENZIE | GBR | Kiefer Racing | Suter | 264.2 | 1'58.880 | 4.441 / 0.982 |
Commentaires