Moto3 : pole et record pour Bastianini
Martin et Mir en 1ère ligne du GP de Saint-Marin
Danilo se qualifie 31e à Misano, Loi forfait en Italie
La séance qualificative des Moto3 pour le Grand Prix de Saint Marin fut mouvementé ce samedi en début d'après-midi. Déjà, la session a permis à Enea Bastianini de réaliser sa première pole position de la saison en s'offrant par la même occasion le record de la piste avec un chrono de 1'42.147. L'Italien a désormais toutes les cartes en main pour réaliser un bon grand prix devant son public en Italie.
Mais la fin de la séance fut perturbée alors que Gabriel Rodrigo semblait bien parti pour battre le temps de la pole. L'Argentin manqua malheureusement le dernier virage de Misano. Dans sa roue, Livio Loi ne parvient alors pas à éviter la moto et s'envole, se fracturant la clavicule gauche en retombant violemment. Le Belge est du coup forfait pour le reste du week-end.
Devant, Jorge Martin parvenait finalement à prendre la deuxième place devant le leader du championnat Joan Mir. Fabio Di Giannantonio, Romano Fenati et Rodrigo partiront en 2e ligne.
Dure séance pour Jules Danilo qui, après une chute dans le virage 2, n'a pu faire mieux que le 31e temps de la séance. Le Français s'élancera en fond de grille, depuis la 16e ligne...
Grand Prix de Saint Marin Moto3 - Résultats des essais qualificatifs
Cl | # | Pilote | Nat | Team | Moto | Km/h | Temps | Ecart /Préc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 205.9 | 1'42.147 | |
2 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 205.5 | 1'42.320 | 0.173 / 0.173 |
3 | 36 | Joan MIR | SPA | Leopard Racing | Honda | 207.4 | 1'42.372 | 0.225 / 0.052 |
4 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 206.1 | 1'42.391 | 0.244 / 0.019 |
5 | 5 | Romano FENATI | ITA | Marinelli Rivacold Snipers | Honda | 207.9 | 1'42.473 | 0.326 / 0.082 |
6 | 19 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA BOE Racing Team | KTM | 209.2 | 1'42.485 | 0.338 / 0.012 |
7 | 71 | Ayumu SASAKI | JPN | SIC Racing Team | Honda | 209.5 | 1'42.575 | 0.428 / 0.090 |
8 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 210.6 | 1'42.594 | 0.447 / 0.019 |
9 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Red Bull KTM Ajo | KTM | 208.2 | 1'42.595 | 0.448 / 0.001 |
10 | 8 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 208.2 | 1'42.636 | 0.489 / 0.041 |
11 | 44 | Aron CANET | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 204.8 | 1'42.697 | 0.550 / 0.061 |
12 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 210.2 | 1'42.755 | 0.608 / 0.058 |
13 | 27 | Kaito TOBA | JPN | Honda Team Asia | Honda | 208.9 | 1'42.771 | 0.624 / 0.016 |
14 | 12 | Marco BEZZECCHI | ITA | CIP | Mahindra | 204.7 | 1'42.784 | 0.637 / 0.013 |
15 | 65 | Philipp OETTL | GER | Südmetall Schedl GP Racing | KTM | 210.6 | 1'42.836 | 0.689 / 0.052 |
16 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Aspar Mahindra Moto3 | Mahindra | 204.4 | 1'42.840 | 0.693 / 0.004 |
17 | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | Platinum Bay Real Estate | KTM | 204.7 | 1'42.905 | 0.758 / 0.065 |
18 | 17 | John MCPHEE | GBR | British Talent Team | Honda | 208.2 | 1'43.020 | 0.873 / 0.115 |
19 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | SIC58 Squadra Corse | Honda | 208.2 | 1'43.079 | 0.932 / 0.059 |
20 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 205.9 | 1'43.079 | 0.932 |
21 | 11 | Livio LOI | BEL | Leopard Racing | Honda | 208.5 | 1'43.111 | 0.964 / 0.032 |
22 | 15 | Jaume MASIA | SPA | Platinum Bay Real Estate | KTM | 208.1 | 1'43.133 | 0.986 / 0.022 |
23 | 75 | Albert ARENAS | SPA | Aspar Mahindra Moto3 | Mahindra | 205.2 | 1'43.209 | 1.062 / 0.076 |
24 | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | SIC58 Squadra Corse | Honda | 207.8 | 1'43.392 | 1.245 / 0.183 |
25 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | RBA BOE Racing Team | KTM | 209.1 | 1'43.402 | 1.255 / 0.010 |
26 | 96 | Manuel PAGLIANI | ITA | CIP | Mahindra | 205.4 | 1'43.652 | 1.505 / 0.250 |
27 | 7 | Adam NORRODIN | MAL | SIC Racing Team | Honda | 209.3 | 1'43.758 | 1.611 / 0.106 |
28 | 41 | Nakarin ATIRATPHUVAPAT | THA | Honda Team Asia | Honda | 206.5 | 1'43.942 | 1.795 / 0.184 |
29 | 4 | Patrik PULKKINEN | FIN | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 204.6 | 1'44.389 | 2.242 / 0.447 |
30 | 51 | Kevin ZANNONI | ITA | Althea Racing | KTM | 205.6 | 1'44.497 | 2.350 / 0.108 |
31 | 95 | Jules DANILO | FRA | Marinelli Rivacold Snipers | Honda | 206.7 | 1'44.594 | 2.447 / 0.097 |
32 | 6 | Maria HERRERA | SPA | AGR Team | KTM | 207.1 | 1'44.671 | 2.524 / 0.077 |
33 | 57 | Alex FABBRI | RSM | Minimoto Portomaggiore | Mahindra | 205.7 | 1'45.195 | 3.048 / 0.524 |
Commentaires