Moto3 : Di Giannantonio reprend les commandes
Martin, Bastianini, Rodrigo et Fenati à moins d'une demi-seconde en Italie
Danilo se classe 24e des essais libres à Misano
Les positions bougent en Moto3 pour le Grand Prix de Saint-Marin. Alors qu'Aron Canet avait dominé la première séance d'essais libres ce matin à Misano, c'est Fabio Di Giannantonio qui termine la journée en tête de la catégorie grâce à un chrono de 1'42.629 en Italie.
L'Italien devance ainsi son coéquipier Jorge Martin. Belle performance de l'Espagnol qui, toujours blessé à la cheville, avait préféré faire l'impasse sur la séance de ce matin en raison des conditions. Enea Bastianini complète quant à lui le trio de tête avec moins de dixièmes de retard.
Derrière, Gabriel Rodrigo et Romano Fenati parviennent à se classer à moins d'une demi-seconde tandis que Joan Mir, actuel leader du championnat, est provisoirement 6e. Leader ce matin, Aron Canet est bien parvenu à améliorer son temps au tour, mais redescend en 8e place. Pas d'amélioration non plus pour Jules Danilo qui se retrouve désormais en 24e position à plus d'une seconde et demie.
Grand Prix de Saint Marin Moto3 - Résultats des essais libres 2
Cl | # | Pilote | Nat | Team | Moto | Km/h | Temps | Ecart /Préc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 202.1 | 1'42.620 | |
2 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 200.7 | 1'42.691 | 0.071 / 0.071 |
3 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 204.3 | 1'42.789 | 0.169 / 0.098 |
4 | 19 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA BOE Racing Team | KTM | 203.3 | 1'42.924 | 0.304 / 0.135 |
5 | 5 | Romano FENATI | ITA | Marinelli Rivacold Snipers | Honda | 201.0 | 1'43.096 | 0.476 / 0.172 |
6 | 36 | Joan MIR | SPA | Leopard Racing | Honda | 205.2 | 1'43.276 | 0.656 / 0.180 |
7 | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | Platinum Bay Real Estate | KTM | 202.8 | 1'43.289 | 0.669 / 0.013 |
8 | 44 | Aron CANET | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 204.7 | 1'43.312 | 0.692 / 0.023 |
9 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 204.7 | 1'43.453 | 0.833 / 0.141 |
10 | 12 | Marco BEZZECCHI | ITA | CIP | Mahindra | 203.0 | 1'43.512 | 0.892 / 0.059 |
11 | 11 | Livio LOI | BEL | Leopard Racing | Honda | 207.4 | 1'43.637 | 1.017 / 0.125 |
12 | 8 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 202.4 | 1'43.656 | 1.036 / 0.019 |
13 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Red Bull KTM Ajo | KTM | 201.9 | 1'43.705 | 1.085 / 0.049 |
14 | 7 | Adam NORRODIN | MAL | SIC Racing Team | Honda | 206.2 | 1'43.731 | 1.111 / 0.026 |
15 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 202.9 | 1'43.741 | 1.121 / 0.010 |
16 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | SIC58 Squadra Corse | Honda | 203.0 | 1'43.754 | 1.134 / 0.013 |
17 | 51 | Kevin ZANNONI | ITA | Althea Racing | KTM | 203.6 | 1'43.754 | 1.134 |
18 | 17 | John MCPHEE | GBR | British Talent Team | Honda | 202.8 | 1'43.837 | 1.217 / 0.083 |
19 | 65 | Philipp OETTL | GER | Südmetall Schedl GP Racing | KTM | 205.2 | 1'43.992 | 1.372 / 0.155 |
20 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | RBA BOE Racing Team | KTM | 202.8 | 1'44.051 | 1.431 / 0.059 |
21 | 27 | Kaito TOBA | JPN | Honda Team Asia | Honda | 204.5 | 1'44.126 | 1.506 / 0.075 |
22 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Aspar Mahindra Moto3 | Mahindra | 202.9 | 1'44.146 | 1.526 / 0.020 |
23 | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | SIC58 Squadra Corse | Honda | 204.1 | 1'44.152 | 1.532 / 0.006 |
24 | 95 | Jules DANILO | FRA | Marinelli Rivacold Snipers | Honda | 203.4 | 1'44.255 | 1.635 / 0.103 |
25 | 71 | Ayumu SASAKI | JPN | SIC Racing Team | Honda | 204.9 | 1'44.286 | 1.666 / 0.031 |
26 | 96 | Manuel PAGLIANI | ITA | CIP | Mahindra | 201.7 | 1'44.331 | 1.711 / 0.045 |
27 | 75 | Albert ARENAS | SPA | Aspar Mahindra Moto3 | Mahindra | 200.8 | 1'44.614 | 1.994 / 0.283 |
28 | 41 | Nakarin ATIRATPHUVAPAT | THA | Honda Team Asia | Honda | 202.0 | 1'44.668 | 2.048 / 0.054 |
29 | 15 | Jaume MASIA | SPA | Platinum Bay Real Estate | KTM | 201.5 | 1'45.298 | 2.678 / 0.630 |
30 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 198.1 | 1'45.318 | 2.698 / 0.020 |
31 | 6 | Maria HERRERA | SPA | AGR Team | KTM | 204.8 | 1'45.732 | 3.112 / 0.414 |
32 | 4 | Patrik PULKKINEN | FIN | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 194.4 | 1'46.125 | 3.505 / 0.393 |
33 | 57 | Alex FABBRI | RSM | Minimoto Portomaggiore | Mahindra | 198.2 | 1'46.310 | 3.690 / 0.185 |
Commentaires