Moto2 : la pole position pour Marquez
Pasini et Baldassarri en première ligne à Montmelo
Quartararo se qualifie 14e du Grand Prix de Catalunya
Alors que son frère ainé a échoué à s'emparer de la pole position du MotoGP quelques minutes plutôt, Alex Marquez a inscrit son nom en tête de la feuille de temps des essais qualificatifs du Grand Prix Moto2 de Catalunya.
Devant son public, l'Espagnol s'est offert sa seconde pole position de la saison en bouclant un tour en 1'49.408 et devançait ainsi Mattia Pasini de plus d'un dixième. L'Italien était le seul à être parvenu à suivre le rythme de Marquez. Derrière, Lorenzo Baldassarri parvenait enfin à retrouver la première ligne pour la première fois depuis Misano en 2016.
La lutte fut ensuite acharnée pour les poursuivants qui sont tous séparés par quelques millièmes : on comptait à peine sept centièmes d'écart entre Takaaki Nakagami, Thomas Lüthi, Fraco Morbidelli et Miguel Oliveira.
Côté Français, Fabio Quartararo était parti sur de très bonnes bases chronos dans son dernier tour. Malheureusement, le pilote de Pons HP40 est parti à la faute dans la dernière chicane. Il devra se contenter de la 14e place sur la grille de départ de Montmelo
Grand Prix Moto2 de Catalunya - Résultats des essais qualificatifs
Cl | # | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Temps | Ecart /Préc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 279.7 | 1'49.408 | |
2 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 286.3 | 1'49.515 | 0.107 / 0.107 |
3 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Forward Racing Team | Kalex | 279.1 | 1'50.052 | 0.644 / 0.537 |
4 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 282.5 | 1'50.201 | 0.793 / 0.149 |
5 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | CarXpert Interwetten | Kalex | 284.8 | 1'50.206 | 0.798 / 0.005 |
6 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 281.5 | 1'50.271 | 0.863 / 0.065 |
7 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 281.1 | 1'50.276 | 0.868 / 0.005 |
8 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 279.5 | 1'50.346 | 0.938 / 0.070 |
9 | 49 | Axel PONS | SPA | RW Racing GP | Kalex | 281.6 | 1'50.415 | 1.007 / 0.069 |
10 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | BE-A-VIP SAG Team | Kalex | 282.7 | 1'50.469 | 1.061 / 0.054 |
11 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 279.7 | 1'50.554 | 1.146 / 0.085 |
12 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Suter | 279.9 | 1'50.700 | 1.292 / 0.146 |
13 | 24 | Simone CORSI | ITA | Speed Up Racing | Speed Up | 281.0 | 1'50.734 | 1.326 / 0.034 |
14 | 40 | Fabio QUARTARARO | FRA | Pons HP40 | Kalex | 282.1 | 1'50.751 | 1.343 / 0.017 |
15 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Dynavolt Intact GP | Suter | 283.0 | 1'50.757 | 1.349 / 0.006 |
16 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | AGR Team | Kalex | 280.5 | 1'50.777 | 1.369 / 0.020 |
17 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | Teluru SAG Team | Kalex | 277.6 | 1'50.812 | 1.404 / 0.035 |
18 | 5 | Andrea LOCATELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 281.9 | 1'50.884 | 1.476 / 0.072 |
19 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Kiefer Racing | Suter | 280.0 | 1'50.933 | 1.525 / 0.049 |
20 | 42 | Francesco BAGNAIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 281.7 | 1'50.995 | 1.587 / 0.062 |
21 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 281.9 | 1'51.097 | 1.689 / 0.102 |
22 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 274.6 | 1'51.097 | 1.689 |
23 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 278.7 | 1'51.134 | 1.726 / 0.037 |
24 | 2 | Jesko RAFFIN | SWI | Garage Plus Interwetten | Kalex | 278.7 | 1'51.187 | 1.779 / 0.053 |
25 | 62 | Stefano MANZI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 277.1 | 1'51.245 | 1.837 / 0.058 |
26 | 87 | Remy GARDNER | AUS | Tech 3 Racing | Tech 3 | 277.6 | 1'51.270 | 1.862 / 0.025 |
27 | 27 | Iker LECUONA | SPA | Garage Plus Interwetten | Kalex | 284.7 | 1'51.359 | 1.951 / 0.089 |
28 | 37 | Augusto FERNANDEZ | SPA | Speed Up Racing | Speed Up | 278.2 | 1'51.857 | 2.449 / 0.498 |
29 | 57 | Edgar PONS | SPA | Pons HP40 | Kalex | 280.2 | 1'52.183 | 2.775 / 0.326 |
30 | 22 | Federico FULIGNI | ITA | Forward Junior Team | Kalex | 278.8 | 1'52.332 | 2.924 / 0.149 |
31 | 6 | Tarran MACKENZIE | GBR | Kiefer Racing | Suter | 275.0 | 1'52.459 | 3.051 / 0.127 |
32 | 89 | Khairul Idham PAWI | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 278.4 | 1'52.659 | 3.251 / 0.200 |
Commentaires